KOSTRA nøkkeltall
Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)
Kommunalt avløp
Oppdatert 15.06.2020.
Rettelogg for Kommunalt avløp
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp
Nøkkeltall | Enhet | Evje og Hornnes | Kostragruppe 01 | Kostragruppe 02 | Landet uten Oslo | Landet | Aust-Agder | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Selvkostgrad (prosent) | prosent | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 94 | 100 | 95 | 98 | 98 | 100 | 93 | 100 | 97 | 96 | 98 | 97 | 99 | 97 | 96 | 98 | 97 | 99 | 95 | 90 | 91 | 97 | 91 |
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) | kr | : | 5 136 | 4 844 | 5 994 | 5 769 | : | 4 446 | 4 573 | 4 621 | 4 811 | : | 4 192 | 4 270 | 4 433 | 4 645 | : | 3 762 | 3 841 | 3 930 | 4 144 | : | 3 759 | 3 837 | 3 927 | 4 141 | : | 4 974 | 5 123 | 5 312 | 5 601 |
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) | prosent | .. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,53 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,61 | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,53 | 0,63 | 0,53 | 0,47 | 0,26 |
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) | prosent | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 98,2 | 97,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45,5 | 47,3 | 50,0 | 53,9 | 41,1 | 53,9 | 55,5 | 57,7 | 60,9 | 35,1 | 27,0 | 70,8 | 17,3 | 73,2 | 61,2 |
Fylke EKA09 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0901 Risør | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0904 Grimstad | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0906 Arendal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0911 Gjerstad | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0912 Vegårshei | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0914 Tvedestrand | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0919 Froland | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0926 Lillesand | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0928 Birkenes | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0929 Åmli | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0935 Iveland | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0937 Evje og Hornnes | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0938 Bygland | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0940 Valle | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0941 Bykle | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG01 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0119 Marker | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0122 Trøgstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0127 Skiptvet | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0127 Skiptvet | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0137 Våler | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0138 Hobøl | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0234 Gjerdrum | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0239 Hurdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0239 Hurdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0429 Åmot | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0520 Ringebu | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0621 Sigdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0622 Krødsherad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0631 Flesberg | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0714 Hof | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0719 Andebu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0723 Tjøme | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
0728 Lardal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
0811 Siljan | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0817 Drangedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0822 Sauherad | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0912 Vegårshei | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0919 Froland | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0928 Birkenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0937 Evje og Hornnes | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1029 Lindesnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1111 Sokndal | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1112 Lund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1112 Lund | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1114 Bjerkreim | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1114 Bjerkreim | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1141 Finnøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1142 Rennesøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1211 Etne | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1222 Fitjar | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1241 Fusa | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1428 Askvoll | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1430 Gaular | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1433 Naustdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1441 Selje | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1511 Vanylven | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1514 Sande | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1517 Hareid | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1523 Ørskog | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1529 Skodje | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1547 Aukra | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1551 Eide | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1627 Bjugn | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1644 Holtålen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1664 Selbu | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1717 Frosta | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1744 Overhalla | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1871 Andøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5032 Selbu | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5036 Frosta | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG02 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0119 Marker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0123 Spydeberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0127 Skiptvet | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0239 Hurdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0423 Grue | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0426 Våler | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0429 Åmot | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0430 Stor-Elvdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0438 Alvdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0439 Folldal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0511 Dovre | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0513 Skjåk | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0513 Skjåk | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0514 Lom | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0514 Lom | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0515 Vågå | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0519 Sør-Fron | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0520 Ringebu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0520 Ringebu | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0521 Øyer | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0544 Øystre Slidre | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0616 Nes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0617 Gol | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0618 Hemsedal | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0619 Ål | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0619 Ål | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0621 Sigdal | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0631 Flesberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0631 Flesberg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0714 Hof | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
0817 Drangedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0817 Drangedal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0822 Sauherad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0822 Sauherad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0828 Seljord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0829 Kviteseid | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0911 Gjerstad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0919 Froland | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0928 Birkenes | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0937 Evje og Hornnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1029 Lindesnes | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1111 Sokndal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1111 Sokndal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1112 Lund | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1114 Bjerkreim | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1141 Finnøy | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1142 Rennesøy | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1211 Etne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1211 Etne | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1216 Sveio | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1223 Tysnes | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1231 Ullensvang | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1241 Fusa | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1241 Fusa | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1242 Samnanger | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1242 Samnanger | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1244 Austevoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1260 Radøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1264 Austrheim | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1419 Leikanger | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1429 Fjaler | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1430 Gaular | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1431 Jølster | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1433 Naustdal | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1438 Bremanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1441 Selje | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1511 Vanylven | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1514 Sande | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1517 Hareid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1523 Ørskog | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1525 Stranda | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1543 Nesset | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1551 Eide | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1557 Gjemnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1560 Tingvoll | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1567 Rindal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1567 Rindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1612 Hemne | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1617 Hitra | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1620 Frøya | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1627 Bjugn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1627 Bjugn | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1630 Åfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1635 Rennebu | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1636 Meldal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1644 Holtålen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1644 Holtålen | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1664 Selbu | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1717 Frosta | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1718 Leksvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1724 Verran | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1744 Overhalla | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1744 Overhalla | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1750 Vikna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1812 Sømna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1818 Herøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1822 Leirfjord | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1840 Saltdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1851 Lødingen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1854 Ballangen | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1867 Bø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1868 Øksnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1913 Skånland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1925 Sørreisa | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1938 Lyngen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1942 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5034 Meråker | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5041 Snåase - Snåsa | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5061 Rindal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
Beskrivelse
Indikatoren viser antall innbyggere tilknyttet avløpsanlegg (50 pe eller mer) som har oppfylt sine forpliktelser til rensekrav. Rensekravene er hentet ut fra Miljødirektoratets database Forurensning, mens de øvrige dataene har kilde fra den årlige avløpsrapporteringen til Miljødirektoratet via Altinn (før 2015 var imidlertid kilden KOSTRA). Beregningsformel for indikatoren: (Innbyggere tilknyttet anlegg hvor anlegg har oppfylt rensekravene / Totalt antall innbyggere tilknyttet anlegg)*100 Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel.
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis gebyret per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis beløpet en standard enebolig på 120 m2 bruksareal betaler. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m3 avløpsvann inkludert eventuell fast del. Tallene er hentet fra skjema 22, del 4.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Beskrivelse
Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens spillvannsnett som er fornyet gjennom utskiftning/rehabilitering. Tallene er hentet fra KOSTRA skjema 26A. Beregningsformel for indikatoren: (Gjennomsnittlig lengde fornyet spillvannsnett siste tre rapporteringsår/Total lengde på spillvannsnett)*100 Teller = Gjennomsnittlig fornyet spillvannsnett siste tre rapporteringsår Nevner = Total lengde på spillvannsnett Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel.
Beskrivelse
Indikatoren uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter og kommunens gebyrgrunnlag tillagt avsetning til selvkostfond/dekning av fremført underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd. Selvkostgrad = Gebyrinntekter * 100 / Gebyrgrunnlaget + avsetning til fond - bruk av fond Teller = "Gebyrinntekter" Nevner = ("Driftsutgifter" + "kapitalkostnader" - "andre inntekter") + "avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd" - "bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd" Spesifikasjon av de enkelte leddene i nevneren: -Driftsutgifter = Direkte driftsutgifter + henførbare indirekte utgifter -Kapitalkostnader = Kalkulatoriske avskrivninger + kalkulatoriske rentekostnader -Andre inntekter -Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd -Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd Data er hentet fra skjema 23 ”Kostnadsdekning i vann, avløps- og avfallssektoren”. Dataene rapportert i skjema 23 skal avgrenses i henhold til retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14). Beskrivelsen av de eksakte funksjoner, arter og skjemadata som inngår i beregningen går fram av veiledningen til Kostra-skjema 23.
Kontakt
-
Gisle Berge