KOSTRA nøkkeltall
Bykle - 4222 (Agder)
Plan- og byggesaksbehandling
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling
Nøkkeltall | Enhet | Bykle | Kostragruppe 17 | Landet uten Oslo | Landet | Agder | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) | antall | . | . | . | 5 | 2 | . | . | . | 15 | 11 | 1 226 | 1 145 | 948 | 942 | 815 | 1 273 | 1 167 | 975 | 963 | 835 | . | . | . | 71 | 67 |
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) | antall | . | . | . | .. | .. | . | . | . | 3 | 4 | 287 | 399 | 364 | 385 | 370 | 293 | 403 | 377 | 391 | 380 | . | . | . | 13 | 22 |
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) | dager | . | . | . | 100 | 200 | . | . | . | 117 | 142 | 119 | 119 | 126 | 131 | 138 | 120 | 121 | 128 | 134 | 138 | . | . | . | 123 | 153 |
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) | antall | . | . | . | 5 | .. | . | . | . | 6 | 3 | 615 | 682 | 629 | 838 | 580 | 629 | 710 | 642 | 871 | 599 | . | . | . | 50 | 35 |
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) | antall | . | . | . | 57 | 81 | . | . | . | 242 | 326 | 39 200 | 33 292 | 29 786 | 31 027 | 33 235 | 42 169 | 36 334 | 32 788 | 33 994 | 36 433 | . | . | . | 3 783 | 4 377 |
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) | antall | . | . | . | 106 | 113 | . | . | . | 1 053 | 980 | 38 990 | 38 687 | 38 004 | 39 834 | 42 162 | 41 959 | 41 538 | 40 749 | 42 885 | 45 216 | . | . | . | 3 104 | 3 254 |
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) | dager | . | . | . | 50 | 28 | . | . | . | 37 | 33 | 32 | 37 | 37 | 39 | 42 | 33 | 38 | 37 | 39 | 42 | . | . | . | 36 | 41 |
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) | dager | . | . | . | 17 | 10 | . | . | . | 15 | 14 | 16 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 20 | 18 | 17 | 19 | . | . | . | 15 | 19 |
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | prosent | . | . | . | .. | 30,1 | . | . | . | 7,4 | 10,5 | 19,4 | 20,6 | 21,1 | 20,8 | 20,4 | 19,1 | 20,8 | 20,8 | 20,3 | 19,7 | . | . | . | 27,1 | 29,8 |
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) | antall | . | . | . | 6 | 7 | . | . | . | 28 | 18 | 3 345 | 3 099 | 3 128 | 3 115 | 3 642 | 3 707 | 3 590 | 3 724 | 3 675 | 4 343 | . | . | . | 269 | 480 |
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) | antall | . | . | . | 5 | 20 | . | . | . | 29 | 30 | 7 359 | 6 303 | 5 390 | 4 556 | 4 245 | 7 893 | 6 854 | 5 889 | 5 471 | 5 077 | . | . | . | 226 | 200 |
Kontakt
-
Anne Rørholt
-
Ingeborg Hauge