KOSTRA nøkkeltall
Bykle - 4222 (Agder)
Klima og energi
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Klima og energi
Nøkkeltall | Enhet | Bykle | Kostragruppe 17 | Landet uten Oslo | Landet | Agder | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) | kr | . | . | . | 137 | 197 | . | . | . | 98 | 190 | 111 | 126 | 134 | 96 | 143 | 113 | 127 | 132 | 91 | 142 | . | . | . | 94 | 131 |
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) | prosent | . | . | . | 0,93 | 1,43 | . | . | . | 0,74 | 1,06 | 0,67 | 0,73 | 0,71 | 0,54 | 0,75 | 0,65 | 0,70 | 0,67 | 0,48 | 0,70 | . | . | . | 0,52 | 0,73 |
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) | prosent | . | . | . | 98,7 | 97,2 | . | . | . | 99,8 | 99,6 | 95,6 | 95,5 | 96,2 | 96,3 | 95,9 | 95,2 | 95,1 | 95,8 | 96,2 | 95,8 | . | . | . | 97,4 | 97,7 |
Energibruk per m2 eid areal (kWh) | kWh | . | . | . | 163 | 191 | . | . | . | 132 | 149 | 155 | 154 | 154 | 139 | 146 | 158 | 155 | 153 | 138 | 146 | . | . | . | 120 | 126 |
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | . | . | 83 | 85 | . | . | . | 98 | 97 | 84 | 83 | 83 | 84 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | . | . | . | 87 | 86 |
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | . | . | . | 10 | 11 |
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 |
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 0 | 0 |
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | . | . | 17 | 15 | . | . | . | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | 2 | 2 |
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | . | . | 100 | 100 | . | . | . | 100 | 100 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | . | . | . | 98 | 97 |
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) | g/kWh | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | . | . | . | 1 | 1 |
Kontakt
-
Christina Lyle