KOSTRA nøkkeltall
Bykle - 4222 (Agder)
Grunnskole
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Grunnskole
Nøkkeltall | Enhet | Bykle | Kostragruppe 17 | Landet uten Oslo | Landet | Agder | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) | antall | . | . | . | 38,0 | 76,0 | . | . | . | 85,8 | 81,7 | 38,2 | 37,3 | 36,3 | 36,2 | 35,3 | 33,7 | 32,5 | 31,5 | 31,2 | 30,5 | . | . | . | 35,6 | 32,7 |
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) | antall | . | . | . | 229,7 | 303,6 | . | . | . | 168,9 | 179,8 | 135,4 | 137,6 | 139,9 | 143,1 | 144,2 | 133,6 | 136,1 | 138,8 | 142,9 | 144,4 | . | . | . | 133,4 | 129,4 |
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 | prosent | . | . | . | 4,0 | 2,1 | . | . | . | 2,1 | 2,0 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 7,1 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | . | . | . | 3,9 | 3,9 |
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) | prosent | . | . | . | 10,9 | 8,3 | . | . | . | 9,0 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | . | . | . | 7,3 | 8,3 |
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) | prosent | . | . | . | : | : | . | . | . | 72,6 | 74,1 | 72,8 | 73,5 | 75,0 | 72,4 | 72,5 | 73,4 | 74,2 | 75,5 | 73,2 | 73,1 | . | . | . | 69,8 | 71,3 |
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) | prosent | . | . | . | : | : | . | . | . | 83,6 | 73,5 | 69,2 | 69,6 | 68,7 | 68,1 | 68,7 | 70,1 | 70,3 | 69,3 | 69,0 | 69,4 | . | . | . | 67,8 | 68,6 |
Gruppestørrelse 2 (antall) | antall | . | . | . | 6,9 | 6,6 | . | . | . | 11,6 | 11,3 | 16,5 | 16,2 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 16,8 | 16,5 | 16,0 | 15,8 | 15,6 | . | . | . | 16,2 | 16,1 |
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) | antall | . | . | . | : | 48,3 | . | . | . | 44,4 | 44,1 | 41,3 | 41,7 | 41,7 | 42,9 | 43,0 | 41,4 | 41,7 | 41,9 | 43,1 | 43,2 | . | . | . | 42,2 | 42,6 |
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) | prosent | . | . | . | 31,4 | 27,3 | . | . | . | 20,2 | 22,0 | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 22,4 | 23,0 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 21,9 | 22,5 | . | . | . | 23,2 | 24,0 |
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) | kr | . | . | . | 311 061,2 | 318 535,4 | . | . | . | 186 519,3 | 207 353,9 | 107 654,6 | 112 567,8 | 117 307,7 | 117 307,2 | 126 051,8 | 108 033,8 | 113 013,9 | 118 056,0 | 118 837,9 | 128 272,3 | . | . | . | 115 627,7 | 124 256,1 |
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren. |
Kontakt
-
Emmie Stolpe Foss