KOSTRA nøkkeltall
Bykle - 4222 (Agder)
Brann og ulykkesvern
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern
Nøkkeltall | Enhet | Bykle | Kostragruppe 17 | Landet uten Oslo | Landet | Agder | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 5 200 | 5 855 | . | . | . | 3 303 | 3 560 | 1 153 | 1 242 | 1 292 | 1 309 | 1 403 | 1 106 | 1 180 | 1 228 | 1 262 | 1 348 | . | . | . | 1 278 | 1 337 |
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 3 920 | 4 305 | . | . | . | 2 767 | 2 972 | 929 | 993 | 1 036 | 1 053 | 1 128 | 897 | 950 | 990 | 1 026 | 1 093 | . | . | . | 1 016 | 1 104 |
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 1 280 | 1 550 | . | . | . | 536 | 587 | 224 | 248 | 255 | 256 | 275 | 209 | 230 | 238 | 236 | 255 | . | . | . | 262 | 233 |
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 4 037 | 4 633 | . | . | . | 2 515 | 2 845 | 822 | 889 | 919 | 893 | 986 | 794 | 849 | 880 | 874 | 946 | . | . | . | 845 | 940 |
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 330 | 520 | . | . | . | 82 | 210 | 57 | 71 | 65 | 65 | 79 | 56 | 69 | 65 | 64 | 78 | . | . | . | 59 | 76 |
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 3 706 | 4 113 | . | . | . | 2 432 | 2 635 | 765 | 818 | 853 | 829 | 907 | 738 | 780 | 815 | 809 | 868 | . | . | . | 785 | 864 |
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) | årsverk | . | . | . | 0,61 | 0,85 | . | . | . | .. | .. | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,75 | 0,76 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | . | . | . | 0,65 | 0,65 |
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) | årsverk | . | . | . | 0,55 | 0,79 | . | . | . | .. | .. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | . | . | . | 0,23 | 0,25 |
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) | årsverk | . | . | . | 0,06 | 0,06 | . | . | . | .. | .. | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | . | . | . | 0,42 | 0,40 |
Antall bygningsbranner (antall) | antall | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | .. | .. | 2 711 | 2 939 | 2 798 | 2 601 | 2 839 | 3 079 | 3 318 | 3 160 | 2 966 | 3 238 | . | . | . | 248 | 240 |
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) | antall | . | . | . | 26 | 21 | . | . | . | .. | .. | 9 745 | 9 041 | 8 137 | 7 295 | 7 430 | 11 145 | 9 312 | 8 183 | 7 444 | 7 661 | . | . | . | 706 | 487 |
Kontakt
-
Linda M. Allertsen