KOSTRA nøkkeltall
Berlevåg - 2024 (Finnmark Finnmárku)
Kultur / Barne- og ungdomstiltak
Oppdatert 15.06.2020.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak
Nøkkeltall | Enhet | Berlevåg | Kostragruppe 06 | Landet uten Oslo | Landet | Finnmark Finnmárk | Finnmark Finnmárk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 3,9 | 3,3 | 4,1 | 4,2 | 4,7 | 4,7 |
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) | kr | 4 209 | 3 324 | 2 549 | 2 627 | 3 713 | 3 713 |
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) | kr | 2 059 | 1 649 | 1 178 | 1 207 | 1 745 | 1 745 |
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) | kr | 49 137 | 2 018 | 1 270 | 1 574 | 1 342 | 1 342 |
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) | kr | 587 | 513 | 305 | 309 | 438 | 438 |
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) | antall | 1,6 | 3,3 | 4,9 | 4,8 | 3,4 | 3,4 |
Utlån per innbygger (antall) | antall | 1,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,0 | 2,0 |
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) | prosent | 33,8 | 28,4 | 13,8 | 13,3 | 15,3 | 15,3 |
Besøk per kinoforestilling (antall)1 | antall | 14,1 | 18,0 | 25,5 | 27,2 | 16,3 | 16,3 |
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal. |
Fylke EKA20 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
2002 Vardø | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2003 Vadsø | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2004 Hammerfest | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2012 Alta | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2014 Loppa | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2015 Hasvik | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2017 Kvalsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2018 Måsøy | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2019 Nordkapp | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2020 Porsanger | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2005-01-01 | 2018-01-01 |
2021 Kárášjohka - Karasjok | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2022 Lebesby | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2023 Gamvik | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2024 Berlevåg | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2028 Båtsfjord | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2030 Sør-Varanger | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2002 Vardø | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2003 Vadsø | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2004 Hammerfest | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
2004 Hammerfest - Hámmerfeasta | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2012 Alta | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2015 Hasvik | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2017 Kvalsund | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2018 Måsøy | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2019 Nordkapp | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2021 Kárášjohka - Karasjok | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2022 Lebesby | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2023 Gamvik | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2024 Berlevåg | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2028 Båtsfjord | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2030 Sør-Varanger | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Fylke EKA20 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
2002 Vardø | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2003 Vadsø | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2004 Hammerfest | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2012 Alta | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2014 Loppa | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2015 Hasvik | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2017 Kvalsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2018 Måsøy | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2019 Nordkapp | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2020 Porsanger | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2005-01-01 | 2018-01-01 |
2021 Kárášjohka - Karasjok | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2022 Lebesby | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2023 Gamvik | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2024 Berlevåg | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2028 Båtsfjord | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2030 Sør-Varanger | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
2002 Vardø | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2003 Vadsø | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2004 Hammerfest | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
2004 Hammerfest - Hámmerfeasta | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2012 Alta | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2015 Hasvik | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2017 Kvalsund | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2018 Måsøy | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2019 Nordkapp | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2021 Kárášjohka - Karasjok | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2022 Lebesby | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2023 Gamvik | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2024 Berlevåg | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2028 Båtsfjord | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
2030 Sør-Varanger | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0615 Flå | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1412 Solund | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1413 Hyllestad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1665 Tydal | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1742 Grong | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1816 Vevelstad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1818 Herøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1827 Dønna | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1834 Lurøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1836 Rødøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1851 Lødingen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1853 Evenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1859 Flakstad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1867 Bø | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1874 Moskenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1919 Gratangen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1926 Dyrøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1927 Tranøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2022 Lebesby | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2023 Gamvik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2024 Berlevåg | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5012 Snillfjord | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5019 Roan | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5020 Osen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5042 Lierne | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5048 Fosnes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5049 Flatanger | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5052 Leka | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
Beskrivelse
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 231 (aktivitetstilbud barn og unge) og 303 (kommunale kulturskoler). Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Indikatoren viser andel elever i grunnskolealder i kommunens kulturskole av antall barn i alder 6-15 år. ((antall kulturskoleelever i grunnskolealder i fjor * 7/12 + antall kulturskoleelever i grunnskolealder * 5/12) / antall personer 6-15 år) * 100. Data i telleren er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Data i nevneren er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Totalt besøk i folkebibliotek / Befolkning i alt. Teller: Totalt besøk ved kommunens folkebibliotek. Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Teller: Brutto investeringsutgifter (kontoklasse 0. artene (010--500) - 690 og 790 i kapitalregnskapet. Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk .
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner. Nevner: Netto driftsutgifter i alt (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Utlån av fysiske medier i folkebibliotek per innbygger. Teller: Utlån av fysiske medier i kommunens folkebibliotek per innbygger. Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Totalt antall besøk / Antall forestillinger. Teller: Totalt besøkstall i kinoer i kommunen. Data er hentet fra rapporter til Film & Kino og Bygdekinoen AS. Nevner: Totalt antall filmforestillinger ved kinoer i kommunen. Data er hentet fra rapporter til Film & Kino og Bygdekinoen AS.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til idrett (funksjonene 380 og 381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til allmenn kultur per innbygger Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 370: Netto driftsutgifter til folkebibliotek, funksjon 373: Netto driftsutgifter til kino, funksjon 375: Netto driftsutgifter til muséer, funksjon 377: Netto driftsutgifter til kunstformidling, funksjon 385: Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter, funksjon 386: Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg. Data er hentet fra kommuneregnskapene. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]. Funksjon 370. Dataene er hentet fra kommuneregnskapene. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk Data hentet fra kommuneregnskapene i kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk .
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Kontakt
-
Line Gjermshusengen