KOSTRA nøkkeltall
Bergen - 1201 (Hordaland)
Plan, byggesak og miljø
Publisert 17.06.2019.
Her finner du rettelogg for Plan, byggesak og miljø.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø
Nøkkeltall | Enhet | Bergen | Kostragruppe 14 | Landet uten Oslo | Landet | Hordaland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) | antall | 28 | 12 | 29 | 31 | 106 | 62 | 89 | 99 | 1 870 | 1 741 | 1 682 | 1 607 | 1 924 | 1 800 | 1 731 | 1 644 | 142 | 138 | 155 | 130 |
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) | prosent | 28 | 31 | 27 | 26 | 36 | 37 | 32 | 26 | 24 | 19 | 19 | 26 | 24 | 19 | 19 | 26 | 19 | 20 | 17 | 40 |
Byggesøknader i alt behandlet (antall) | antall | 2 178 | 2 316 | 2 155 | 1 999 | 5 529 | 5 353 | 5 889 | 4 957 | 88 326 | 80 866 | 78 670 | 74 668 | 93 745 | 86 591 | 84 955 | 80 561 | 9 367 | 8 120 | 6 959 | 6 596 |
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) | antall | .. | 1 020 | 980 | 1 406 | .. | 1 600 | 1 363 | 3 623 | .. | 43 837 | 39 200 | 33 292 | .. | 46 642 | 42 169 | 36 334 | .. | 3 618 | 3 137 | 3 871 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | dager | .. | 14 | 14 | 18 | .. | 14 | 20 | 20 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 15 | 15 | 23 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | dager | .. | 67 | 56 | 57 | .. | 67 | 51 | 53 | .. | 36 | 32 | 37 | .. | 36 | 33 | 38 | .. | 38 | 37 | 52 |
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | prosent | 42 | 11 | 11 | 22 | 20 | 5 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 23 | 16 | 19 | 21 |
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) | antall | .. | 387 | 243 | 417 | .. | 598 | 724 | 904 | .. | 1 594 | 1 785 | 1 992 | .. | 1 965 | 1 785 | 2 367 | .. | 461 | 342 | 603 |
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) | antall | 51 | 88 | 8 | 3 | 52 | 88 | 8 | 3 | 1 090 | 1 177 | 1 307 | 1 224 | 1 092 | 1 181 | 1 308 | 1 224 | 185 | 195 | 221 | 197 |
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) | prosent | .. | 100 | 100 | 100 | .. | 96 | 94 | 100 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 83 | 94 | 95 |
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) | prosent | .. | 48 | 50 | 50 | .. | 50 | 50 | 50 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 48 | 50 | 50 |
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) | prosent | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 96 | 100 | 101 | 84 | 86 | 86 | 81 | 84 | 86 | 86 | 81 | 88 | 90 | 87 | 81 |
Netto endring i antall boliger (antall) | antall | 1 684 | 135 | .. | .. | 4 193 | 617 | 0 | .. | 59 758 | 23 645 | 0 | .. | 62 408 | 23 930 | 0 | .. | 3 338 | 1 942 | 0 | .. |
Kontakt
-
Svein Homstvedt