KOSTRA nøkkeltall
Årdal - 1424 (Sogn og Fjordane)
Sosialtjeneste
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste
Nøkkeltall | Enhet | Årdal | Kostragruppe 12 | Landet uten Oslo | Landet | Sogn og Fjordane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Sosialhjelpsmottakere (antall) | antall | 82 | 95 | 100 | 95 | 4 580 | 4 537 | 4 767 | 4 612 | 114 839 | 117 021 | 118 409 | 118 964 | 134 007 | 136 648 | 138 784 | 139 365 | 2 250 | 2 317 | 2 387 | 2 471 |
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) | antall | 13 | 15 | 19 | 12 | 1 134 | 1 065 | 1 117 | 1 043 | 27 011 | 26 454 | 25 498 | 24 130 | 29 373 | 28 787 | 27 817 | 26 391 | 519 | 513 | 514 | 486 |
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 | antall | 24 | 30 | 41 | 37 | 1 290 | 1 354 | 1 448 | 1 462 | 39 184 | 40 815 | 42 789 | 44 391 | 48 476 | 49 291 | 53 378 | 54 993 | 629 | 723 | 815 | 841 |
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) | antall | 10 | 10 | 11 | 11 | 511 | 464 | 477 | 516 | 11 920 | 11 760 | 12 034 | 12 616 | 13 199 | 13 180 | 13 742 | 14 377 | 319 | 287 | 293 | 355 |
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 | antall | 26 | 36 | 14 | 19 | 2 024 | 2 138 | 1 822 | 1 799 | 53 399 | 57 163 | 47 787 | 49 750 | 64 232 | 66 908 | 57 014 | 58 562 | 962 | 1 119 | 686 | 749 |
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) | antall | 28 | 27 | 27 | 29 | 472 | 439 | 443 | 447 | 9 087 | 8 740 | 8 758 | 9 234 | 10 351 | 9 589 | 9 549 | 10 022 | 274 | 260 | 255 | 291 |
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) | antall | 27 | 41 | 36 | 44 | 2 333 | 2 491 | 2 774 | 2 768 | 52 470 | 55 537 | 60 361 | 61 467 | 64 499 | 66 902 | 72 236 | 73 198 | 892 | 1 059 | 1 195 | 1 141 |
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.» | |||||||||||||||||||||
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen. |
Kontakt
-
Harald Tønseth