Innhold
Publisert:
Neste publisering:
Areal (dekar) | Prosent | Kostnad (1 000 kr) | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 - 2019 | 2015 - 2019 | 2019 | |
Skogplanting | 225 339 | 9,5 | 30,9 | 241 897 |
Ungskogpleie | 272 444 | 13,6 | -1,4 | 119 010 |
Markberedning | 88 397 | 24,0 | 32,3 | 32 713 |
Gjødsling | 56 484 | -38,0 | 1 031,3 | 20 203 |
Kjemisk rydding og ugrasskontroll | 3 788 | 43,9 | -0,3 | 965 |
Kontakt
-
Terje Olav Rundtom
E-post: terje.olav.rundtom@ssb.no
tlf.: 40 81 13 71
-
Trond Amund Steinset
E-post: trond.amund.steinset@ssb.no
tlf.: 40 81 13 73
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB