Andel kontantstøttemottakere i fylkene, etter barnas alder og landbakgrunn. 1 september 2016

Tilbake til artikkelen

Andel kontantstøttemottakere i fylkene, etter barnas alder og landbakgrunn. 1 september 2016
  Alle barn Barn med innvandrerbakgrunn fra EU etc. Barn med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc.
  13-23 mnd 13-18 mnd 19-23 mnd 13-23 mnd 13-18 mnd 19-23 mnd 13-23 mnd 13-18 mnd 19-23 mnd
Hele landet 23 25 21 44 46 40 43 46 39
                   
Østfold 27 29 25 51 48 56 57 63 51
Akershus 18 19 17 39 37 41 44 46 41
Oslo 23 23 22 36 38 34 50 53 46
Hedmark 22 24 18 60 58 62 34 35 33
Oppland 26 28 23 54 65 43 38 38 39
Buskerud 24 27 21 46 51 40 44 49 38
Vestfold 20 21 17 40 48 31 47 47 48
Telemark 22 24 19 52 56 47 43 43 43
Aust-Agder 25 27 21 52 59 44 31 35 25
Vest-Agder 28 30 24 44 50 37 43 43 43
Rogaland 23 28 18 39 45 30 35 40 29
Hordaland 22 25 17 47 51 41 41 45 35
Sogn og Fjordane 26 29 21 51 52 49 16 12 21
Møre og Romsdal 33 33 33 57 54 61 49 52 45
Sør-Trøndelag 15 16 13 38 36 40 31 37 24
Nord-Trøndelag 20 22 16 57 55 60 38 37 40
Nordland 18 20 15 39 41 37 26 32 19
Troms 15 18 11 38 38 38 21 21 22
Finnmark 22 23 20 39 42 33 28 34 21

Kontakt