Personer over 19 år bosatt i privathusholdninger etter parstatus. Innvandrere etter landbakgrunn og den øvrige befolkningen. 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Personer over 19 år bosatt i privathusholdninger etter parstatus. Innvandrere etter landbakgrunn og den øvrige befolkningen. 2016. Prosent
Landbakgrunn I alt Andel i par Gift Samboer Ikke i par
Den øvrige befolkningen 3 263 400 63 45 18 37
           
Innvandrere 601 200 59 46 13 41
           
Europa untatt Tyrkia i alt 332 800 58 42 16 42
Polen 81 300 48 36 12 52
Sverige 35 000 61 32 28 39
Litauen 31 000 55 37 17 45
Tyskland 21 500 65 45 19 35
Danmark 18 300 63 46 17 37
Russland 14 500 61 50 10 39
Storbritannia 13 100 68 51 17 32
Bosnia-Hercegovina 13 000 68 59 9 32
Romania 11 400 59 47 13 41
Kosovo 9 200 72 63 9 28
Latvia 8 200 50 33 17 50
Nederland 6 500 72 54 18 28
Island 6 300 66 42 24 34
Finland 5 900 59 41 18 41
           
Afrika i alt 67 800 45 35 10 55
Somalia 21 000 39 29 10 61
Eritrea 13 400 35 23 12 65
Etiopia 6 000 47 34 13 53
           
Asia med Tyrkia i alt 170 400 65 59 7 35
Irak 19 000 59 52 7 41
Pakistan 18 200 76 74 2 24
Filippinene 17 500 63 56 7 37
Iran 14 800 57 48 9 43
Thailand 14 600 73 63 10 27
Vietnam 13 200 67 58 10 33
Afghanistan 10 700 51 46 5 49
Tyrkia 10 600 73 68 5 27
India 9 700 73 70 4 27
Sri Lanka 8 700 78 74 4 22
Kina 7 600 65 56 8 35
Syria 6 600 49 44 5 51
           
Sør og Mellom - Amerika 19 300 63 49 14 37
Chile 5 900 59 43 17 41
           
Nord-Amerika 9 100 69 59 10 31
USA 7 400 69 60 9 31
           
Oseania 1 900 70 50 20 30

Kontakt