Rentene øker

Publisert:

Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,09 prosentpoeng fra april til mai 2019 til 2,69.

Rentestatistikken viser at renten på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) fra et utvalg av banker og kredittforetak økte med 0,09 prosentpoeng i mai til 2,69 prosent.

Flytrenta på nye boliglån økte med 0,10 prosentpoeng til 2,69 prosent, mens fastrenta økte med 0,03 prosentpoeng til 2,87. Flytrenta på utestående boliglån i alt økte med 0,19 prosentpoeng, mens fastrenta på utestående boliglån var uendret på 2,84 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18 0.50
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16 0.50
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12 0.50
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10 0.50
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07 0.50
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03 0.50
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99 0.50
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96 0.50
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95 0.50
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94 0.50
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93 0.50
Apr. 2017 2.52 2.64 2.53 2.92 0.50
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9 0.50
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88 0.50
Juli 2017 2.51 2.47 2.51 2.86 0.50
Aug. 2017 2.50 2.47 2.51 2.86 0.50
Sep. 2017 2.49 2.45 2.50 2.84 0.50
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84 0.50
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des.2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mar.2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
Apr. 2018 2.41 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.42 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov.2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des.2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan.2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mar 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
Apr.2019 2.59 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.69 2.87 2.74 2.84 1.00

Økning i innskuddsrentene

Renta på innskudd fra husholdninger og fra ikke-finansielle foretak økte med henholdsvis 0,07 og 0,03 prosentpoeng til 0,92 prosent og 0,85 prosent. Renta på ikke-bundne og bundne innskudd fra husholdninger var henholdsvis 0,75 prosent og 2,22 prosent i mai 2019.

Utlånsmarginen på utestående boliglån til husholdninger økte med 0,08 prosentpoeng til 1,22 prosent, mens utlånsmarginen på nye boliglån var omtrent uendret fra april til mai 2019. Bankenes innskuddsmargin økte med 0,05 prosentpoeng til 0,64 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR økte i samme periode med 0,10 prosentpoeng til 1,53 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84
Juli 2017 1.68 1.71 0.83
Aug. 2017 1.70 1.73 0.80
Sep. 2018 1.67 1.71 0.82
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78
Des.2017 1.60 1.67 0.82
Jan.2018 1.57 1.63 0.86
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03
Mar.2018 1.24 1.28 1.19
Apr. 2018 1.29 1.33 1.13
Mai 2018 1.41 1.44 1.02
Juni 2018 1.43 1.46 1.00
Juli 2018 1.40 1.40 1.05
Aug 2018 1.38 1.39 1.05
Sep 2018 1.32 1.32 1.12
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18
Nov.2018 1.34 1.35 1.24
Des.2018 1.26 1.31 1.29
Jan.2019 1.22 1.30 1.29
Feb 2019 1.20 1.28 1.30
Mar 2019 1.15 1.21 1.37
Apr.2019 1.17 1.14 1.43
Mai 2019 1.16 1.22 1.53

Faktaside

Kontakt