Innhold
Publisert:
Personer | Prosent | Personer, endring fra året før | |
---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2018 - 2019 | |
1Bosatte 15 år og over | |||
I alt | 4 431 711 | 100,0 | 38 661 |
Arbeidsstyrken | 2 779 161 | 62,7 | 25 119 |
Kun sysselsatte | 1 962 758 | 44,3 | 9 211 |
Kombinerer arbeid med andre aktiviteter eller ytelser | 767 585 | 17,3 | 18 866 |
Sysselsatte og under ordinær utdanning | 318 898 | 7,2 | 7 278 |
Sysselsatte og mottar arbeidsavklaringspenger | 27 710 | 0,6 | -2 198 |
Sysselsatte og mottar uføretrygd | 60 005 | 1,4 | 2 056 |
Sysselsatte og mottar AFP/ alderspensjon | 160 304 | 3,6 | 7 084 |
Sysselsatte ellers | 200 668 | 4,5 | 4 646 |
Registrerte arbeidsledige | 48 818 | 1,1 | -2 958 |
Utenfor arbeidsstyrken | 1 652 550 | 37,3 | 13 542 |
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak | 47 984 | 1,1 | -6 591 |
Under ordinær utdanning | 299 984 | 6,8 | -2 543 |
Mottakere av arbeidsavklaringspenger | 55 165 | 1,2 | -5 130 |
Mottakere av uføretrygd | 257 207 | 5,8 | 10 022 |
Mottakere av AFP | 68 024 | 1,5 | 10 319 |
Mottakere av alderspensjon | 694 721 | 15,7 | 7 524 |
Andre ordninger | 51 980 | 1,2 | -1 051 |
Ukjent status | 177 485 | 4,0 | 992 |
Kontakt
-
Pål Nordby
E-post: pal.nordby@ssb.no
tlf.: 40 90 23 78
-
Arbeidsmarked og lønn
E-post: arbeidsmarked@ssb.no