Statistisk sentralbyrå

2 Utgift per husholdning per år i forskjellige husholdningstyper. 2007-2009. Kroner. Prosent
  Alle husholdninger Enpersonhusholdninger Par uten barn Par med barn, yngste barn 0-6 år Par med barn, yngste barn 7-19 år Mor eller far med barn, yngste barn 0-19 år Andre husholdninger
  Kroner
Forbruksutgift i alt  395 100  251 600  437 100  567 100  618 000  352 300  426 700
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 46 500 24 900 50 700 70 100 79 700 43 300 57 500
Alkoholdrikker og tobakk 10 300 8 500 12 800 9 500 13 600 6 500 11 300
Klær og skotøy 20 900 10 800 20 200 35 600 37 700 23 700 22 600
Bolig, lys og brensel  123 400 96 300  130 100  153 600  166 900  117 500  131 900
Møbler og husholdningsartikler 23 300 12 900 29 100 37 700 33 600 19 000 25 700
Helsepleie 10 100 7 000 12 300 10 400 13 500 9 500 13 000
Transport 64 500 31 200 82 600 98 900  114 200 46 200 68 500
Post og teletjenester 7 600 4 700 7 500 9 600 11 200 10 500 10 400
Kultur og fritid 49 300 30 900 53 400 65 900 91 000 39 400 49 400
Utdanning  900  600  400  500 2 000 1 300 1 700
Restaurant- og hotelltjenester 13 600 10 500 14 600 18 400 19 400 11 400 12 700
Andre varer og tjenester 24 700 13 500 23 600 57 000 35 100 24 000 22 000
               
  Prosent
Forbruksutgift i alt  100  100  100  100  100  100  100
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 12 10 12 12 13 12 14
Alkoholdrikker og tobakk 3 3 3 2 2 2 3
Klær og skotøy 5 4 5 6 6 7 5
Bolig, lys og brensel 31 38 30 27 27 33 31
Møbler og husholdningsartikler 6 5 7 7 5 5 6
Helsepleie 3 3 3 2 2 3 3
Transport 16 12 19 17 19 13 16
Post og teletjenester 2 2 2 2 2 3 2
Kultur og fritid 13 12 12 12 15 11 12
Utdanning 0 0 0 0 0 0 0
Restaurant- og hotelltjenester 3 4 3 3 3 3 3
Andre varer og tjenester 6 5 5 10 6 7 5
Kilde: Forbruksundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller