Statistisk sentralbyrå

3   Nordmenn bosatt i Oslo per 1.1.1998 og 1.1.2003, etter bydelsgruppe. Avgang og tilgang gjennom flytting over bydelsgrensen, fødsler/dødsfall og internflytting i byen i femårsperioden 1998-2003. I prosent av utgangspopulasjonen i bydelsgruppene
  Per 1.1.1998 Avgang fra byen (avgang) Tilgang til byen (tilgang) Balanse. Til-gang- avgang Internflytting i byen Balanse. Til bydel fra bydel Redefinert landbakgrunn Per 1.1.2003
N Prosent Sum Fraflyttet til Død Sum Tilflyttet fra Født i Oslo Fra bydel Til bydel
Utlandet Øvrige Norge Utlandet Øvrige Norge
I alt  414 143  100   22,9   1,5   15,2   6,2   21,4 1,1 15,0 5,3 -1,5 11,7 11,7 0,0 -0,1 98,4
Indre vest 61 579  100 25,6 2,5 16,6 6,5 31,7 1,8 25,2 4,7 6,1 17,6 13,3 -4,3 -0,1  101,7
Indre øst 56 482  100 29,4 1,8 19,8 7,8 36,1 1,1 30,2 4,8 6,7 18,6 15,5 -3,1 -0,1  103,5
Gamle drabantbyer 95 012  100 23,6 0,9 15,1 7,6 17,3 0,5 11,5 5,2 -6,3 9,1 11,8 2,7 -0,1 96,3
Nye drabantbyer 77 429  100 23,1 1,1 17,6 4,4 13,6 0,5 8,0 5,1 -9,5 9,0 9,3 0,2 -0,1 90,6
Ytre vest  120 580  100 17,7 1,6 10,7 5,3 17,3 1,4 9,8 6,1 -0,3 8,8 10,1 1,3 -0,1  100,9
Sentrum/Marka/ ukjent 3 061  100 23,6 2,5 17,2 3,7 24,9 1,5 18,9 4,5 1,3 24,8 28,3 3,5 0,0  104,8
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller