Statistisk sentralbyrå

2   Ikke-vestlige innvandrere bosatt i Oslo per 1.1.1998 og 1.1.2003, etter bydelsgruppe. Avgang og tilgang gjennom flytting over bydelsgrensen, fødsler/dødsfall og internflytting i byen i femårsperioden 1998-2003. I prosent av utgangspopulasjonen i bydelsgruppene
  Per 1.1.1998 Avgang fra byen (avgang) Tilgang til byen (tilgang) Balanse. Til- gang- av- gang Internflytting i byen Balanse. Til bydel fra bydel Redefinert landbakgrunn Per 1.1.2003
  N Prosent Sum Fraflyttet til Død Sum Tilflyttet fra Født i Oslo Fra bydel Til bydel
  Utlandet Øvrige Norge Utlandet Øvrige Norge
I alt 64 994  100  16,3 8,2 7,1   1,0   50,6 28,5 10,5  11,6 34,3 23,0 23,0 0,0 0,2  134,6
Indre vest 4 134  100 23,6 15,6 6,6 1,5 60,7 42,1 12,9 5,7 37,2 31,7 23,7 -8,1 0,5  129,6
Indre øst 18 459  100 14,0 7,2 5,7 1,1 39,2 24,2 6,7 8,3 25,1 33,6 11,4 -22,3 0,2  103,1
Gamle drabantbyer 12 915  100 13,3 5,9 6,5 0,9 64,7 34,1 14,3 16,3 51,5 23,0 32,8 9,9 0,2  161,5
Nye drabantbyer 22 551  100 14,3 4,9 8,6 0,8 47,7 21,9 11,4 14,4 33,4 11,0 26,8 15,9 0,2  149,5
Ytre vest 6 601  100 30,2 21,4 7,7 1,1 57,9 42,5 9,3 6,1 27,8 27,4 21,3 -6,0 0,4  122,1
Sentrum/ Marka/ukjent  334  100 21,6 15,3 5,1 1,2 57,8 44,3 9,6 3,9 36,2 51,5 47,9 -3,6 -0,9  131,7
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller