Statistisk sentralbyrå


Lastebilundersøkelsen, Internasjonale transporter

6   Internasjonale transporter fra Norge. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag. Kvartal
Varslag1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
  1 000 tonn
Transportmengde                              
I alt     1 933,2     1 993,4     1 950,7     1 826,3     1 790,5     1 650,2  433,4  405,7  373,0  438,1     1 769,6  418,0  465,9  427,5  458,2
Landbruksprodukter og gjødsel  314,7  161,5  283,8  104,7  161,4 90,2 7,6 20,3 61,3 1,0  182,3 14,0 26,4  120,6 21,3
Næringsmidler og fôr  313,2  347,5  440,0  411,2  433,7  336,6 93,8 70,2 74,9 97,7  281,1 64,0 76,4 61,9 78,7
Kull, koks, olje- og kjemiske produkter  328,1  367,8  310,0  255,9  272,4  255,5 73,5 72,4 51,6 58,0  374,1 97,9 89,1 284,8  102,3
Stykkgods, metallprodukter, bearbeidede varer, ubearbeidede industrivarer mv.  953,3 1 089,3  889,5 1 001,0  826,7  875,4  229,5  217,1  171,9  256,9  826,7  218,1  231,4  152,2  225,0
Grus, sand, sement, jord, stein mv. 23,9 27,3 27,7 53,4 96,3 92,1 29,1 25,7 12,9 24,4  105,5 23,9 42,6 8,0 30,9
                               
  Mill. tonnkm
Transportarbeid                              
I alt 1 506,8 1 719,3 1 604,0 1 692,7 1 594,1 1 434,2  395,7  346,2  297,6  394,6 1 382,5  339,7  407,7  285,8  349,3
Landbruksprodukter og gjødsel 42,6 44,9 51,8 42,9 25,5 28,4 1,9 14,1 11,8 0,7 29,3 1,4 5,9 17,3 4,7
Næringsmidler og fôr  502,9  552,7  606,6  602,8  614,0  470,3  130,9 96,3  102,2  141,0  421,8 97,2  132,7 87,1  104,8
Kull, koks, olje- og kjemiske produkter  200,8  243,2  216,0  195,0  184,6  170,9 52,5 51,7 32,3 34,4  213,6 56,4 55,1 47,3 54,9
Stykkgods, metallprodukter, bearbeidede varer, ubearbeidede industrivarer mv.  746,5  851,3  713,8  817,6  721,7  719,8  198,7  170,0  144,8  206,3  658,5  170,3  190,2  129,7  168,2
Grus, sand, sement, jord, stein mv. 14,0 27,2 15,7 34,4 48,1 44,8 11,8 14,3 6,4 12,3 59,2 14,3 23,9 4,3 16,7
1  Varene er klassifisert i henhold til EUs transportstandard NST/R.
2  Rettet siden forrige utgave.

Standardtegn i tabeller