Statistisk sentralbyrå


Landbrukseiendommer og bebyggelse

1   Bygninger på landbrukseiendommer, etter fylke. 2000
  I alt Våningshus1 Andre boligbygninger, ikke speisfisert2 Landbruksbygninger3 Andre bygningstyper, også uspesifisert4 SEFRAK-registrerte bygninger5
Hele landet 1 114 100  146 900  110 700  434 900  421 600  229 000
Fylke            
Østfold 41 200 6 700 4 000 19 100 11 400 7 900
Akershus/Oslo 50 000 6 800 6 600 18 000 18 600 12 100
Hedmark  112 500 14 200 10 000 48 800 39 400 28 300
Oppland  106 900 17 100 7 200 49 800 32 700 25 700
Buskerud 78 300 8 600 5 200 31 800 32 600 20 600
Vestfold 28 500 4 000 3 100 9 900 11 500 5 300
Telemark 57 100 7 300 5 100 21 100 23 600 12 600
Aust-Agder 30 000 3 400 3 700 10 000 12 800 8 900
Vest-Agder 35 500 3 700 5 000 11 200 15 600 8 100
Rogaland 63 000 10 600 6 200 26 500 19 700 7 900
Hordaland 84 300 10 200 9 400 29 300 35 300 14 900
Sogn og Fjordane 69 300 10 100 4 700 33 100 21 400 17 100
Møre og Romsdal 84 200 11 900 7 500 32 000 32 800 22 600
Sør-Trøndelag 71 800 10 100 5 400 28 600 27 700 12 800
Nord-Trøndelag 57 900 8 500 5 200 23 700 20 500 7 000
Nordland 79 600 7 200 12 600 22 700 37 100 8 200
Troms 48 900 5 200 7 400 14 900 21 400 7 900
Finnmark 15 300 1 400 2 300 4 200 7 400 1 100
             
Eid jordbruksareal            
Uten 45 000 1 100 7 400 6 100 30 500 5 800
  1-  5 dekar 13 000  600 3 000 2 300 6 900 1 700
  5- 49   '  482 000 58 000 60 700  164 600  198 600 93 300
 50- 99   '  256 800 38 100 18 800  113 600 86 300 57 000
100-199  '  202 800 32 200 12 800 97 100 60 700 44 600
200-499  ' 98 900 15 300 6 600 46 000 30 900 22 900
500-      ' 15 800 1 500 1 400 5 100 7 700 3 700
             
Produktivt skogareal            
Uten  254 400 31 600 37 100 84 000  101 600 42 600
     1-   24 dekar 76 300 11 000 10 500 27 400 27 400 11 800
   25-    99   '  177 500 26 100 19 200 69 900 62 300 32 200
  100-  249   '  199 200 28 700 17 500 83 500 69 500 41 700
  250-  499   '  150 900 20 800 11 200 65 600 53 400 34 400
  500-  999   '  118 300 15 300 7 700 52 200 43 200 30 300
 1000- 1999  ' 71 100 8 300 4 200 30 100 28 600 19 100
 2000- 4999  ' 38 700 3 800 2 100 15 100 17 800 10 800
 5000-19999  ' 16 200 1 000  800 4 800 9 500 3 700
20000-         ' 11 400  300  400 2 300 8 400 2 400
             
Bebodd/ubebodd eiendom            
Bebodd  902 400  126 600 96 700  359 900  319 200  182 000
Ubebodd  211 700 20 300 14 100 75 000  102 300 47 000
             
Jordbruksareal i drift            
Uten6  566 800 61 000 72 300  179 400  254 100  111 800
  1-  5 dekar 1 900  200  300  700  700  300
  5- 49   ' 87 500 12 800 7 900 37 500 29 300 17 300
 50- 99   '  124 400 19 300 8 900 56 700 39 600 27 000
100-199  '  173 900 28 000 10 600 84 400 51 000 37 900
200-499  '  137 600 22 600 8 800 67 100 39 000 29 500
500-      ' 22 000 3 000 2 000 9 200 7 800 5 200
1  Våningshus er bygninger med følgende bygningskoder i GAB; 011-013 (gammel kode), 113, 123, 124 (ny kode), 911-913.
2  Andre boliger er bygninger med følgende bygningskoder I GAB; 001-010 og 018-026 (gammel kode), 111, 112, 114, 121, 122 (ny kode).
3  Landbruksbygninger er bygninger med følgende bygningskoder i GAB; 071-089 (gammel kode), 241-249 (ny kode), 970-989.
4  Alle andre bygninger, inkludert de som mangler kode for bygningstype.
5  SEFRAK-registrerte bygninger inngår i de andre bygningstypene.
6  Omfatter både landbrukseiendommer uten jordbruksareal og landbrukseiendommer der jorda er bortleid eller tatt ut av drift.

Standardtegn i tabeller