Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetenesta

1 Årsverk av legar og fysioterapeutar i kommunehelsetenesta. Årsverk per 10 000 innbyggjarar. Sentralitet. 1994-2011
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072 2008 20093 2010 2011
Legar per 10 000 innbyggjarar 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9 8,5 9,1 9,1 9,0 9,0 9,1 9,1 9,3 9,5 9,5 9,7 9,7
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 9,8 10,1 9,8 9,7 10,0 10,2 11,2 11,9 12,1 12,0 12,2 12,4 12,3 12,7 12,9 13,0 13,5 13,4
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 8,0 8,1 7,9 8,1 8,1 8,0 9,0 9,6 9,7 9,8 9,7 9,8 10,0 10,7 10,8 10,8 10,9 11,1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 7,1 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,7 9,0 9,5 9,5 9,6 9,6
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 7,0 6,9 7,0 7,0 7,3 7,4 7,8 8,5 8,5 8,3 8,3 8,4 8,5 8,7 8,9 8,9 9,0 9,1
                                     
Fysioterapeutar per 10 000 innbyggjarar 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6 8,8 9,1 9,1 9,1 9,0 8,9 9,0 9,0 9,1 8,7 8,7 8,6
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 5,4 5,9 6,3 6,8 6,9 7,1 8,6 8,8 8,7 8,9 9,2 9,2 9,4 9,5 10,0 10,0 10,3 10,2
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 6,1 5,8 6,4 6,8 7,1 7,1 8,1 8,7 8,7 8,7 8,9 9,2 9,4 9,5 9,7 9,4 9,3 9,0
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 6,6 6,9 7,1 7,4 7,4 7,6 8,5 8,6 8,8 9,0 9,0 9,0 9,3 9,2 9,6 8,8 8,7 8,9
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 7,2 7,4 7,5 7,6 7,9 7,9 9,1 9,5 9,4 9,2 9,0 8,8 8,7 8,8 8,8 8,4 8,5 8,3
1  Årsverk i institusjonar for eldre og funksjonshemma og årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.
2  Mange kommunar fekk endra sentralitetsvariabel i 2007.
3  Private fysioterapeutar utan avtale er ikkje inkludert i årsverkstala f.o.m. 2009.

Standardtegn i tabeller