Statistisk sentralbyrå


1   Elever/studenter 16 år og over1, etter hvor de er registrert bosatt, hvor de faktisk bor og skolekommune. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
Skolekommune      I alt Registrert bosatt i skolekommunen Registrert bosatt utenfor skolekommunen
I alt Faktisk bosatt i skolekommunen Faktisk bosatt utenfor skolekommunen
  Absolutte tall
Hele landet  103 866 9 887 93 999 65 567 28 432
           
0101 Halden  707 70  637  332  305
0214 Ås 1 318 18 1 300 1 044  256
0219 Bærum  977 89  888  262  626
0301 Oslo 18 184 2 306 15 878 12 890 2 988
0403 Hamar  936 32  904  583  321
0427 Elverum  697 36  661  467  194
0501 Lillehammer 1 169 42 1 127  908  219
0502 Gjøvik  895 64  831  599  232
0704 Tønsberg  643 57  586  336  250
0807 Notodden  720 41  679  347  332
0821 Bø  930 16  914  615  299
0904 Grimstad 1 074 82  992  783  209
1001 Kristiansand 2 412  283 2 129 1 740  389
1103 Stavanger 3 029  330 2 699 1 913  786
1201 Bergen 12 940 1 599 11 341 9 901 1 440
1420 Sogndal 1 279 47 1 232  941  291
1502 Molde 1 005 93  912  630  282
1504 Ålesund 1 116  100 1 016  687  329
1519 Volda  991 63  928  697  231
1601 Trondheim 15 158 1 063 14 095 12 850 1 245
1719 Levanger  734 61  673  446  227
1804 Bodø 1 878  229 1 649 1 267  382
1805 Narvik  652 65  587  455  132
1902 Tromsø 3 666  454 3 212 2 741  471
2012 Alta  753  125  628  437  191
Andre kommuner 30 003 2 522 27 501 11 696 15 805
           
  Prosent
Hele landet  100,0 9,5 90,5 63,1 27,4
           
0101 Halden  100,0 9,9 90,1 47,0 43,1
0214 Ås  100,0 1,4 98,6 79,2 19,4
0219 Bærum  100,0 9,1 90,9 26,8 64,1
0301 Oslo  100,0 12,7 87,3 70,9 16,4
0403 Hamar  100,0 3,4 96,6 62,3 34,3
0427 Elverum  100,0 5,2 94,8 67,0 27,8
0501 Lillehammer  100,0 3,6 96,4 77,7 18,7
0502 Gjøvik  100,0 7,2 92,8 66,9 25,9
0704 Tønsberg  100,0 8,9 91,1 52,3 38,9
0807 Notodden  100,0 5,7 94,3 48,2 46,1
0821 Bø  100,0 1,7 98,3 66,1 32,2
0904 Grimstad  100,0 7,6 92,4 72,9 19,5
1001 Kristiansand  100,0 11,7 88,3 72,1 16,1
1103 Stavanger  100,0 10,9 89,1 63,2 25,9
1201 Bergen  100,0 12,4 87,6 76,5 11,1
1420 Sogndal  100,0 3,7 96,3 73,6 22,8
1502 Molde  100,0 9,3 90,7 62,7 28,1
1504 Ålesund  100,0 9,0 91,0 61,6 29,5
1519 Volda  100,0 6,4 93,6 70,3 23,3
1601 Trondheim  100,0 7,0 93,0 84,8 8,2
1719 Levanger  100,0 8,3 91,7 60,8 30,9
1804 Bodø  100,0 12,2 87,8 67,5 20,3
1805 Narvik  100,0 10,0 90,0 69,8 20,2
1902 Tromsø  100,0 12,4 87,6 74,8 12,8
2012 Alta  100,0 16,6 83,4 58,0 25,4
Andre kommuner  100,0 8,4 91,7 39,0 52,7
1  Elever/studenter 16 år og over som var med i undersøkelsen. Det vil si personer 16 år og over som i 2001 søkte utdanningsstipend i Statens lånekasse og var registrert i utdanning i Norge høsten 2001.

Standardtegn i tabeller