Statistisk sentralbyrå

Folke- og boligtellingen. Husholdninger

12 Privathusholdninger,etter eierstatus og husholdningstype. Personer i privathusholdninger og personer per husholdning, etter eierstatus. 2001 og 2011. Antall og prosent
  2001 2011
  I alt Eier boligen Leier boligen I alt Eier boligen Leier boligen
  Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap
        Antall
I alt 1 961 548 1 226 459  277 218  457 871 2 224 151 1 392 127  321 456  510 568
                 
Husholdningstype1                
Enfamiliehusholdninger i alt 1 903 367 1 192 355  271 729  439 283 2 145 271 1 336 226  313 142  495 903
Aleneboende  739 563  321 710  143 108  274 745  880 340  374 818  169 751  335 771
Par uten hjemmeboende barn  412 611  305 945 51 826 54 840  476 248  357 745 60 810 57 693
Par med små barn (yngste barn 0-5 år)  224 086  165 022 23 433 35 631  229 334  169 630 27 370 32 334
Par med store barn (yngste 6-17 år)  228 864  194 665 16 449 17 750  247 549  214 602 17 291 15 656
Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 år) 33 802 11 316 5 418 17 068 33 515 11 173 4 130 18 212
Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 år) 73 185 36 949 14 594 21 642 90 915 52 106 15 448 23 361
Enfamiliehusholdning med voksne barn (yngste barn 18 år og over)  191 256  156 748 16 901 17 607  187 370  156 152 18 342 12 876
Flerfamiliehusholdninger i alt 58 181 34 104 5 489 18 588 78 880 55 901 8 314 14 665
Flerfamiliehusholdning med barn (yngste barn 0-17 år) 20 299 13 156 1 694 5 449 29 350 24 028 2 438 2 884
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år 37 882 20 948 3 795 13 139 49 530 31 873 5 876 11 781
                 
Personer i alt 4 485 945 3 171 231  513 929  800 785 4 927 467 3 523 988  583 731  819 748
Personer per husholdning 2,3 2,6 1,9 1,7 2,2 2,5 1,8 1,6
                 
        Prosent
I alt  100,0 62,5 14,1 23,3  100,0 62,6 14,5 23,0
                 
Husholdningstype1                
Enfamiliehusholdninger i alt  100,0 62,6 14,3 23,1  100,0 62,3 14,6 23,1
Aleneboende  100,0 43,5 19,4 37,1  100,0 42,6 19,3 38,1
Par uten hjemmeboende barn  100,0 74,1 12,6 13,3  100,0 75,1 12,8 12,1
Par med små barn (yngste barn 0-5 år)  100,0 73,6 10,5 15,9  100,0 74,0 11,9 14,1
Par med store barn (yngste 6-17 år)  100,0 85,1 7,2 7,8  100,0 86,7 7,0 6,3
Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 år)  100,0 33,5 16,0 50,5  100,0 33,3 12,3 54,3
Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 år)  100,0 50,5 19,9 29,6  100,0 57,3 17,0 25,7
Enfamiliehusholdning med voksne barn (yngste barn 18 år og over)  100,0 82,0 8,8 9,2  100,0 83,3 9,8 6,9
Flerfamiliehusholdninger i alt  100,0 58,6 9,4 31,9  100,0 70,9 10,5 18,6
Flerfamiliehusholdning med barn (yngste barn 0-17 år)  100,0 64,8 8,3 26,8  100,0 81,9 8,3 9,8
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år  100,0 55,3 10,0 34,7  100,0 64,4 11,9 23,8
1  I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved tellingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet

Standardtegn i tabeller