Statistisk sentralbyrå

Folke- og boligtellingen. Husholdninger

3 Privathusholdninger, etter husholdningstype. 1980, 1990, 2001 og 2011. Antall og prosent
Husholdningstype2 Husholdninger Prosent
1980 1990 2001 2011 1980 1990 2001 2011
I alt 1 523 508 1 751 363 1 961 548 2 224 151  100,0  100,0  100,0  100,0
                 
Enfamiliehusholdninger 1 430 415 1 671 829 1 903 476 2 145 271 93,9 95,5 97,0 96,5
Aleneboende  425 725  601 095  739 563  880 340 27,9 34,3 37,7 39,6
Aleneboende under 30 år 75 271  125 498  132 120  179 614 4,9 7,2 6,7 8,1
Aleneboende 30-44 år 55 532  118 529  162 909  188 498 3,6 6,8 8,3 8,5
Aleneboende 45-66 år  117 118  134 581  195 315  267 010 7,7 7,7 10,0 12,0
Aleneboende 67 år og over  177 804  222 487  249 219  245 218 11,7 12,7 12,7 11,0
Par uten hjemmeboende barn  306 924  340 634  412 611  476 248 20,1 19,4 21,0 21,4
Par uten hjemmeboende barn, eldste person under 30 år 30 382 31 449 30 800 36 952 2,0 1,8 1,6 1,7
Par uten hjemmeboende barn, eldste person 30-44 år 23 762 32 312 44 215 49 102 1,6 1,8 2,3 2,2
Par uten hjemmeboende barn, eldste person 45-66 år  126 746  123 939  179 489  204 298 8,3 7,1 9,2 9,2
Par uten hjemmboende barn, eldste person 67 år og over  126 034  152 934  158 107  185 896 8,3 8,7 8,1 8,4
Gifte par1 med barn  588 372  539 779  466 711  438 848 38,6 30,8 23,8 19,7
Gifte par1 med små barn (yngste barn 0-5 år)  203 624  170 034  148 922  138 228 13,4 9,7 7,6 6,2
Gifte par1 med store barn (yngste barn 6-17 år)  270 846  228 225  190 556  190 895 17,8 13,0 9,7 8,6
Gifte par1 med voksne barn (yngste barn 18 år og over)  113 902  141 520  127 233  109 725 7,5 8,1 6,5 4,9
Samboerpar med barn 11 824 46 970  122 251  163 495 0,8 2,7 6,2 7,4
Samboerpar med små barn (yngste barn 0-5 år) 5 686 32 005 75 164 91 106 0,4 1,8 3,8 4,1
Samboerpar med store barn (yngste barn 6-17 år) 5 230 12 085 38 308 56 654 0,3 0,7 2,0 2,5
Samboerpar med voksne barn (yngste barn 18 år og over)  908 2 880 8 779 15 735 0,1 0,2 0,4 0,7
Mor/far med barn 97 570  143 351  162 231  186 340 6,4 8,2 8,3 8,4
Mor med små barn (yngste barn 0-5 år) 15 867 34 657 31 636 29 876 1,0 2,0 1,6 1,3
Mor med store barn (yngste barn 6-17 år) 32 393 44 331 60 122 69 834 2,1 2,5 3,1 3,1
Mor med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 34 523 42 125 41 251 44 524 2,3 2,4 2,1 2,0
Far med små barn (yngste barn 0-5 år)  610 1 521 2 166 3 639 0,0 0,1 0,1 0,2
Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 5 402 8 445 13 063 21 081 0,4 0,5 0,7 0,9
Far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 8 775 12 272 13 993 17 386 0,6 0,7 0,7 0,8
Flerfamiliehusholdninger 93 093 79 534 58 181 78 880 6,1 4,5 3,0 3,5
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år 53 850 47 537 37 882 49 530 3,5 2,7 1,9 2,2
Husholdninger med to eller flere enpersonfamilier 29 036 27 874 20 350 29 456 1,9 1,6 1,0 1,3
Andre flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år 24 814 19 663 17 532 20 074 1,6 1,1 0,9 0,9
Flerfamiliehusholdninger med barn (yngste barn 0-17 år) 39 243 31 997 20 299 29 350 2,6 1,8 1,0 1,3
1  Gifte par inkluderer også registrerte partnere
2  I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved tellingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet

Standardtegn i tabeller