Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001

8   Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype1, fylke, kommune og bydel. 3. november 2001
Fylke, kommune og bydel I alt Enperson-
husholdninger
Flerpersonhusholdninger uten barn 0-17 år Flerpersonhusholdninger med barn 0-17 år
I alt 2 personer 3 personer eller flere I alt 1 barn 2 barn 3 barn eller flere
Hele landet 4 485 945  739 563   1 504 267  954 728  549 539   2 242 115    755 506    917 394    569 211
                   
01 Østfold  250 907 39 896 91 065 59 634 31 431  119 946 43 257 52 404 24 285
0101 Halden 27 059 4 814 9 532 6 622 2 910 12 713 4 574 5 360 2 779
0104 Moss 27 117 5 081 9 605 6 576 3 029 12 431 4 504 5 417 2 510
0105 Sarpsborg 48 142 7 832 17 659 11 676 5 983 22 651 8 410 10 058 4 183
0106 Fredrikstad 68 091 10 973 25 105 16 336 8 769 32 013 12 005 14 075 5 933
0111 Hvaler 3 565  474 1 390  798  592 1 701  644  788  269
0118 Aremark 1 407  180  543  356  187  684  218  306  160
0119 Marker 3 301  495 1 326  832  494 1 480  484  586  410
0121 Rømskog  648 83  270  178 92  295  121  111 63
0122 Trøgstad 4 897  715 1 874 1 274  600 2 308  748  973  587
0123 Spydeberg 4 632  564 1 725 1 038  687 2 343  819  957  567
0124 Askim 13 601 2 221 4 765 2 994 1 771 6 615 2 327 2 962 1 326
0125 Eidsberg 9 794 1 595 3 408 2 262 1 146 4 791 1 665 2 109 1 017
0127 Skiptvet 3 239  404 1 176  716  460 1 659  496  737  426
0128 Rakkestad 7 109 1 079 2 598 1 586 1 012 3 432 1 261 1 400  771
0135 Råde 6 324  668 2 430 1 486  944 3 226 1 135 1 420  671
0136 Rygge 13 463 1 771 4 768 3 196 1 572 6 924 2 349 3 069 1 506
0137 Våler 4 084  423 1 355  800  555 2 306  728 1 014  564
0138 Hobøl 4 434  524 1 536  908  628 2 374  769 1 062  543
                   
02 Akershus  474 131 60 677  159 366  100 132 59 234  254 088 83 939  115 573 54 576
0211 Vestby 12 349 1 282 4 420 2 444 1 976 6 647 2 320 2 848 1 479
0213 Ski 25 633 2 999 8 355 5 188 3 167 14 279 4 750 6 547 2 982
0214 Ås 13 965 1 868 4 533 2 784 1 749 7 564 2 334 3 333 1 897
0215 Frogn 12 940 1 661 4 345 2 788 1 557 6 934 2 251 3 080 1 603
0216 Nesodden 15 714 1 797 4 649 2 872 1 777 9 268 3 045 3 951 2 272
0217 Oppegård 23 034 2 585 7 753 4 904 2 849 12 696 4 189 5 965 2 542
0219 Bærum  101 030 14 709 32 673 20 858 11 815 53 648 16 796 24 151 12 701
0220 Asker 49 624 5 876 16 008 9 524 6 484 27 740 8 285 12 986 6 469
0221 Aurskog-Høland 12 893 1 716 4 906 3 148 1 758 6 271 2 127 2 744 1 400
0226 Sørum 12 286 1 301 4 205 2 652 1 553 6 780 2 143 3 177 1 460
0227 Fet 9 304  869 3 347 2 034 1 313 5 088 1 695 2 458  935
0228 Rælingen 14 622 1 994 5 061 3 318 1 743 7 567 2 907 3 338 1 322
0229 Enebakk 8 907  944 3 026 1 816 1 210 4 937 1 719 2 215 1 003
0230 Lørenskog 29 579 3 810 10 333 6 380 3 953 15 436 5 593 7 001 2 842
0231 Skedsmo 39 653 5 813 13 718 9 220 4 498 20 122 7 252 9 173 3 697
0233 Nittedal 19 077 2 046 6 200 3 890 2 310 10 831 3 504 5 234 2 093
0234 Gjerdrum 4 722  448 1 555  930  625 2 719  806 1 280  633
0235 Ullensaker 21 704 3 002 7 504 4 980 2 524 11 198 3 887 5 127 2 184
0236 Nes 17 289 1 992 6 141 3 730 2 411 9 156 3 074 4 167 1 915
0237 Eidsvoll 17 848 2 444 6 465 4 020 2 445 8 939 3 192 3 972 1 775
0238 Nannestad 9 353 1 141 3 171 2 022 1 149 5 041 1 688 2 286 1 067
0239 Hurdal 2 605  380  998  630  368 1 227  382  540  305
                   
03 Oslo  506 923  138 659  157 761  116 118 41 643  210 503 83 144 83 052 44 307
0301 Oslo  506 923  138 659  157 761  116 118 41 643  210 503 83 144 83 052 44 307
030101 Bygdøy - Frogner 20 453 7 614 7 537 5 706 1 831 5 302 2 752 1 822  728
030102 Uranienborg - Majorstuen 23 915 10 727 8 151 6 606 1 545 5 037 2 924 1 523  590
030103 St. Hanshaugen - Ullevål 28 424 11 504 8 768 7 114 1 654 8 152 4 082 2 912 1 158
030104 Sagene - Torshov 27 681 13 157 7 599 6 670  929 6 925 3 650 2 041 1 234
030105 Grünerløkka - Sofienberg 26 546 11 759 7 258 6 084 1 174 7 529 3 807 2 136 1 586
030106 Gamle Oslo 25 442 9 568 6 668 5 496 1 172 9 206 4 011 2 576 2 619
030107 Ekeberg - Bekkelaget 16 461 3 017 5 527 3 686 1 841 7 917 2 754 3 504 1 659
030108 Nordstrand 17 320 2 893 6 135 4 044 2 091 8 292 2 890 3 749 1 653
030109 Søndre Nordstrand 31 964 3 754 7 257 4 616 2 641 20 953 6 984 8 029 5 940
030110 Lamberseter 10 210 3 300 3 249 2 700  549 3 661 1 830 1 304  527
030111 Bøler 13 172 2 794 4 372 3 376  996 6 006 2 203 2 677 1 126
030112 Manglerud 12 411 2 864 4 121 3 110 1 011 5 426 2 130 2 423  873
030113 Østensjø 15 407 3 528 5 378 4 152 1 226 6 501 2 607 2 823 1 071
030114 Helsfyr - Sinsen 21 027 7 676 6 388 5 300 1 088 6 963 3 285 2 631 1 047
030115 Hellerud 15 694 3 871 5 206 3 842 1 364 6 617 2 435 2 683 1 499
030116 Furuset 29 094 4 610 9 007 5 836 3 171 15 477 5 989 5 879 3 609
030117 Stovner 21 171 3 959 6 968 4 782 2 186 10 244 3 339 4 212 2 693
030118 Romsås 6 632 1 272 1 867 1 326  541 3 493 1 276 1 328  889
030119 Grorud 17 174 4 152 5 264 3 942 1 322 7 758 2 964 3 236 1 558
030120 Bjerke 22 917 5 508 7 348 5 466 1 882 10 061 3 939 4 131 1 991
030121 Grefsen - Kjelsås 17 919 3 751 5 798 3 942 1 856 8 370 3 017 3 847 1 506
030122 Sogn 15 734 3 882 4 596 3 108 1 488 7 256 2 620 3 248 1 388
030123 Vinderen 19 317 2 896 6 225 3 702 2 523 10 196 3 172 4 391 2 633
030124 Røa 21 093 4 139 7 029 4 586 2 443 9 925 3 528 4 258 2 139
030125 Ullern 26 277 5 363 8 962 6 176 2 786 11 952 4 532 5 159 2 261
030126 Sentrum 1 329  743  414  330 84  172 86 39 47
030127 Marka 1 651  219  556  328  228  876  241  390  245
030199 Uoppgitt bydel  488  139  113 92 21  236 97  101 38
                   
04 Hedmark  186 369 30 182 70 229 45 008 25 221 85 958 29 738 36 495 19 725
0402 Kongsvinger 17 223 3 051 6 557 4 216 2 341 7 615 2 732 3 418 1 465
0403 Hamar 26 801 5 146 9 716 6 564 3 152 11 939 4 470 5 142 2 327
0412 Ringsaker 31 445 4 350 11 628 7 326 4 302 15 467 5 025 6 662 3 780
0415 Løten 7 222 1 017 2 669 1 766  903 3 536 1 151 1 467  918
0417 Stange 17 904 2 489 6 676 4 398 2 278 8 739 3 003 3 744 1 992
0418 Nord-Odal 5 009  732 2 125 1 352  773 2 152  781  894  477
0419 Sør-Odal 7 388 1 053 2 851 1 800 1 051 3 484 1 222 1 629  633
0420 Eidskog 6 355 1 066 2 371 1 590  781 2 918  992 1 363  563
0423 Grue 5 360  885 2 264 1 508  756 2 211  864  926  421
0425 Åsnes 8 016 1 405 3 385 2 208 1 177 3 226 1 206 1 332  688
0426 Våler 3 955  713 1 600 1 058  542 1 642  629  686  327
0427 Elverum 18 332 3 092 6 807 4 224 2 583 8 433 2 940 3 555 1 938
0428 Trysil 6 968 1 117 2 811 1 694 1 117 3 040 1 097 1 164  779
0429 Åmot 4 372  820 1 617 1 146  471 1 935  772  759  404
0430 Stor-Elvdal 2 884  561 1 076  662  414 1 247  438  539  270
0432 Rendalen 2 219  424  892  538  354  903  242  380  281
0434 Engerdal 1 490  233  575  340  235  682  220  250  212
0436 Tolga 1 793  261  540  332  208  992  242  349  401
0437 Tynset 5 381  804 1 839 1 012  827 2 738  870 1 075  793
0438 Alvdal 2 376  366  854  480  374 1 156  257  485  414
0439 Folldal 1 754  286  645  376  269  823  258  295  270
0441 Os 2 122  311  731  418  313 1 080  327  381  372
                   
05 Oppland  181 936 28 480 68 601 42 120 26 481 84 855 28 771 36 702 19 382
0501 Lillehammer 24 643 4 251 8 948 5 690 3 258 11 444 3 959 5 129 2 356
0502 Gjøvik 26 955 4 644 10 069 6 620 3 449 12 242 4 422 5 466 2 354
0511 Dovre 2 864  435 1 155  732  423 1 274  370  470  434
0512 Lesja 2 206  333  783  444  339 1 090  343  369  378
0513 Skjåk 2 360  374  967  532  435 1 019  321  406  292
0514 Lom 2 520  350  970  512  458 1 200  372  495  333
0515 Vågå 3 801  492 1 590  852  738 1 719  621  644  454
0516 Nord-Fron 5 832  923 2 314 1 266 1 048 2 595  958 1 019  618
0517 Sel 6 132  856 2 381 1 408  973 2 895  957 1 259  679
0519 Sør-Fron 3 281  473 1 272  794  478 1 536  458  658  420
0520 Ringebu 4 669  759 1 835 1 054  781 2 075  597  893  585
0521 Øyer 4 891  627 1 790 1 124  666 2 474  696 1 066  712
0522 Gausdal 6 180  868 2 422 1 426  996 2 890  958 1 264  668
0528 Østre Toten 14 058 2 099 5 480 3 342 2 138 6 479 2 251 2 883 1 345
0529 Vestre Toten 13 105 1 904 5 142 3 326 1 816 6 059 2 162 2 670 1 227
0532 Jevnaker 6 146  928 2 161 1 386  775 3 057  973 1 465  619
0533 Lunner 8 382 1 074 2 942 1 742 1 200 4 366 1 508 1 841 1 017
0534 Gran 12 933 1 963 4 785 2 900 1 885 6 185 2 207 2 609 1 369
0536 Søndre Land 6 052 1 032 2 154 1 392  762 2 866  957 1 240  669
0538 Nordre Land 6 829 1 083 2 745 1 704 1 041 3 001  937 1 289  775
0540 Sør-Aurdal 3 321  545 1 206  718  488 1 570  490  652  428
0541 Etnedal 1 415  271  536  370  166  608  197  275  136
0542 Nord-Aurdal 6 467 1 079 2 427 1 330 1 097 2 961 1 019 1 257  685
0543 Vestre Slidre 2 247  362  895  530  365  990  343  435  212
0544 Øystre Slidre 3 029  481 1 101  644  457 1 447  421  683  343
0545 Vang 1 618  274  531  282  249  813  274  265  274
                   
06 Buskerud  237 771 37 712 84 256 53 908 30 348  115 803 41 038 49 786 24 979
0602 Drammen 55 284 10 849 18 906 13 112 5 794 25 529 9 349 10 743 5 437
0604 Kongsberg 22 459 3 738 8 339 5 148 3 191 10 382 3 722 4 553 2 107
0605 Ringerike 27 715 4 748 10 217 6 762 3 455 12 750 4 825 5 504 2 421
0612 Hole 5 035  640 1 857 1 160  697 2 538  900 1 077  561
0615 Flå 1 049  215  428  276  152  406  126  127  153
0616 Nes 3 452  522 1 281  758  523 1 649  548  696  405
0617 Gol 4 365  751 1 638 1 032  606 1 976  685  839  452
0618 Hemsedal 1 905  304  664  364  300  937  286  355  296
0619 Ål 4 692  776 1 549  946  603 2 367  693  904  770
0620 Hol 4 537  835 1 594  968  626 2 108  769  826  513
0621 Sigdal 3 518  549 1 332  784  548 1 637  533  758  346
0622 Krødsherad 2 219  335  878  482  396 1 006  357  450  199
0623 Modum 12 367 1 977 4 686 2 954 1 732 5 704 2 192 2 315 1 197
0624 Øvre Eiker 15 076 2 180 5 478 3 414 2 064 7 418 2 635 3 103 1 680
0625 Nedre Eiker 20 768 2 597 7 123 4 508 2 615 11 048 3 959 4 790 2 299
0626 Lier 21 446 2 763 7 241 4 496 2 745 11 442 3 994 5 009 2 439
0627 Røyken 16 663 1 742 5 574 3 268 2 306 9 347 3 079 4 270 1 998
0628 Hurum 8 538 1 200 3 048 1 962 1 086 4 290 1 363 2 047  880
0631 Flesberg 2 502  321  940  580  360 1 241  397  560  284
0632 Rollag 1 453  226  533  336  197  694  237  273  184
0633 Nore og Uvdal 2 728  444  950  598  352 1 334  389  587  358
                   
07 Vestfold  214 837 34 298 74 604 48 704 25 900  105 935 36 460 45 957 23 518
0701 Borre 24 099 4 012 8 307 5 728 2 579 11 780 4 072 5 254 2 454
0702 Holmestrand 9 377 1 554 3 403 2 238 1 165 4 420 1 553 1 892  975
0704 Tønsberg 34 981 6 859 12 109 8 000 4 109 16 013 5 634 6 909 3 470
0706 Sandefjord 39 840 6 850 13 770 8 958 4 812 19 220 6 599 8 326 4 295
0709 Larvik 40 491 6 253 14 308 9 342 4 966 19 930 7 078 8 688 4 164
0711 Svelvik 6 401  788 2 158 1 398  760 3 455 1 297 1 456  702
0713 Sande 7 483  886 2 594 1 652  942 4 003 1 298 1 730  975
0714 Hof 3 012  415 1 043  670  373 1 554  569  646  339
0716 Re 8 123  960 2 692 1 650 1 042 4 471 1 382 1 932 1 157
0719 Andebu 4 683  607 1 661 1 002  659 2 415  776 1 033  606
0720 Stokke 9 769 1 279 3 214 1 998 1 216 5 276 1 768 2 155 1 353
0722 Nøtterøy 19 700 2 795 6 920 4 484 2 436 9 985 3 296 4 339 2 350
0723 Tjøme 4 505  683 1 495 1 010  485 2 327  752 1 128  447
0728 Lardal 2 373  357  930  574  356 1 086  386  469  231
                   
08 Telemark  164 661 27 107 58 613 36 906 21 707 78 941 27 800 32 759 18 382
0805 Porsgrunn 32 929 5 468 11 704 7 724 3 980 15 757 5 492 6 726 3 539
0806 Skien 49 595 8 495 17 336 11 236 6 100 23 764 8 629 10 008 5 127
0807 Notodden 12 239 2 153 4 490 2 922 1 568 5 596 2 056 2 391 1 149
0811 Siljan 2 316  215  829  500  329 1 272  396  568  308
0814 Bamble 14 127 1 665 5 000 3 010 1 990 7 462 2 573 3 012 1 877
0815 Kragerø 10 522 1 770 3 846 2 286 1 560 4 906 1 822 1 930 1 154
0817 Drangedal 4 183  623 1 607  954  653 1 953  680  790  483
0819 Nome 6 607 1 126 2 473 1 528  945 3 008 1 091 1 240  677
0821 Bø 5 119  910 1 782  974  808 2 427  915  989  523
0822 Sauherad 4 355  657 1 508  876  632 2 190  742  865  583
0826 Tinn 6 465 1 329 2 162 1 518  644 2 974 1 132 1 251  591
0827 Hjartdal 1 636  281  589  338  251  766  216  296  254
0828 Seljord 2 928  506 1 160  682  478 1 262  405  485  372
0829 Kviteseid 2 652  468  970  562  408 1 214  380  476  358
0830 Nissedal 1 434  228  500  278  222  706  217  251  238
0831 Fyresdal 1 325  239  462  264  198  624  169  238  217
0833 Tokke 2 447  412  847  504  343 1 188  351  497  340
0834 Vinje 3 782  562 1 348  750  598 1 872  534  746  592
                   
09 Aust-Agder  101 902 14 843 35 020 20 792 14 228 52 039 16 657 21 009 14 373
0901 Risør 6 943 1 153 2 451 1 514  937 3 339 1 087 1 332  920
0904 Grimstad 18 146 2 495 5 989 3 580 2 409 9 662 2 865 3 844 2 953
0906 Arendal 39 173 5 916 13 793 8 296 5 497 19 464 6 704 8 028 4 732
0911 Gjerstad 2 455  327  957  494  463 1 171  378  458  335
0912 Vegårshei 1 794  231  579  364  215  984  265  429  290
0914 Tvedestrand 5 925  983 2 005 1 212  793 2 937  923 1 196  818
0919 Froland 4 581  558 1 427  864  563 2 596  836 1 064  696
0926 Lillesand 8 856 1 095 3 059 1 824 1 235 4 702 1 525 1 933 1 244
0928 Birkenes 4 282  569 1 384  778  606 2 329  637  854  838
0929 Åmli 1 835  285  695  416  279  855  231  335  289
0935 Iveland 1 087  126  346  186  160  615  141  199  275
0937 Evje og Hornnes 3 291  474 1 175  628  547 1 642  544  645  453
0938 Bygland 1 283  224  450  240  210  609  190  201  218
0940 Valle 1 413  260  482  252  230  671  197  284  190
0941 Bykle  838  147  228  144 84  463  134  207  122
                   
10 Vest-Agder  156 255 22 891 50 459 31 416 19 043 82 905 25 614 32 522 24 769
1001 Kristiansand 73 248 12 078 23 619 15 278 8 341 37 551 11 969 15 119 10 463
1002 Mandal 13 229 1 964 4 475 2 802 1 673 6 790 2 119 2 651 2 020
1003 Farsund 9 364 1 290 3 238 1 964 1 274 4 836 1 454 1 786 1 596
1004 Flekkefjord 8 708 1 260 3 046 1 772 1 274 4 402 1 424 1 616 1 362
1014 Vennesla 12 240 1 429 3 736 2 354 1 382 7 075 2 058 2 767 2 250
1017 Songdalen 5 488  570 1 634 1 000  634 3 284  952 1 301 1 031
1018 Søgne 9 171  910 2 890 1 650 1 240 5 371 1 587 2 294 1 490
1021 Marnardal 2 143  265  662  384  278 1 216  379  381  456
1026 Åseral  891  141  253  132  121  497  129  137  231
1027 Audnedal 1 530  172  483  254  229  875  211  343  321
1029 Lindesnes 4 416  630 1 388  834  554 2 398  723  947  728
1032 Lyngdal 7 087  898 2 175 1 246  929 4 014 1 266 1 450 1 298
1034 Hægebostad 1 598  217  510  290  220  871  245  272  354
1037 Kvinesdal 5 415  814 1 789 1 100  689 2 812  854 1 080  878
1046 Sirdal 1 727  253  561  356  205  913  244  378  291
                   
11 Rogaland  378 199 52 147  116 165 70 916 45 249  209 887 62 594 81 218 66 075
1101 Eigersund 13 219 1 703 4 115 2 506 1 609 7 401 2 176 2 621 2 604
1102 Sandnes 54 489 6 897 16 403 9 970 6 433 31 189 9 217 12 321 9 651
1103 Stavanger  108 437 18 773 33 882 21 744 12 138 55 782 18 375 22 926 14 481
110301 Hundvåg 11 558 1 246 3 534 1 960 1 574 6 778 2 258 2 805 1 715
110302 Tasta 13 382 1 671 3 846 2 572 1 274 7 865 2 107 3 322 2 436
110303 Eiganes/Våland 19 305 4 620 6 426 4 390 2 036 8 259 2 955 3 229 2 075
110304 Madla 18 907 2 095 6 120 3 648 2 472 10 692 3 183 4 405 3 104
110305 Storhaug 11 092 3 288 3 456 2 466  990 4 348 1 858 1 629  861
110306 Hillevåg 18 640 4 082 5 836 3 976 1 860 8 722 3 067 3 759 1 896
110307 Hinna 15 441 1 748 4 639 2 714 1 925 9 054 2 939 3 746 2 369
110399 Uoppgitt bydel  112 23 25 18 7 64 8 31 25
1106 Haugesund 30 497 6 104 9 606 6 346 3 260 14 787 4 796 5 969 4 022
1111 Sokndal 3 303  479 1 075  698  377 1 749  525  649  575
1112 Lund 3 111  358  947  534  413 1 806  510  561  735
1114 Bjerkreim 2 448  213  759  392  367 1 476  380  498  598
1119 Hå 14 038 1 568 4 141 2 462 1 679 8 329 2 233 2 688 3 408
1120 Klepp 13 919 1 430 4 007 2 470 1 537 8 482 2 287 3 252 2 943
1121 Time 13 475 1 413 3 968 2 330 1 638 8 094 2 240 2 964 2 890
1122 Gjesdal 9 088  753 2 344 1 224 1 120 5 991 1 562 2 227 2 202
1124 Sola 19 106 1 893 5 502 3 160 2 342 11 711 3 257 4 703 3 751
1127 Randaberg 8 859  797 2 673 1 416 1 257 5 389 1 487 2 191 1 711
1129 Forsand 1 047  124  308  178  130  615  161  192  262
1130 Strand 10 133 1 056 3 154 1 890 1 264 5 923 1 766 2 101 2 056
1133 Hjelmeland 2 687  380  904  522  382 1 403  362  523  518
1134 Suldal 3 913  583 1 327  726  601 2 003  591  655  757
1135 Sauda 4 937  822 1 646 1 158  488 2 469  795  888  786
1141 Finnøy 2 825  402  857  506  351 1 566  407  513  646
1142 Rennesøy 3 216  329  863  506  357 2 024  539  741  744
1144 Kvitsøy  522 76  189  126 63  257 66 89  102
1145 Bokn  763  105  253  140  113  405  143  150  112
1146 Tysvær 8 966  787 2 721 1 554 1 167 5 458 1 326 2 006 2 126
1149 Karmøy 36 889 4 053 11 783 6 838 4 945 21 053 6 141 8 281 6 631
1151 Utsira  233 37 77 40 37  119 20 37 62
1154 Vindafjord 4 782  572 1 623  870  753 2 587  724  792 1 071
1159 Ølen 3 297  440 1 038  610  428 1 819  508  680  631
                   
12 Hordaland  434 019 67 171  141 496 87 520 53 976  225 352 71 264 86 111 67 975
1201 Bergen  230 734 43 063 74 565 49 452 25 113  113 106 38 101 45 413 29 592
120101 Arna 11 964 1 465 4 391 2 608 1 783 6 108 1 829 2 538 1 741
120102 Bergenhus 31 271 11 092 10 279 7 816 2 463 9 900 4 323 3 731 1 846
120103 Fana 32 186 3 857 9 857 6 146 3 711 18 472 5 213 7 444 5 815
120104 Fyllingsdalen 28 134 4 047 9 245 5 948 3 297 14 842 4 820 5 915 4 107
120105 Laksevåg 35 361 6 202 11 473 7 496 3 977 17 686 6 356 7 113 4 217
120106 Ytrebygda 20 645 1 864 5 927 3 536 2 391 12 854 3 487 5 542 3 825
120107 Årstad 33 734 9 987 10 929 8 286 2 643 12 818 5 418 4 696 2 704
120108 Åsane 37 329 4 520 12 429 7 588 4 841 20 380 6 639 8 419 5 322
120199 Uoppgitt bydel  110 29 35 28 7 46 16 15 15
1211 Etne 3 941  510 1 364  806  558 2 067  592  776  699
1216 Sveio 4 649  499 1 518  852  666 2 632  684  952  996
1219 Bømlo 10 831 1 191 3 162 1 826 1 336 6 478 1 855 2 058 2 565
1221 Stord 16 078 1 865 4 919 2 772 2 147 9 294 2 571 3 373 3 350
1222 Fitjar 2 918  332  947  528  419 1 639  486  584  569
1223 Tysnes 2 794  477  936  558  378 1 381  421  481  477
1224 Kvinnherad 13 025 1 679 4 404 2 552 1 852 6 942 2 095 2 475 2 372
1227 Jondal 1 110  193  411  228  183  506  157  120  229
1228 Odda 7 524 1 387 2 654 1 762  892 3 483 1 214 1 356  913
1231 Ullensvang 3 547  506 1 356  818  538 1 685  509  650  526
1232 Eidfjord  949  184  284  168  116  481  119  211  151
1233 Ulvik 1 180  182  424  260  164  574  158  216  200
1234 Granvin 1 036  153  351  216  135  532  172  187  173
1235 Voss 13 565 1 987 4 873 2 784 2 089 6 705 2 103 2 296 2 306
1238 Kvam 8 439 1 174 2 978 1 628 1 350 4 287 1 073 1 568 1 646
1241 Fusa 3 684  486 1 303  686  617 1 895  547  657  691
1242 Samnanger 2 313  294  831  470  361 1 188  378  426  384
1243 Os 14 000 1 431 4 519 2 556 1 963 8 050 2 428 2 946 2 676
1244 Austevoll 4 411  462 1 356  720  636 2 593  681  802 1 110
1245 Sund 5 232  557 1 756  886  870 2 919  905 1 015  999
1246 Fjell 18 853 1 570 5 504 2 902 2 602 11 779 3 196 4 733 3 850
1247 Askøy 20 444 2 007 6 783 3 862 2 921 11 654 3 850 4 540 3 264
1251 Vaksdal 4 127  623 1 490  932  558 2 014  610  767  637
1252 Modalen  339 54 87 54 33  198 66 76 56
1253 Osterøy 7 053  793 2 318 1 336  982 3 942 1 003 1 314 1 625
1256 Meland 5 547  537 1 709  984  725 3 301  917 1 144 1 240
1259 Øygarden 3 737  359 1 123  678  445 2 255  648  745  862
1260 Radøy 4 540  527 1 543  882  661 2 470  793  886  791
1263 Lindås 12 511 1 417 4 316 2 390 1 926 6 778 2 192 2 415 2 171
1264 Austrheim 2 499  344  866  506  360 1 289  395  528  366
1265 Fedje  674 86  270  154  116  318 91  123  104
1266 Masfjorden 1 735  242  576  312  264  917  254  278  385
                   
14 Sogn og Fjordane  106 348 15 003 34 963 19 314 15 649 56 382 16 895 20 437 19 050
1401 Flora 11 311 1 631 3 373 1 880 1 493 6 307 1 904 2 466 1 937
1411 Gulen 2 421  312  855  458  397 1 254  258  551  445
1412 Solund  912  166  328  152  176  418  119  128  171
1413 Hyllestad 1 513  218  558  302  256  737  190  264  283
1416 Høyanger 4 580  732 1 562  946  616 2 286  718  834  734
1417 Vik 2 861  437 1 049  584  465 1 375  384  405  586
1418 Balestrand 1 470  269  420  256  164  781  196  291  294
1419 Leikanger 2 186  264  739  458  281 1 183  367  478  338
1420 Sogndal 6 531  840 2 256 1 236 1 020 3 435 1 072 1 340 1 023
1421 Aurland 1 792  271  589  368  221  932  274  375  283
1422 Lærdal 2 139  313  745  404  341 1 081  348  403  330
1424 Årdal 5 701  854 2 168 1 390  778 2 679  941 1 067  671
1426 Luster 4 910  745 1 547  926  621 2 618  733  933  952
1428 Askvoll 3 285  444 1 169  658  511 1 672  475  502  695
1429 Fjaler 2 899  548 1 016  564  452 1 335  361  477  497
1430 Gaular 2 809  374  946  438  508 1 489  420  479  590
1431 Jølster 2 946  392  946  502  444 1 608  468  523  617
1432 Førde 10 709 1 598 2 693 1 520 1 173 6 418 2 096 2 440 1 882
1433 Naustdal 2 717  283  939  444  495 1 495  495  518  482
1438 Bremanger 4 045  575 1 523  916  607 1 947  616  623  708
1439 Vågsøy 6 325  925 2 106 1 216  890 3 294 1 042 1 199 1 053
1441 Selje 3 006  350  987  536  451 1 669  505  565  599
1443 Eid 5 725  698 1 787  848  939 3 240  875 1 192 1 173
1444 Hornindal 1 186  125  378  188  190  683  134  253  296
1445 Gloppen 5 681  779 2 017 1 004 1 013 2 885  827  927 1 131
1449 Stryn 6 688  860 2 267 1 120 1 147 3 561 1 077 1 204 1 280
                   
15 Møre og Romsdal  241 523 34 164 82 126 48 654 33 472  125 233 40 483 47 944 36 806
1502 Molde 23 662 3 652 7 779 4 750 3 029 12 231 4 261 4 774 3 196
1503 Kristiansund 16 874 3 397 6 030 3 902 2 128 7 447 2 884 3 133 1 430
1504 Ålesund 39 026 6 186 12 900 7 936 4 964 19 940 6 581 8 021 5 338
1511 Vanylven 3 869  501 1 360  702  658 2 008  662  715  631
1514 Sande 2 613  366  873  516  357 1 374  417  527  430
1515 Herøy 8 288  937 2 823 1 580 1 243 4 528 1 447 1 619 1 462
1516 Ulstein 6 620  768 2 007 1 150  857 3 845 1 175 1 461 1 209
1517 Hareid 4 728  581 1 499  930  569 2 648  817  961  870
1519 Volda 8 256 1 152 2 748 1 486 1 262 4 356 1 257 1 590 1 509
1520 Ørsta 10 138 1 354 3 546 2 022 1 524 5 238 1 589 1 986 1 663
1523 Ørskog 2 049  269  716  406  310 1 064  333  342  389
1524 Norddal 1 878  260  640  356  284  978  285  359  334
1525 Stranda 4 669  672 1 626 1 036  590 2 371  677  885  809
1526 Stordal 1 013  148  360  238  122  505  145  204  156
1528 Sykkylven 7 368  930 2 409 1 334 1 075 4 029 1 375 1 459 1 195
1529 Skodje 3 534  365 1 132  642  490 2 037  588  722  727
1531 Sula 7 184  757 2 348 1 294 1 054 4 079 1 335 1 438 1 306
1532 Giske 6 403  632 2 074 1 130  944 3 697 1 057 1 333 1 307
1534 Haram 8 677 1 103 3 106 1 752 1 354 4 468 1 342 1 712 1 414
1535 Vestnes 6 374  968 2 079 1 256  823 3 327  985 1 266 1 076
1539 Rauma 7 277 1 118 2 533 1 638  895 3 626 1 208 1 374 1 044
1543 Nesset 3 203  413 1 045  700  345 1 745  512  693  540
1545 Midsund 1 930  254  763  446  317  913  248  330  335
1546 Sandøy 1 299  225  477  298  179  597  229  237  131
1547 Aukra 2 995  316 1 099  630  469 1 580  473  588  519
1548 Fræna 8 844 1 089 2 939 1 614 1 325 4 816 1 577 1 844 1 395
1551 Eide 3 235  370 1 009  600  409 1 856  613  677  566
1554 Averøy 5 387  681 1 919 1 062  857 2 787  896 1 139  752
1556 Frei 5 174  407 1 614  926  688 3 153  914 1 232 1 007
1557 Gjemnes 2 594  368  955  488  467 1 271  491  461  319
1560 Tingvoll 3 059  459 1 120  726  394 1 480  483  589  408
1563 Sunndal 7 260 1 136 2 569 1 660  909 3 555 1 196 1 512  847
1566 Surnadal 6 177  805 2 280 1 266 1 014 3 092  960 1 131 1 001
1567 Rindal 2 104  297  785  498  287 1 022  314  331  377
1569 Aure 2 668  415  983  558  425 1 270  427  456  387
1571 Halsa 1 731  289  656  360  296  786  255  318  213
1572 Tustna 1 038  150  391  226  165  497  142  176  179
1573 Smøla 2 325  374  934  540  394 1 017  333  349  335
                   
