Statistisk sentralbyrå


Endelige tall fra boligtellingen. Folke- og boligtellingen 2001

25   Privathusholdninger, etter husholdningstype, fylke, kommune og bydel. Andel som disponerer personbil. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
Fylke, kommune og bydel I alt Aleneboende Flerpersonhusholdninger uten barn 0-17 år Flerpersonhusholdninger med barn 0-17 år
I alt Andel som disponerer personbil. Prosent I alt Andel som disponerer personbil. Prosent I alt Andel som disponerer personbil. Prosent I alt Andel som disponerer personbil. Prosent
Hele landet 1 961 548 70,3        739 563 42,0        641 894 87,0        580 091 87,9
                 
01 Østfold  111 147 73,5 39 896 44,9 39 313 89,6 31 938 89,5
0101 Halden 12 417 71,0 4 814 42,2 4 196 89,5 3 407 88,9
0104 Moss 12 642 67,4 5 081 40,5 4 202 85,8 3 359 85,2
0105 Sarpsborg 21 593 73,8 7 832 46,0 7 652 89,8 6 109 89,3
0106 Fredrikstad 30 414 71,6 10 973 42,0 10 830 87,6 8 611 89,2
0111 Hvaler 1 489 73,6  474 40,9  575 88,3  440 89,5
0118 Aremark  583 80,1  180 50,6  233 92,7  170 94,1
0119 Marker 1 435 78,9  495 51,3  564 92,6  376 94,7
0121 Rømskog  276 81,5 83 54,2  119 93,3 74 93,2
0122 Trøgstad 2 138 80,6  715 54,4  820 94,1  603 93,4
0123 Spydeberg 1 889 79,9  564 50,0  723 93,8  602 91,2
0124 Askim 6 002 73,5 2 221 47,1 2 029 91,2 1 752 86,3
0125 Eidsberg 4 332 76,6 1 595 51,2 1 478 91,6 1 259 91,2
0127 Skiptvet 1 327 80,0  404 48,8  496 93,8  427 93,7
0128 Rakkestad 3 052 77,5 1 079 48,4 1 090 93,4  883 93,3
0135 Råde 2 525 82,7  668 51,5 1 027 93,1  830 94,8
0136 Rygge 5 677 79,2 1 771 51,9 2 071 91,9 1 835 91,1
0137 Våler 1 575 82,5  423 52,5  565 93,6  587 93,4
0138 Hobøl 1 781 81,4  524 51,9  643 94,4  614 93,0
                 
02 Akershus  195 008 77,7 60 677 49,2 67 743 90,8 66 588 90,4
0211 Vestby 4 832 80,3 1 282 51,8 1 817 91,4 1 733 89,7
0213 Ski 10 277 78,0 2 999 46,4 3 552 91,1 3 726 90,9
0214 Ås 5 733 75,0 1 868 44,6 1 907 91,7 1 958 87,7
0215 Frogn 5 343 77,7 1 661 50,6 1 861 89,0 1 821 90,8
0216 Nesodden 6 190 71,0 1 797 40,8 1 968 83,5 2 425 83,1
0217 Oppegård 9 227 78,3 2 585 48,2 3 304 89,8 3 338 90,2
0219 Bærum 42 519 75,2 14 709 47,8 13 891 89,4 13 919 90,0
0220 Asker 19 657 78,8 5 876 49,0 6 666 91,5 7 115 91,6
0221 Aurskog-Høland 5 445 80,1 1 716 51,6 2 107 93,0 1 622 93,7
0226 Sørum 4 841 83,8 1 301 55,7 1 794 94,5 1 746 93,6
0227 Fet 3 606 83,6  869 51,4 1 414 93,4 1 323 94,3
0228 Rælingen 6 232 78,3 1 994 52,8 2 183 91,5 2 055 89,1
0229 Enebakk 3 496 82,6  944 56,6 1 265 91,9 1 287 92,6
0230 Lørenskog 12 325 76,7 3 810 47,2 4 386 90,4 4 129 89,3
0231 Skedsmo 17 180 74,6 5 813 46,6 5 971 89,2 5 396 88,7
0233 Nittedal 7 543 80,8 2 046 52,2 2 635 91,7 2 862 91,2
0234 Gjerdrum 1 804 84,6  448 59,4  652 93,1  704 92,9
0235 Ullensaker 9 272 79,0 3 002 53,3 3 258 92,1 3 012 90,5
0236 Nes 6 970 81,3 1 992 52,2 2 593 93,0 2 385 93,0
0237 Eidsvoll 7 559 79,7 2 444 52,6 2 739 92,8 2 376 92,4
0238 Nannestad 3 838 80,7 1 141 53,3 1 356 93,0 1 341 91,5
0239 Hurdal 1 119 80,6  380 53,7  424 93,6  315 95,6
                 
03 Oslo  266 856 51,0  138 659 31,3 70 595 72,7 57 602 71,8
0301 Oslo  266 856 51,0  138 659 31,3 70 595 72,7 57 602 71,8
030101 Bygdøy - Frogner 12 586 46,5 7 614 31,5 3 411 69,0 1 561 70,7
030102 Uranienborg - Majorstuen 16 063 39,0 10 727 27,8 3 781 62,1 1 555 60,1
030103 St. Hanshaugen - Ullevål 17 992 39,9 11 504 27,1 4 062 60,5 2 426 66,2
030104 Sagene - Torshov 18 861 35,3 13 157 26,7 3 619 56,1 2 085 53,6
030105 Grünerløkka - Sofienberg 17 398 27,2 11 759 19,4 3 398 44,3 2 241 42,0
030106 Gamle Oslo 15 280 28,9 9 568 20,6 3 100 45,5 2 612 39,4
030107 Ekeberg - Bekkelaget 7 529 63,2 3 017 33,5 2 396 82,3 2 116 83,7
030108 Nordstrand 7 739 68,6 2 893 39,2 2 656 85,7 2 190 86,8
030109 Søndre Nordstrand 12 189 62,8 3 754 36,5 3 088 78,1 5 347 72,4
030110 Lamberseter 5 913 49,6 3 300 33,1 1 522 71,9 1 091 68,4
030111 Bøler 6 475 59,2 2 794 37,2 1 996 80,0 1 685 71,0
030112 Manglerud 6 227 59,9 2 864 36,3 1 860 80,4 1 503 79,5
030113 Østensjø 7 802 60,6 3 528 37,7 2 449 80,2 1 825 78,5
030114 Helsfyr - Sinsen 12 704 43,7 7 676 30,3 2 981 64,4 2 047 63,6
030115 Hellerud 7 976 57,7 3 871 38,0 2 340 79,6 1 765 71,8
030116 Furuset 12 531 62,2 4 610 38,4 3 870 79,4 4 051 72,7
030117 Stovner 9 634 58,3 3 959 34,5 3 055 79,0 2 620 70,2
030118 Romsås 3 048 53,9 1 272 36,7  830 73,3  946 59,9
030119 Grorud 8 640 54,1 4 152 33,6 2 373 74,5 2 115 71,7
030120 Bjerke 11 598 56,1 5 508 35,7 3 304 77,2 2 786 71,5
030121 Grefsen - Kjelsås 8 522 65,1 3 751 38,5 2 526 85,2 2 245 86,7
030122 Sogn 7 835 55,5 3 882 29,7 1 992 81,6 1 961 80,1
030123 Vinderen 8 052 70,3 2 896 39,6 2 583 86,5 2 573 88,6
030124 Røa 9 825 67,5 4 139 44,9 3 020 83,5 2 666 84,4
030125 Ullern 12 516 67,8 5 363 45,6 3 910 84,4 3 243 84,7
030126 Sentrum  984 29,8  743 21,3  190 56,3 51 54,9
030127 Marka  679 78,5  219 50,2  231 92,2  229 91,7
030199 Uoppgitt bydel  258 46,5  139 33,8 52 61,5 67 61,2
                 
04 Hedmark 82 710 76,3 30 182 49,1 30 090 91,6 22 438 92,3
0402 Kongsvinger 7 897 75,0 3 051 50,1 2 800 91,0 2 046 90,3
0403 Hamar 12 578 72,5 5 146 46,6 4 230 90,3 3 202 90,7
0412 Ringsaker 13 312 78,7 4 350 50,0 4 952 92,0 4 010 93,3
0415 Løten 3 074 80,9 1 017 54,4 1 153 94,1  904 94,0
0417 Stange 7 658 79,2 2 489 50,3 2 895 93,2 2 274 93,1
0418 Nord-Odal 2 202 77,8  732 46,4  912 92,3  558 95,2
0419 Sør-Odal 3 195 79,5 1 053 52,1 1 221 91,9  921 94,4
0420 Eidskog 2 868 76,8 1 066 52,3 1 033 90,6  769 92,1
0423 Grue 2 448 75,3  885 47,9  982 89,1  581 93,8
0425 Åsnes 3 707 76,5 1 405 49,8 1 458 92,6  844 93,2
0426 Våler 1 841 76,6  713 52,0  696 92,8  432 91,2
0427 Elverum 8 241 74,4 3 092 48,0 2 891 91,4 2 258 88,7
0428 Trysil 3 082 73,8 1 117 44,7 1 178 89,3  787 91,9
0429 Åmot 2 049 73,6  820 48,2  715 90,2  514 91,1
0430 Stor-Elvdal 1 340 72,8  561 47,2  456 91,4  323 91,0
0432 Rendalen 1 021 75,1  424 49,1  378 92,1  219 96,3
0434 Engerdal  645 77,1  233 52,4  242 88,4  170 94,7
0436 Tolga  713 75,2  261 46,0  229 87,3  223 96,9
0437 Tynset 2 226 79,4  804 52,4  748 94,5  674 94,8
0438 Alvdal  995 79,4  366 52,2  352 94,6  277 96,0
0439 Folldal  752 73,1  286 39,9  269 91,4  197 96,4
0441 Os  866 77,1  311 46,0  300 93,3  255 96,1
                 
05 Oppland 79 437 75,5 28 480 47,0 28 981 90,7 21 976 92,4
0501 Lillehammer 11 093 73,2 4 251 46,6 3 811 89,5 3 031 89,9
0502 Gjøvik 12 267 72,6 4 644 44,2 4 343 90,1 3 280 89,8
0511 Dovre 1 236 76,1  435 50,8  492 88,0  309 92,9
0512 Lesja  916 75,7  333 43,8  324 91,4  259 96,9
0513 Skjåk 1 024 76,2  374 49,5  397 89,9  253 94,1
0514 Lom 1 034 76,4  350 45,4  393 90,6  291 94,5
0515 Vågå 1 569 77,5  492 45,7  645 90,2  432 94,7
0516 Nord-Fron 2 546 78,1  923 53,4  945 92,1  678 92,3
0517 Sel 2 593 78,0  856 47,7  995 92,2  742 94,1
0519 Sør-Fron 1 392 78,3  473 51,0  539 90,9  380 94,5
0520 Ringebu 2 016 75,2  759 47,2  754 89,5  503 96,2
0521 Øyer 2 003 81,0  627 52,3  758 92,6  618 96,0
0522 Gausdal 2 630 77,6  868 47,6 1 016 91,1  746 94,1
0528 Østre Toten 6 090 77,6 2 099 48,9 2 309 92,0 1 682 93,8
0529 Vestre Toten 5 728 78,2 1 904 49,8 2 219 92,6 1 605 92,0
0532 Jevnaker 2 657 75,4  928 47,6  925 88,9  804 92,0
0533 Lunner 3 425 79,0 1 074 49,7 1 221 92,4 1 130 92,4
0534 Gran 5 584 76,2 1 963 47,6 2 013 90,3 1 608 93,5
0536 Søndre Land 2 702 72,2 1 032 41,3  929 89,7  741 93,5
0538 Nordre Land 3 022 73,5 1 083 43,5 1 172 89,6  767 91,4
0540 Sør-Aurdal 1 425 73,1  545 43,3  505 89,3  375 94,7
0541 Etnedal  657 74,6  271 50,6  235 87,7  151 97,4
0542 Nord-Aurdal 2 847 73,4 1 079 44,5  995 91,5  773 90,7
0543 Vestre Slidre  991 78,5  362 55,2  372 91,4  257 92,6
0544 Øystre Slidre 1 305 77,5  481 48,9  459 92,4  365 96,4
0545 Vang  685 72,3  274 40,1  215 93,0  196 94,4
                 
06 Buskerud  104 325 75,0 37 712 48,3 36 087 89,9 30 526 90,4
0602 Drammen 25 993 67,9 10 849 43,4 8 318 85,4 6 826 85,6
0604 Kongsberg 10 031 77,7 3 738 53,5 3 534 92,1 2 759 92,0
0605 Ringerike 12 605 75,5 4 748 50,0 4 423 90,7 3 434 91,1
0612 Hole 2 089 80,2  640 51,7  787 92,6  662 93,1
0615 Flå  497 76,3  215 53,0  183 92,9 99 96,0
0616 Nes 1 477 75,5  522 46,6  534 90,4  421 92,4
0617 Gol 1 972 76,0  751 51,7  697 90,2  524 91,8
0618 Hemsedal  808 77,2  304 54,6  269 93,7  235 87,7
0619 Ål 2 005 73,0  776 44,8  655 89,2  574 92,7
0620 Hol 2 051 73,3  835 49,7  669 89,1  547 90,1
0621 Sigdal 1 524 78,1  549 51,4  554 91,9  421 94,8
0622 Krødsherad  957 77,0  335 47,5  358 93,3  264 92,4
0623 Modum 5 500 77,2 1 977 51,7 2 005 90,8 1 518 92,3
0624 Øvre Eiker 6 456 77,6 2 180 50,1 2 327 91,4 1 949 91,8
0625 Nedre Eiker 8 575 77,2 2 597 47,8 3 049 90,0 2 929 90,1
0626 Lier 8 840 78,7 2 763 49,4 3 070 91,9 3 007 92,1
0627 Røyken 6 490 81,9 1 742 52,1 2 321 92,9 2 427 92,7
0628 Hurum 3 619 75,6 1 200 46,8 1 308 88,5 1 111 91,4
0631 Flesberg 1 037 83,0  321 59,2  397 94,5  319 92,8
0632 Rollag  628 76,9  226 47,3  226 93,8  176 93,2
0633 Nore og Uvdal 1 171 74,6  444 45,7  403 90,8  324 94,1
                 
07 Vestfold 94 339 74,7 34 298 47,1 32 112 90,5 27 929 90,3
0701 Borre 10 788 71,3 4 012 43,1 3 644 88,3 3 132 87,6
0702 Holmestrand 4 196 73,3 1 554 46,1 1 470 90,0 1 172 88,6
0704 Tønsberg 16 368 71,2 6 859 46,3 5 220 89,0 4 289 89,3
0706 Sandefjord 17 865 73,1 6 850 45,8 5 928 90,3 5 087 89,8
0709 Larvik 17 672 74,4 6 253 45,8 6 159 89,8 5 260 90,6
0711 Svelvik 2 632 77,2  788 46,1  931 90,5  913 90,4
0713 Sande 3 027 79,4  886 49,2 1 110 91,5 1 031 92,3
0714 Hof 1 269 81,2  415 57,6  445 93,5  409 91,7
0716 Re 3 227 83,4  960 56,7 1 134 94,4 1 133 95,1
0719 Andebu 1 928 80,4  607 52,4  700 93,7  621 92,8
0720 Stokke 4 009 80,4 1 279 53,6 1 360 93,5 1 370 92,3
0722 Nøtterøy 8 380 78,3 2 795 51,1 2 968 92,6 2 617 91,2
0723 Tjøme 1 942 76,5  683 50,2  649 90,4  610 91,0
0728 Lardal 1 036 78,5  357 50,4  394 93,9  285 92,3
                 
08 Telemark 72 796 73,6 27 107 46,2 24 958 90,2 20 731 89,5
0805 Porsgrunn 14 710 73,2 5 468 45,8 5 067 89,0 4 175 90,1
0806 Skien 22 338 72,9 8 495 46,2 7 448 91,0 6 395 87,4
0807 Notodden 5 562 73,7 2 153 47,1 1 930 90,8 1 479 90,2
0811 Siljan  883 85,7  215 55,3  351 94,3  317 96,8
0814 Bamble 5 668 77,4 1 665 46,8 2 096 90,7 1 907 89,5
0815 Kragerø 4 676 66,5 1 770 38,2 1 610 83,1 1 296 84,6
0817 Drangedal 1 787 75,5  623 44,5  670 90,3  494 94,5
0819 Nome 2 965 75,1 1 126 48,6 1 046 92,1  793 90,5
0821 Bø 2 270 73,3  910 46,3  718 93,6  642 88,9
0822 Sauherad 1 837 76,7  657 49,3  627 91,5  553 92,4
0826 Tinn 3 081 70,3 1 329 44,0  954 89,9  798 90,7
0827 Hjartdal  711 76,4  281 50,5  246 90,7  184 96,7
0828 Seljord 1 306 75,9  506 48,4  483 93,0  317 93,7
0829 Kviteseid 1 171 74,8  468 48,9  403 90,3  300 94,3
0830 Nissedal  602 76,9  228 50,0  204 93,1  170 93,5
0831 Fyresdal  583 74,3  239 49,0  193 89,6  151 94,7
0833 Tokke 1 063 74,5  412 47,1  356 91,0  295 92,9
0834 Vinje 1 583 79,3  562 53,7  556 92,4  465 94,6
                 
09 Aust-Agder 42 633 75,3 14 843 46,6 14 611 90,0 13 179 91,3
0901 Risør 3 039 69,2 1 153 38,8 1 039 87,1  847 88,5
0904 Grimstad 7 427 76,0 2 495 46,5 2 501 90,7 2 431 91,1
0906 Arendal 16 763 74,9 5 916 46,8 5 793 89,6 5 054 91,0
0911 Gjerstad 1 003 77,0  327 48,3  383 89,3  293 92,8
0912 Vegårshei  717 80,8  231 49,8  246 94,7  240 96,3
0914 Tvedestrand 2 564 71,1  983 41,7  842 88,0  739 90,9
0919 Froland 1 818 80,2  558 50,5  597 94,5  663 92,3
0926 Lillesand 3 550 77,1 1 095 48,3 1 274 88,8 1 181 91,2
0928 Birkenes 1 681 77,6  569 48,0  562 93,4  550 92,2
0929 Åmli  783 76,9  285 52,3  292 90,1  206 92,2
0935 Iveland  406 83,3  126 56,3  139 93,5  141 97,2
0937 Evje og Hornnes 1 346 77,3  474 50,8  474 91,4  398 92,2
0938 Bygland  558 75,4  224 53,1  181 93,4  153 86,9
0940 Valle  616 72,7  260 44,2  190 90,5  166 97,0
0941 Bykle  362 75,7  147 51,0 98 90,8  117 94,0
                 
10 Vest-Agder 65 059 72,7 22 891 43,6 21 341 88,6 20 827 88,5
1001 Kristiansand 31 866 68,2 12 078 39,6 10 108 86,1 9 680 85,0
1002 Mandal 5 567 71,8 1 964 42,8 1 898 87,2 1 705 87,9
1003 Farsund 3 826 79,8 1 290 53,9 1 358 93,1 1 178 92,8
1004 Flekkefjord 3 614 73,2 1 260 40,6 1 263 88,4 1 091 93,1
1014 Vennesla 4 756 77,6 1 429 47,9 1 590 90,9 1 737 89,8
1017 Songdalen 2 070 80,7  570 49,5  689 93,3  811 91,9
1018 Søgne 3 444 80,9  910 52,0 1 189 91,4 1 345 91,1
1021 Marnardal  823 80,9  265 55,8  273 90,1  285 95,4
1026 Åseral  354 79,9  141 54,6 99 97,0  114 96,5
1027 Audnedal  569 80,3  172 48,8  193 92,2  204 95,6
1029 Lindesnes 1 795 75,5  630 43,2  583 93,7  582 92,4
1032 Lyngdal 2 777 79,3  898 52,1  897 92,8  982 91,9
1034 Hægebostad  627 76,4  217 47,5  208 92,8  202 90,6
1037 Kvinesdal 2 265 78,6  814 53,8  756 91,7  695 93,5
1046 Sirdal  706 77,6  253 50,6  237 91,1  216 94,4
                 
11 Rogaland  153 026 74,6 52 147 45,6 48 821 89,0 52 058 90,2
1101 Eigersund 5 216 76,3 1 703 45,2 1 732 89,8 1 781 93,0
1102 Sandnes 21 540 78,2 6 897 50,5 6 870 91,5 7 773 91,0
1103 Stavanger 47 704 69,3 18 773 43,6 14 460 85,9 14 471 86,0
110301 Hundvåg 4 430 74,9 1 246 44,9 1 442 84,8 1 742 88,1
110302 Tasta 5 339 77,1 1 671 50,0 1 665 90,0 2 003 88,9
110303 Eiganes/Våland 9 599 63,1 4 620 40,6 2 806 84,1 2 173 83,7
110304 Madla 7 340 78,2 2 095 50,5 2 558 91,0 2 687 87,5
110305 Storhaug 6 018 53,6 3 288 35,9 1 527 74,1 1 203 75,7
110306 Hillevåg 8 963 65,4 4 082 42,7 2 544 84,1 2 337 84,7
110307 Hinna 5 965 79,3 1 748 53,4 1 907 91,0 2 310 89,2
110399 Uoppgitt bydel 50 36,0 23 : 11 36,4 16 75,0
1106 Haugesund 14 097 66,7 6 104 41,0 4 144 86,2 3 849 86,4
1111 Sokndal 1 359 72,7  479 38,4  463 88,8  417 94,2
1112 Lund 1 168 78,7  358 49,2  388 91,0  422 92,4
1114 Bjerkreim  854 83,3  213 50,7  303 92,4  338 95,6
1119 Hå 5 229 81,2 1 568 53,6 1 727 93,3 1 934 92,7
1120 Klepp 5 181 83,5 1 430 57,5 1 695 94,1 2 056 92,8
1121 Time 4 993 82,6 1 413 55,9 1 648 92,2 1 932 94,0
1122 Gjesdal 3 119 82,4  753 49,5  940 92,3 1 426 93,2
1124 Sola 7 054 82,7 1 893 56,2 2 269 93,0 2 892 92,0
1127 Randaberg 3 185 81,2  797 46,9 1 073 93,5 1 315 91,9
1129 Forsand  396 80,3  124 49,2  126 90,5  146 97,9
1130 Strand 3 778 76,0 1 056 39,3 1 315 88,4 1 407 91,9
1133 Hjelmeland 1 074 73,1  380 40,0  376 87,0  318 96,2
1134 Suldal 1 593 72,3  583 40,1  538 88,3  472 93,9
1135 Sauda 2 155 70,1  822 39,1  726 86,9  607 92,1
1141 Finnøy 1 109 62,8  402 25,4  354 79,1  353 89,2
1142 Rennesøy 1 162 78,1  329 43,8  359 86,4  474 95,6
1144 Kvitsøy  217 60,4 76 32,9 82 68,3 59 84,7
1145 Bokn  311 72,3  105 38,1  103 89,3  103 90,3
1146 Tysvær 3 198 81,2  787 47,4 1 122 90,0 1 289 94,3
1149 Karmøy 14 123 77,7 4 053 44,4 4 890 89,8 5 180 92,3
1151 Utsira 94 40,4 37 10,8 31 54,8 26 65,4
1154 Vindafjord 1 811 77,4  572 42,3  653 91,0  586 96,4
1159 Ølen 1 306 75,7  440 46,1  434 88,0  432 93,3
                 
12 Hordaland  183 971 67,3 67 171 36,5 59 920 83,5 56 880 86,6
1201 Bergen  105 105 62,0 43 063 34,2 32 292 80,6 29 750 82,2
120101 Arna 4 855 74,6 1 465 42,3 1 834 88,2 1 556 88,9
120102 Bergenhus 18 554 40,5 11 092 24,5 4 655 64,1 2 807 64,4
120103 Fana 12 657 75,7 3 857 44,0 4 181 88,4 4 619 90,6
120104 Fyllingsdalen 11 906 69,2 4 047 40,2 3 970 84,8 3 889 83,3
120105 Laksevåg 15 908 64,4 6 202 38,4 4 954 81,8 4 752 80,3
120106 Ytrebygda 7 552 81,7 1 864 52,0 2 485 91,6 3 203 91,4
120107 Årstad 18 575 47,6 9 987 28,1 4 951 70,2 3 637 70,2
120108 Åsane 15 041 72,9 4 520 41,7 5 246 86,3 5 275 86,2
120199 Uoppgitt bydel 57 59,6 29 48,3 16 81,3 12 58,3
1211 Etne 1 563 73,3  510 41,8  566 87,1  487 90,3
1216 Sveio 1 741 81,3  499 49,1  627 93,0  615 95,6
1219 Bømlo 4 017 75,7 1 191 41,3 1 310 86,0 1 516 93,8
1221 Stord 6 177 76,1 1 865 47,0 2 024 88,7 2 288 88,6
1222 Fitjar 1 110 76,8  332 41,6  388 89,4  390 94,4
1223 Tysnes 1 190 67,9  477 39,6  391 82,1  322 92,5
1224 Kvinnherad 5 195 72,4 1 679 39,8 1 838 85,1 1 678 91,2
1227 Jondal  477 67,5  193 35,2  167 85,6  117 94,9
1228 Odda 3 443 68,1 1 387 39,5 1 153 85,8  903 89,6
1231 Ullensvang 1 481 72,2  506 41,7  569 85,8  406 91,4
1232 Eidfjord  422 69,4  184 42,9  120 84,2  118 95,8
1233 Ulvik  496 68,8  182 36,8  177 84,2  137 91,2
1234 Granvin  423 70,2  153 42,5  147 81,6  123 91,1
1235 Voss 5 623 72,0 1 987 40,9 2 007 86,6 1 629 92,0
1238 Kvam 3 382 73,4 1 174 41,2 1 210 88,7  998 92,6
1241 Fusa 1 461 74,0  486 40,1  525 88,2  450 94,0
1242 Samnanger  914 76,6  294 41,2  342 91,5  278 95,7
1243 Os 5 283 78,2 1 431 45,2 1 865 89,9 1 987 90,8
1244 Austevoll 1 588 70,8  462 30,3  546 82,6  580 91,9
1245 Sund 1 943 74,5  557 36,3  696 88,5  690 91,2
1246 Fjell 6 676 79,9 1 570 44,5 2 230 90,0 2 876 91,3
1247 Askøy 7 730 73,0 2 007 33,4 2 805 85,0 2 918 88,7
1251 Vaksdal 1 746 67,0  623 33,1  636 82,2  487 90,3
1252 Modalen  138 69,6 54 44,4 37 75,7 47 93,6
1253 Osterøy 2 667 74,2  793 38,1  960 86,5  914 92,6
1256 Meland 2 047 76,7  537 40,0  708 87,3  802 91,9
1259 Øygarden 1 363 70,7  359 32,6  469 77,2  535 90,5
1260 Radøy 1 760 74,9  527 37,6  634 87,2  599 94,8
1263 Lindås 4 828 76,7 1 417 43,6 1 770 88,9 1 641 92,1
1264 Austrheim 1 018 76,5  344 48,5  362 89,0  312 92,9
1265 Fedje  274 56,6 86 26,7  113 58,4 75 88,0
1266 Masfjorden  690 70,9  242 36,0  236 85,2  212 94,8
                 
14 Sogn og Fjordane 42 867 71,9 15 003 40,7 14 295 85,5 13 569 91,9
1401 Flora 4 585 66,2 1 631 35,8 1 383 80,9 1 571 84,7
1411 Gulen  947 66,8  312 36,2  343 74,3  292 90,8
1412 Solund  391 52,9  166 28,3  129 63,6 96 81,3
1413 Hyllestad  616 72,4  218 40,4  227 85,9  171 95,3
1416 Høyanger 1 963 71,4  732 41,9  658 85,3  573 93,2
1417 Vik 1 184 69,0  437 37,8  428 82,5  319 93,7
1418 Balestrand  626 64,7  269 34,6  176 84,7  181 90,1
1419 Leikanger  865 80,0  264 50,0  313 90,1  288 96,5
1420 Sogndal 2 617 75,8  840 45,2  920 88,3  857 92,4
1421 Aurland  742 72,8  271 43,9  250 84,8  221 94,6
1422 Lærdal  886 72,9  313 42,5  304 88,2  269 91,1
1424 Årdal 2 473 74,8  854 48,2  933 87,8  686 90,2
1426 Luster 2 018 72,3  745 40,0  648 88,6  625 94,1
1428 Askvoll 1 312 67,2  444 31,8  484 80,0  384 92,2
1429 Fjaler 1 273 62,6  548 30,7  418 82,1  307 93,2
1430 Gaular 1 089 74,0  374 40,4  370 87,6  345 95,9
1431 Jølster 1 151 73,9  392 40,3  383 88,8  376 93,9
1432 Førde 4 327 76,0 1 598 50,9 1 111 89,2 1 618 91,7
1433 Naustdal 1 005 78,9  283 45,6  364 91,5  358 92,5
1438 Bremanger 1 673 68,5  575 36,2  635 80,3  463 92,4
1439 Vågsøy 2 590 69,6  925 36,6  876 84,1  789 92,1
1441 Selje 1 134 75,0  350 37,4  405 88,4  379 95,5
1443 Eid 2 138 75,2  698 39,8  694 89,6  746 94,9
1444 Hornindal  423 73,8  125 39,2  149 81,2  149 95,3
1445 Gloppen 2 244 71,8  779 38,1  798 86,2  667 93,9
1449 Stryn 2 595 74,7  860 44,0  896 87,5  839 92,5
                 
15 Møre og Romsdal 99 671 74,0 34 164 43,3 34 321 88,9 31 186 91,3
1502 Molde 10 069 73,9 3 652 46,4 3 280 89,1 3 137 90,1
1503 Kristiansund 8 048 62,8 3 397 35,5 2 597 83,4 2 054 81,9
1504 Ålesund 16 740 71,6 6 186 42,6 5 454 87,9 5 100 89,2
1511 Vanylven 1 517 74,6  501 41,5  546 88,6  470 93,4
1514 Sande 1 051 73,7  366 39,1  362 91,2  323 93,5
1515 Herøy 3 192 77,8  937 44,5 1 157 89,3 1 098 94,0
1516 Ulstein 2 541 78,2  768 48,8  833 90,0  940 91,8
1517 Hareid 1 855 76,6  581 44,6  630 90,5  644 91,9
1519 Volda 3 329 73,4 1 152 42,3 1 107 89,3 1 070 90,6
1520 Ørsta 4 084 76,7 1 354 45,1 1 463 91,1 1 267 93,7
1523 Ørskog  815 77,8  269 48,0  296 90,9  250 94,4
1524 Norddal  753 72,8  260 36,9  259 88,4  234 95,3
1525 Stranda 1 937 75,3  672 45,2  693 88,7  572 94,2
1526 Stordal  430 78,4  148 52,0  155 91,6  127 92,9
1528 Sykkylven 2 912 75,9  930 43,8  988 91,0  994 90,9
1529 Skodje 1 327 80,6  365 49,0  469 91,3  493 93,9
1531 Sula 2 703 77,4  757 41,2  962 90,4  984 92,4
1532 Giske 2 341 75,5  632 39,7  845 85,4  864 92,0
1534 Haram 3 446 77,4 1 103 45,4 1 281 91,4 1 062 93,6
1535 Vestnes 2 662 74,8  968 46,0  877 89,4  817 93,1
1539 Rauma 3 121 75,2 1 118 46,5 1 092 89,7  911 93,0
1543 Nesset 1 286 78,0  413 47,0  455 89,9  418 95,7
1545 Midsund  787 75,7  254 39,4  317 92,7  216 93,5
1546 Sandøy  578 65,7  225 32,9  203 81,3  150 94,0
1547 Aukra 1 153 77,1  316 39,6  454 91,0  383 91,6
1548 Fræna 3 483 78,7 1 089 49,2 1 203 91,8 1 191 92,4
1551 Eide 1 256 79,0  370 45,7  424 92,0  462 93,7
1554 Averøy 2 169 75,2  681 42,1  789 89,2  699 91,6
1556 Frei 1 858 82,8  407 46,7  671 91,7  780 94,1
1557 Gjemnes 1 066 74,5  368 40,2  379 91,0  319 94,4
1560 Tingvoll 1 297 76,0  459 46,8  482 90,5  356 94,1
1563 Sunndal 3 152 75,4 1 136 48,2 1 103 90,7  913 90,9
1566 Surnadal 2 509 76,7  805 44,8  939 89,8  765 94,1
1567 Rindal  876 75,6  297 44,1  334 87,4  245 97,6
1569 Aure 1 137 72,9  415 42,2  405 87,2  317 95,0
1571 Halsa  747 70,1  289 39,1  269 85,9  189 95,2
1572 Tustna  430 70,7  150 38,7  160 85,0  120 91,7
1573 Smøla 1 014 65,9  374 32,4  388 80,9  252 92,5
                 
16 Sør-Trøndelag  115 766 70,6 43 750 42,0 37 088 87,7 34 928 88,3
1601 Trondheim 69 101 66,5 28 337 39,7 20 794 85,6 19 970 84,5
160101 Sentrum 17 387 51,6 9 654 31,7 4 577 76,8 3 156 75,7
