Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

1 Eigarar i nyetablerte personleg åtte føretak1, 2 i 2002, etter føretaket si overleving i 2003, 2004, 2005 og 2006, og kjønn, alder, landbakgrunn og utdanningsnivå til eigar
  Eigarar i alt Tal på eigarar Prosent overleving
  2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
  Overlevd "Sovande" Overlevd "Sovande" Overlevd "Sovande" Overlevd Overlevd "Sovande" Overlevd "Sovande" Overlevd "Sovande" Overlevd
Kjønn                              
I alt 31 502 15 753  919 13 406  273 10 825  244 9 025 50,0 2,9 42,6 0,9 34,4 0,8 28,6
Kvinner 9 090 3 996  229 3 441 69 2 728 51 2 218 44,0 2,5 37,9 0,8 30,0 0,6 24,4
Menn 22 412 11 757  690 9 965  204 8 097  193 6 807 52,5 3,1 44,5 0,9 36,1 0,9 30,4
                               
Alder                              
I alt 31 502 15 753  919 13 406  273 10 825  244 9 025 50,0 2,9 42,6 0,9 34,4 0,8 28,6
16-24 år 3 554 1 440  107 1 166 25  903 21  738 40,5 3,0 32,8 0,7 25,4 0,6 20,8
25-34 år 11 758 5 756  344 4 789  106 3 729 99 3 078 49,0 2,9 40,7 0,9 31,7 0,8 26,2
35-44 år 8 607 4 516  255 3 891 72 3 188 60 2 656 52,5 3,0 45,2 0,8 37,0 0,7 30,9
45-54 år 5 023 2 616  145 2 295 40 1 937 41 1 657 52,1 2,9 45,7 0,8 38,6 0,8 33,0
55-66 år 2 238 1 232 59 1 098 23  921 22  786 55,0 2,6 49,1 1,0 41,2 1,0 35,1
67 år og eldre  322  193 9  167 7  147 1  110 59,9 2,8 51,9 2,2 45,7 0,3 34,2
                               
Landbakgrunn                              
I alt 31 502 15 753  919 13 406  273 10 825  244 9 025 50,0 2,9 42,6 0,9 34,4 0,8 28,6
Noreg 27 901 14 045  809 12 060  241 9 763  227 8 159 50,3 2,9 43,2 0,9 35,0 0,8 29,2
Bur i utlandet  242  108 4 57 5 45 2 35 44,6 1,7 23,6 2,1 18,6 0,8 14,5
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 1 518  688 43  556 13  432 7  350 45,3 2,8 36,6 0,9 28,5 0,5 23,1
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utanom Australia og New Zealand, og Europa utanom EU/EØS 1 841  912 63  733 14  585 8  481 49,5 3,4 39,8 0,8 31,8 0,4 26,1
                               
                               
Utdanningsnivå                              
I alt 31 502 15 753  919 13 406  273 10 825  244 9 025 50,0 2,9 42,6 0,9 34,4 0,8 28,6
Grunnskule 2 224 1 205 64 1 007 18  802 16  659 54,2 2,9 45,3 0,8 36,1 0,7 29,6
Vidaregåande 16 420 8 629  483 7 363  114 5 972  118 4 995 52,6 2,9 44,8 0,7 36,4 0,7 30,4
Høgare utdanning, låg 7 660 3 453  237 2 979 87 2 412 76 1 988 45,1 3,1 38,9 1,1 31,5 1,0 26,0
Høgare utdanning, høg 3 480 1 745 92 1 552 38 1 262 29 1 084 50,1 2,6 44,6 1,1 36,3 0,8 31,1
Anna 1 718  721 43  505 16  377 5  299 42,0 2,5 29,4 0,9 21,9 0,3 17,4
1  Personleg åtte føretak er organisasjonsformene enkeltpersonføretak, ansvarleg selskap og selskap med delt ansvar.
2  Føretak med berre juridiske personar (føretak) som deltakarar, og utan deltakaropplysningar, er haldne utanfor denne statistikken.

Standardtegn i tabeller