Statistisk sentralbyrå

Døde

5 Dødelighetstabeller1. 2009
Alder x Levende ved alder x Døde i alder x til x+1 Forventet gjenstående levetid ved alder x Dødssannsynlighet for alder x, Promille, (Uglattet)
lx dx ex qx
Begge kjønn2 Menn Kvinner Begge kjønn2 Menn Kvinner Begge kjønn2 Menn Kvinner Begge kjønn2 Menn Kvinner
0  100 000  100 000  100 000  313  376  245 80,86 78,60 83,05 3,127 3,764 2,452
1 99 687 99 624 99 755 21 29 14 80,11 77,89 82,26 0,215 0,290 0,136
2 99 666 99 595 99 741 17 19 14 79,13 76,92 81,27 0,166 0,194 0,136
3 99 649 99 575 99 728 13 10 17 78,14 75,93 80,28 0,134 0,098 0,171
4 99 636 99 566 99 711 10 7 14 77,15 74,94 79,29 0,101 0,066 0,138
5 99 626 99 559 99 697 15 20 10 76,16 73,94 78,30 0,152 0,198 0,103
6 99 611 99 539 99 687 10 13 7 75,17 72,96 77,31 0,102 0,134 0,070
7 99 601 99 526 99 680 12 10 14 74,18 71,97 76,32 0,119 0,100 0,139
8 99 589 99 516 99 666 2 3 0 73,19 70,97 75,33 0,017 0,032 0,000
9 99 587 99 513 99 666 15 13 17 72,19 69,98 74,33 0,146 0,126 0,166
10 99 573 99 500 99 649 8 9 7 71,20 68,99 73,34 0,081 0,095 0,067
11 99 564 99 491 99 643 8 6 10 70,21 67,99 72,34 0,080 0,063 0,099
12 99 556 99 484 99 633 13 18 6 69,21 67,00 71,35 0,126 0,183 0,065
13 99 544 99 466 99 626 6 3 10 68,22 66,01 70,36 0,062 0,030 0,097
14 99 538 99 463 99 617 13 9 16 67,23 65,01 69,36 0,126 0,092 0,162
15 99 525 99 454 99 601 9 12 6 66,23 64,02 68,37 0,095 0,123 0,065
16 99 516 99 442 99 594 31 39 23 65,24 63,02 67,38 0,314 0,397 0,227
17 99 484 99 402 99 572 43 51 35 64,26 62,05 66,39 0,434 0,510 0,353
18 99 441 99 352 99 536 49 71 25 63,29 61,08 65,42 0,492 0,718 0,253
19 99 392 99 280 99 511 62 84 38 62,32 60,12 64,43 0,622 0,850 0,383
20 99 330 99 196 99 473 62 83 39 61,36 59,17 63,46 0,621 0,841 0,391
21 99 269 99 113 99 434 47 67 27 60,40 58,22 62,48 0,476 0,678 0,267
22 99 222 99 045 99 408 40 66 14 59,42 57,26 61,50 0,405 0,663 0,138
23 99 181 98 980 99 394 42 49 35 58,45 56,30 60,51 0,426 0,500 0,348
24 99 139 98 930 99 359 61 96 24 57,47 55,33 59,53 0,614 0,973 0,243
25 99 078 98 834 99 335 57 76 38 56,51 54,38 58,54 0,575 0,765 0,378
26 99 021 98 758 99 297 43 58 27 55,54 53,42 57,56 0,430 0,585 0,270
27 98 979 98 701 99 271 63 96 30 54,56 52,45 56,58 0,637 0,969 0,297
28 98 916 98 605 99 241 75  107 42 53,60 51,50 55,60 0,762 1,090 0,427
29 98 840 98 498 99 199 71 96 45 52,64 50,56 54,62 0,720 0,977 0,455
30 98 769 98 401 99 154 55 68 42 51,68 49,61 53,65 0,560 0,693 0,423
31 98 714 98 333 99 112 69  112 23 50,71 48,64 52,67 0,695 1,142 0,230
32 98 645 98 221 99 089 76 96 55 49,74 47,70 51,68 0,769 0,974 0,555
33 98 569 98 125 99 034 53 74 31 48,78 46,74 50,71 0,541 0,758 0,315
34 98 516 98 051 99 003 63 88 36 47,80 45,78 49,72 0,636 0,902 0,362
35 98 453 97 962 98 967 74 94 52 46,83 44,82 48,74 0,748 0,955 0,530
36 98 380 97 869 98 914 84  118 48 45,87 43,86 47,77 0,855 1,202 0,490
37 98 295 97 751 98 866 73 99 44 44,91 42,91 46,79 0,739 1,017 0,448
38 98 223 97 652 98 822 87 97 78 43,94 41,96 45,81 0,890 0,991 0,784
39 98 135 97 555 98 744 85  106 63 42,98 41,00 44,85 0,868 1,086 0,639
40 98 050 97 449 98 681 84  112 54 42,02 40,04 43,88 0,859 1,153 0,551
41 97 966 97 337 98 627  101  150 50 41,05 39,09 42,90 1,036 1,542 0,504
42 97 865 97 187 98 577  115  146 81 40,09 38,15 41,92 1,173 1,501 0,825
43 97 750 97 041 98 496  141  180 99 39,14 37,20 40,95 1,446 1,855 1,008
44 97 608 96 861 98 396  120  143 95 38,20 36,27 40,00 1,227 1,475 0,963
45 97 489 96 718 98 302  137  161  111 37,24 35,33 39,03 1,404 1,662 1,131
46 97 352 96 557 98 191  158  160  156 36,29 34,38 38,08 1,626 1,658 1,593
47 97 193 96 397 98 034  171  194  147 35,35 33,44 37,14 1,762 2,009 1,501
48 97 022 96 203 97 887  198  242  152 34,41 32,51 36,19 2,045 2,515 1,548
49 96 824 95 961 97 736  202  251  149 33,48 31,59 35,25 2,083 2,614 1,522
50 96 622 95 710 97 587  245  280  207 32,55 30,67 34,30 2,535 2,928 2,122
51 96 377 95 430 97 380  270  296  243 31,63 29,76 33,37 2,803 3,103 2,491
52 96 107 95 134 97 137  307  356  254 30,72 28,85 32,45 3,191 3,745 2,619
53 95 800 94 778 96 883  312  372  249 29,82 27,95 31,54 3,257 3,926 2,569
54 95 488 94 406 96 634  381  424  336 28,91 27,06 30,62 3,994 4,495 3,478
55 95 107 93 981 96 298  359  467  246 28,03 26,18 29,72 3,776 4,967 2,557
56 94 748 93 515 96 052  403  489  314 27,13 25,31 28,80 4,258 5,225 3,266
57 94 345 93 026 95 738  432  542  315 26,25 24,44 27,89 4,578 5,823 3,286
58 93 913 92 484 95 423  505  597  406 25,37 23,58 26,98 5,377 6,451 4,260
59 93 408 91 888 95 017  544  679  399 24,50 22,73 26,09 5,823 7,390 4,204
60 92 864 91 209 94 617  573  724  412 23,64 21,90 25,20 6,175 7,935 4,353
61 92 290 90 485 94 205  605  751  450 22,78 21,07 24,31 6,560 8,298 4,779
62 91 685 89 734 93 755  742  881  594 21,93 20,24 23,42 8,090 9,823 6,331
63 90 943 88 853 93 162  794  903  678 21,11 19,44 22,57 8,728 10,163 7,276
64 90 149 87 950 92 484  838  990  678 20,29 18,63 21,73 9,298 11,254 7,328
65 89 311 86 960 91 806  908 1 069  739 19,47 17,84 20,89 10,169 12,288 8,046
66 88 403 85 891 91 067  994 1 226  753 18,67 17,05 20,05 11,247 14,276 8,271
67 87 409 84 665 90 314 1 116 1 385  842 17,87 16,29 19,22 12,771 16,361 9,324
68 86 292 83 280 89 472 1 132 1 440  820 17,10 15,56 18,39 13,122 17,293 9,169
69 85 160 81 840 88 652 1 299 1 515 1 081 16,32 14,82 17,56 15,251 18,513 12,199
70 83 861 80 325 87 570 1 288 1 420 1 160 15,56 14,09 16,77 15,358 17,677 13,241
71 82 573 78 905 86 411 1 522 1 858 1 197 14,80 13,33 15,99 18,436 23,541 13,850
72 81 051 77 047 85 214 1 513 1 850 1 187 14,07 12,64 15,21 18,661 24,015 13,924
73 79 538 75 197 84 027 1 786 2 232 1 365 13,33 11,94 14,41 22,457 29,677 16,244
74 77 752 72 965 82 662 1 905 2 324 1 517 12,62 11,29 13,64 24,505 31,844 18,349
75 75 847 70 642 81 146 2 108 2 465 1 772 11,93 10,65 12,89 27,796 34,901 21,841
76 73 739 68 176 79 373 2 164 2 547 1 805 11,25 10,01 12,17 29,344 37,361 22,743
77 71 575 65 629 77 568 2 468 2 912 2 068 10,58 9,38 11,44 34,487 44,366 26,655
78 69 106 62 717 75 500 2 736 3 375 2 155 9,94 8,80 10,74 39,585 53,814 28,547
79 66 371 59 342 73 345 2 858 3 125 2 627 9,33 8,27 10,04 43,066 52,653 35,818
80 63 513 56 218 70 718 3 185 3 482 2 943 8,72 7,70 9,39 50,148 61,936 41,619
81 60 328 52 736 67 775 3 370 3 674 3 137 8,16 7,18 8,78 55,863 69,669 46,292
82 56 957 49 062 64 637 3 590 3 939 3 327 7,61 6,68 8,18 63,036 80,288 51,470
83 53 367 45 123 61 311 3 921 4 114 3 802 7,09 6,21 7,60 73,465 91,175 62,017
84 49 447 41 009 57 508 3 876 3 908 3 913 6,61 5,79 7,07 78,390 95,303 68,044
85 45 570 37 100 53 595 4 307 4 390 4 333 6,13 5,35 6,55 94,522  118,316 80,850
86 41 263 32 711 49 262 4 078 4 034 4 228 5,72 5,00 6,08 98,834  123,335 85,826
87 37 185 28 676 45 034 4 274 3 996 4 643 5,29 4,63 5,60  114,937  139,334  103,108
88 32 911 24 681 40 391 4 107 3 742 4 548 4,91 4,30 5,19  124,779  151,617  112,600
89 28 804 20 939 35 843 4 148 3 545 4 765 4,54 3,97 4,78  144,010  169,290  132,937
90 24 656 17 394 31 078 3 653 3 348 4 029 4,22 3,68 4,44  148,160  192,452  129,632
91 21 003 14 047 27 049 3 644 2 804 4 427 3,87 3,44 4,03  173,512  199,609  163,656
92 17 359 11 243 22 622 3 378 2 546 4 159 3,58 3,17 3,71  194,626  226,446  183,832
93 13 980 8 697 18 464 2 967 2 218 3 674 3,32 2,96 3,44  212,202  255,008  198,983
94 11 014 6 479 14 790 2 498 1 693 3 202 3,08 2,80 3,17  226,781  261,279  216,527
95 8 516 4 786 11 587 2 217 1 385 2 919 2,84 2,61 2,91  260,294  289,358  251,947
96 6 299 3 401 8 668 1 678 1 049 2 213 2,67 2,47 2,72  266,383  308,284  255,309
97 4 621 2 353 6 455 1 418  698 1 997 2,45 2,35 2,48  306,872  296,821  309,310
98 3 203 1 654 4 458  953  618 1 244 2,32 2,13 2,36  297,667  373,454  279,102
99 2 250 1 037 3 214  788  355 1 132 2,09 2,10 2,08  350,440  342,791  352,130
100 1 461  681 2 082  532  261  750 1,94 1,93 1,95  364,085  383,389  360,091
101  929  420 1 332  358  155  518 1,77 1,82 1,76  385,667  369,687  388,585
102  571  265  815  238  112  339 1,57 1,60 1,56  416,859  422,484  415,913
103  333  153  476  166 67  242 1,33 1,40 1,31  497,607  435,282  508,902
104  167 86  234 59 35 80 1,15 1,09 1,16  354,351  406,513  342,327
105  108 51  154 42 31 50 0,50 0,50 0,50  393,469  602,705  324,402
1  Ny metode for beregning av tabellene, metoden er beskrevet i serien Notater 98/89 'Definisjoner og beregningsmetoder for dødelighetstabell'.
2  Forventet levetid for begge kjønn under ett er beregnet på tilsvarende måte som for menn og kvinner hver for seg.

Standardtegn i tabeller