Municipal health service. Physicians, physiotherapists, and preventive services

3   Man-years by occupational groups in the municipal health service excluded personnel working in institutions for the aged and home based services. Man-years per 10 000 inhabitants. Classification of municipalities by population size. 1987-2000
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Physicians 7 7,0 7,0 7 7,2 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9
0- 1 999 11 12,0 12 12 11,6 12,6 12,9 13,2 12,9 12,2 12,4 13,2 12,6 13,3
2 000- 2 999 10 10 10 10 10,1 10,3 10,8 10,5 10,8 10,2 10,3 9,9 10,8 11,1
3 000- 4 999 8 8 9 9 8,7 8,6 8,8 8,8 9,2 9,1 9,1 9,1 9,3 9,7
5 000- 8 999 7 7 7 8 7,6 7,8 7,6 8,0 8,0 7,9 8,0 8,2 8,2 8,3
9 000- 13 999 7 7 7 7 7,0 6,9 7,3 7,2 7,2 7,2 7,3 7,5 7,4 7,7
14 000- 24 999 6 6 6 6 6,4 6,7 6,7 7,0 7,0 6,9 6,8 7,1 7,1 7,3
25 000- 49 999 7 6 6 6 6,5 6,5 6,6 6,5 6,8 6,8 7,1 7,0 7,1 7,1
50 000- 7 6 6 7 6,6 6,8 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0 7,4 7,6 7,5
                             
Physiotherapists 6,0 6,0 6,0 6 6,4 6,6 6,7 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6 8,0
0- 1 999 3 4 4 5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,7 6,0 6,9 6,9 7,6 8,3
2 000- 2 999 4,0 4 4 5 4,8 4,9 5,1 5,3 5,8 6,0 6,7 7,0 7,1 7,3
3 000- 4 999 4 4 4 5 5,1 5,2 5,3 5,5 5,5 5,9 6,5 6,7 6,6 6,9
5 000- 8 999 5 5 5 5 5,3 5,4 5,8 5,7 6,1 6,3 6,7 6,8 6,9 7,2
9 000- 13 999 5 5 5 5 5,7 5,9 6,1 6,0 6,1 6,3 6,5 6,7 6,8 7,0
14 000- 24 999 6 6 6,0 6,0 6,4 6,5 6,6 6,9 7,0 7,1 7,3 7,5 7,7 8,0
25 000- 49 999 6 6 6 6 6,1 6,4 6,9 6,5 6,8 7,0 7,3 7,6 7,7 7,8
50 000- 8 8 8 8 8,1 8,3 8,1 8,1 8,3 8,5 8,4 8,5 8,5 9,2
                             
Midwives 17 19 18 19 20,5 23,8 26,6 26,6 33,4 36,8 40,3 44,2 45,3 47,8
0- 1 999 34 28 28 28 31,7 48,6 49,6 68,6 73,3 75,9 99,3 115,8 116,8 132,9
2 000- 2 999 67,0 60 81 78 70,6 71,9 74,5 76,8 113,4 125,0 137,3 141,5 153,9 138,8
3 000- 4 999 57 54 54 61 62,8 67,9 80,5 66,7 82,7 81,4 91,7 100,9 94,2 105,6
5 000- 8 999 24,0 36 36 39 44,6 49,7 49,6 41,7 53,6 59,3 65,2 69,7 63,7 76,2
9 000- 13 999 16 18 17 17 22,9 25,2 26,9 24,4 30,9 39,6 42,0 43,6 48,3 43,3
14 000- 24 999 8 9,0 7 8 7,4 10,8 13,1 17,2 19,4 21,7 26,5 33,3 36,1 39,8
25 000- 49 999 5 6 4 4 4,9 8,4 11,5 13,4 17,9 21,6 22,1 23,7 24,7 25,1
50 000- 6 7 6 6 7,5 9,2 11,9 14,3 18,2 19,6 22,0 23,7 26,4 27,9
                             
Public Health Nurses 43 41 41 41 41,6 41,4 44,7 47,8 49,6 50,8 52,1 53,3 54,6 57,3
0- 1 999 62 66 70 71 74,4 72,8 76,5 84,4 83,6 82,0 86,3 90,7 84,5 102,4
2 000- 2 999 50 52,0 49 52 54,5 57,8 55,0 60,7 64,6 65,2 63,8 71,6 63,1 79,1
3 000- 4 999 41 43 46 48 45,5 49,0 50,2 56,5 60,3 57,2 60,1 61,9 61,1 71,1
5 000- 8 999 40 40 42 42 42,1 42,2 47,5 50,2 51,8 53,7 54,7 54,1 54,5 58,8
9 000- 13 999 40 38 40 41 41,8 43,8 44,0 46,3 45,8 48,8 50,6 50,5 51,8 54,1
14 000- 24 999 41 42 40 40 39,7 40,8 43,2 47,1 49,1 48,9 50,1 50,8 54,4 54,0
25 000- 49 999 40 39 41 37 36,5 38,4 41,0 43,5 46,0 49,0 51,2 51,0 53,3 53,1
50 000- 48 40 39 39 39,7 35,6 41,4 43,6 45,2 46,5 47,3 49,7 51,7 52,8

Explanation of symbols