Statistics Norway

Enterprises

3 New enterprises, by quarter and county. 2009 and 2010
County 2009 2010
1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter
Total 12 049 10 732 10 892 11 795 13 445 11 456 11 764 12 507
Østfold  644  574  538  578  717  584  616  619
Akershus 1 405 1 308 1 354 1 344 1 624 1 352 1 468 1 572
Oslo 2 481 2 174 2 337 2 434 2 846 2 299 2 496 2 659
Hedmark  346  307  279  313  376  351  358  363
Oppland  328  353  325  354  367  348  377  317
Buskerud  680  577  608  667  739  622  639  676
Vestfold  619  523  507  605  635  533  552  571
Telemark  358  306  314  365  408  351  342  329
Aust-Agder  221  209  216  225  242  212  218  206
Vest-Agder  411  366  384  411  469  469  437  484
Rogaland  870  746  826  983 1 120  904  853 1 003
Hordaland 1 144  986 1 036 1 151 1 179 1 045 1 024 1 214
Sogn og Fjordane  195  162  172  188  184  169  175  176
Møre og Romsdal  444  447  402  467  535  512  455  477
Sør-Trøndelag  692  631  620  682  852  659  672  742
Nord-Trøndelag  252  227  216  215  245  239  217  228
Nordland  490  391  331  407  439  394  394  393
Troms Romsa  324  319  293  297  333  295  322  311
Finnmark Finnmárku  138  114  124  101  124  105  136  145
Svalbard 3 4 7 3 6 6 4 6
Uoppgitt fylke 4 8 3 5 5 7 9 16

Explanation of symbols