Statistics Norway

Education statistics. Distance education

4   Course completions, by age, sex and county of the participant. 2006
County/sex Total 14-29 years 30-49 years 50 years or above Not specified
Both sexes, total 20 658 5 686 12 570 2 165  237
Østfold 1 187  292  764  112 19
Akershus 2 301  567 1 474  245 15
Oslo 2 157  656 1 271  208 22
Hedmark  947  317  511  115 4
Oppland  877  247  555 67 8
Buskerud 1 688  568  918  179 23
Vestfold  836  290  493 49 4
Telemark  762  175  444  137 6
Aust-Agder  381  125  202 46 8
Vest-Agder  590  175  363 41 11
Rogaland 1 377  392  873  105 7
Hordaland 1 982  540 1 215  210 17
Sogn og Fjordane  453 92  301 47 13
Møre og Romsdal 1 223  251  755  199 18
Sør-Trøndelag 1 047  307  648 88 4
Nord-Trøndelag  598  179  311 90 18
Nordland 1 065  239  713  106 7
Troms  600  139  385 74 2
Finnmark Finnmárku  343 83  214 36 10
Not specified  244 52  160 11 21
           
Males, total 9 127 2 153 5 720 1 193 61
Østfold  524  120  355 44 5
Akershus  975  244  591  137 3
Oslo 1 112  299  677  130 6
Hedmark  482  128  292 60 2
Oppland  408  101  269 38 -
Buskerud  571  131  356 81 3
Vestfold  392  105  258 28 1
Telemark  343 76  182 82 3
Aust-Agder  134 42 76 14 2
Vest-Agder  257 85  151 21 -
Rogaland  619  143  416 59 1
Hordaland  913  223  564  115 11
Sogn og Fjordane  163 29  114 20 -
Møre og Romsdal  418 77  244 91 6
Sør-Trøndelag  464  109  298 55 2
Nord-Trøndelag  294 43  164 76 11
Nordland  531 95  373 62 1
Troms  279 51  177 50 1
Finnmark Finnmárku  160 31  100 26 3
Not specified 88 21 63 4 -
           
Females, total 11 531 3 533 6 850  972  176
Østfold  663  172  409 68 14
Akershus 1 326  323  883  108 12
Oslo 1 045  357  594 78 16
Hedmark  465  189  219 55 2
Oppland  469  146  286 29 8
Buskerud 1 117  437  562 98 20
Vestfold  444  185  235 21 3
Telemark  419 99  262 55 3
Aust-Agder  247 83  126 32 6
Vest-Agder  333 90  212 20 11
Rogaland  758  249  457 46 6
Hordaland 1 069  317  651 95 6
Sogn og Fjordane  290 63  187 27 13
Møre og Romsdal  805  174  511  108 12
Sør-Trøndelag  583  198  350 33 2
Nord-Trøndelag  304  136  147 14 7
Nordland  534  144  340 44 6
Troms Romsa  321 88  208 24 1
Finnmark Finnmárku  183 52  114 10 7
Not specified  156 31 97 7 21

Explanation of symbols