Tabell

Elevar i grunnskolen og del elevar som får spesialundervisning, etter fylke og årssteg. 1. oktober
2020
Elever i alt1.-7. årssteg8.-10. årsstegDel elevar med spesialundervisning i altDel elevar med spesialundervisning 1.-7. årsstegDel elevar med spesialundervisning 8.-10. årssteg
I alt635 497443 967191 5307,76,89,7
Viken156 258108 78447 4747,36,49,4
Oslo69 73949 83919 9006,65,59,3
Innlandet39 83927 41912 4207,26,39,3
Vestfold og Telemark48 71733 61515 1028,17,010,5
Agder39 25127 44811 8037,46,69,0
Rogaland64 14945 20918 9407,67,09,2
Vestland76 86753 83923 0287,56,79,2
Møre og Romsdal31 67621 9209 7569,59,210,1
Trøndelag - Trööndelage54 95638 52216 4347,97,010,2
Nordland27 00218 7408 2629,58,711,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku26 81718 4718 3469,011,9
Svalbard22616165:::