Tabell

Dødelighetstabeller
2018
Levende (per 100 000) ved alder x, lxDøde i alder x til x+1, dxForventet gjenstående levetid (år) ved alder x, exDødssannsynlighet for alder x (promille) (Uglattet), qx
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
0 år100 000100 000100 00023024221782,7681,0084,492,2972,4182,167
1 år99 77099 75899 78312131181,9580,2083,680,1190,1320,105
2 år99 75899 74599 77333380,9679,2182,680,0330,0320,034
3 år99 75599 74299 76900079,9778,2181,690,0000,0000,000
4 år99 75599 74299 76976778,9777,2180,690,0660,0640,067
5 år99 74999 73599 763631077,9776,2179,690,0640,0310,099
6 år99 74299 73299 753812376,9875,2278,700,0790,1230,032
7 år99 73499 72099 750501075,9874,2377,700,0470,0000,096
8 år99 73099 72099 74059074,9973,2376,710,0450,0890,000
9 år99 72599 71199 74059073,9972,2375,710,0450,0880,000
10 år99 72199 70299 74023072,9971,2474,710,0150,0300,000
11 år99 71999 69999 740961371,9970,2473,710,0940,0610,128
12 år99 71099 69399 727912671,0069,2472,720,0950,1230,065
13 år99 70099 68199 72114121670,0168,2571,720,1430,1240,163
14 år99 68699 66999 70514151369,0267,2670,740,1430,1550,131
15 år99 67299 65399 6921016368,0366,2769,740,0970,1580,033
16 år99 66299 63799 68814121667,0365,2868,750,1450,1250,165
17 år99 64899 62599 67212121366,0464,2967,760,1240,1200,128
18 år99 63599 61399 65932352865,0563,3066,770,3160,3480,282
19 år99 60499 57899 63135521664,0762,3265,790,3480,5250,157
20 år99 56999 52699 6153158363,0961,3564,800,3160,5820,031
21 år99 53899 46899 61237591262,1160,3963,800,3680,5970,122
22 år99 50199 40999 60032471561,1459,4262,810,3200,4770,151
23 år99 46999 36199 58545721560,1658,4561,810,4500,7300,150
24 år99 42599 28999 57037532159,1857,4960,820,3730,5300,207
25 år99 38799 23699 54943572958,2056,5259,840,4340,5720,289
26 år99 34499 18099 52146791157,2355,5658,850,4630,7960,112
27 år99 29899 10199 51041621956,2654,6057,860,4120,6270,190
28 år99 25799 03899 49146593255,2853,6356,870,4610,5960,321
29 år99 21298 97999 45942542954,3052,6755,890,4230,5470,296
30 år99 17098 92599 42953743353,3351,6954,910,5390,7450,328
31 år99 11698 85299 39735581152,3650,7353,920,3560,5910,112
32 år99 08198 79399 38648672851,3749,7652,930,4840,6740,284
33 år99 03398 72699 35749702650,4048,8051,940,4900,7100,259
34 år98 98498 65699 33261863549,4247,8350,960,6210,8760,349
35 år98 92398 57099 29746593248,4546,8749,980,4650,5990,321
36 år98 87798 51199 26562764647,4845,9048,990,6240,7740,467
37 år98 81598 43599 21965854446,5144,9348,010,6550,8600,439
38 år98 75098 35099 175891175845,5443,9747,030,8981,1880,588
39 år98 66298 23399 117801213544,5843,0246,060,8061,2280,357
40 år98 58298 11399 08269924543,6142,0845,080,7030,9380,453
41 år98 51398 02199 03782897542,6441,1244,100,8360,9120,755
42 år98 43197 93198 962871066741,6840,1543,130,8871,0850,677
43 år98 34397 82598 895911097340,7139,2042,160,9271,1090,737
44 år98 25297 71698 8221061347739,7538,2441,191,0841,3720,780
45 år98 14697 58298 74511512410638,7937,2940,221,1731,2691,071
46 år98 03097 45898 6391221459837,8436,3439,271,2461,4830,996
47 år97 90897 31498 54112814810636,8935,3938,301,3051,5191,081
48 år97 78197 16698 43512614910135,9334,4437,341,2871,5381,024
49 år97 65597 01798 33416519313434,9833,5036,381,6871,9901,368
50 år97 49096 82498 19919923416134,0432,5635,432,0392,4201,638
51 år97 29196 58998 03819421217533,1131,6434,491,9932,1911,785
52 år97 09796 37897 86319824115232,1730,7133,552,0442,5011,558
53 år96 89996 13797 71123827719731,2429,7832,602,4592,8782,015
54 år96 66195 86097 51423328118130,3128,8731,672,4062,9281,859
55 år96 42895 57997 33331638524329,3827,9530,723,2824,0312,500
56 år96 11295 19497 09029831827628,4827,0629,803,0973,3412,842
57 år95 81494 87696 81436841531927,5626,1528,883,8454,3753,293
58 år95 44694 46196 49540749531426,6725,2627,984,2685,2363,258
59 år95 03893 96696 18044754134825,7824,3927,074,7075,7573,621
60 år94 59193 42595 83246959034224,9023,5326,164,9546,3123,567
61 år94 12292 83695 49051858245124,0222,6825,265,5016,2684,724
62 år93 60492 25495 03956863450023,1521,8224,376,0676,8685,259
63 år93 03691 62094 53960872648522,2920,9723,506,5307,9275,127
64 år92 42990 89494 05572286557421,4320,1322,627,8089,5176,107
65 år91 70790 02993 48071585756920,6019,3221,757,8009,5236,086
66 år90 99289 17292 91282092770819,7618,5020,889,01110,3987,617
67 år90 17288 24492 2049031 06673118,9317,6920,0410,01112,0777,933
68 år89 26987 17991 4729931 16881118,1216,9019,2011,12613,3928,868
69 år88 27686 01190 6611 1181 26496417,3216,1218,3612,66414,70010,638
70 år87 15884 74789 6971 1861 3391 02816,5315,3517,5613,60915,79811,456
71 år85 97283 40888 6691 2851 5231 04115,7514,5916,7514,95218,26411,737
72 år84 68781 88487 6281 4761 7511 19514,9813,8515,9517,43021,38913,635
73 år83 21080 13386 4341 4331 6751 18514,2413,1515,1617,21720,90813,711
74 år81 77878 45885 2491 6031 8191 38413,4812,4214,3619,60423,18316,233
75 år80 17576 63983 8651 9332 2931 57312,7411,7013,5924,10929,91318,753
76 år78 24274 34682 2921 9052 1881 62912,0411,0412,8424,34529,42919,800
77 år76 33772 15880 6632 1842 5571 82611,3310,3612,0928,61035,43222,643
78 år74 15369 60278 8362 5362 8592 23510,659,7311,3634,20041,07328,345
79 år71 61766 74376 6012 7482 9582 56110,019,1210,6838,36544,32433,428
80 år68 86963 78574 0412 7893 1572 4589,398,5210,0340,49349,50033,199
81 år66 08060 62771 5833 1343 5382 7798,777,949,3647,42658,35138,823
82 år62 94757 09068 8043 3223 6473 0558,187,408,7152,77163,87744,407
83 år59 62553 44365 7483 7573 8503 7127,616,878,1063,00372,03556,460
84 år55 86849 59362 0363 8724 2383 5897,086,377,5569,30885,46457,851
85 år51 99645 35558 4473 7553 9053 6716,575,916,9872,21186,09162,811
86 år48 24141 45054 7764 2014 4874 0286,055,426,4287,089108,25873,539
87 år44 04036 96350 7484 4004 4964 3995,575,025,8999,909121,64486,685
88 år39 64032 46646 3494 5124 2894 7865,144,655,40113,820132,111103,262
89 år35 12828 17741 5634 6904 5434 9224,734,284,96133,515161,223118,431
90 år30 43823 63436 6414 4083 9114 9194,394,014,56144,830165,477134,259
91 år26 03019 72331 7214 1383 4854 7724,043,704,19158,953176,686150,435
92 år21 89216 23926 9494 0333 3894 6623,713,393,85184,241208,700173,002
93 år17 85912 85022 2873 3782 7293 9973,443,153,55189,165212,411179,356
94 år14 48110 12018 2903 2482 4983 9493,132,873,21224,318246,810215,914
95 år11 2327 62214 3412 8852 1883 5322,892,642,96256,812287,007246,320
96 år8 3485 43510 8082 2201 4972 8452,712,512,77265,926275,400263,183
97 år6 1283 9387 9641 7601 2312 2352,512,272,57287,246312,591280,665
98 år4 3682 7075 7291 3839571 7612,322,072,38316,590353,670307,323
99 år2 9851 7503 9681 0196711 3142,161,932,22341,352383,493331,223
100 år1 9661 0792 6547335069332,031,832,07372,793469,002351,451
101 år1 2335731 7214232525601,932,001,92343,380439,512325,468
102 år8103211 161352825391,682,171,61435,282255,272464,603
103 år4572396221831002461,601,741,57400,554417,567396,407
104 år274139375129521841,331,631,28471,809375,365491,009
105 år145871916217901,071,311,03428,791189,842473,748
106 år837010083701000,500,500,501 000,0001 000,0001 000,000