Tabell

Omsetning i desember 2017 per fylke.
 Omsetning i desember. Millioner kronerGjennomsnittlig omsetning januar - november. Millioner kronerMerhandel i desember. ProsentOmsetning per innbygger i desember. Kroner
Østfold2 5982 029288 869
Akershus6 9265 0373711 460
Oslo7 8755 7513711 812
Hedmark1 9401 440359 887
Oppland1 8671 458289 854
Buskerud2 9312 1803410 478
Vestfold2 8192 1423211 411
Telemark1 7311 353289 985
Aust-Agder1 2129642610 386
Vest-Agder1 9591 5222910 638
Rogaland4 8983 6083610 376
Hordaland5 6394 1813510 845
Sogn og Fjordane1 070814319 702
Møre og Romsdal2 8262 0573710 613
Sør-Trøndelag3 4422 5973310 846
Nord-Trøndelag1 3621 031329 923
Nordland2 5721 9273310 591
Troms1 8111 3303610 931
Finnmark761582319 993