Tabell

Landbrukseiendommer, bebyggelse og fast bosetting1
Landbrukseiendommer i altBebygde landbrukseiendommerBebygde landbrukseiendommer (prosent)Landbrukseiendommer med boligbygningLandbrukseiendommer med boligbygning og bosettingLandbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting (prosent)Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg
1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
2016
Hele landet184 407168 43291,3147 474117 48220,3382 961
Fylke
Østfold6 7716 06689,65 5074 9709,817 437
Akershus7 5946 71088,46 0845 5818,321 843
Oslo15212682,9866820,9517
Hedmark16 00014 75492,213 15710 87517,333 364
Oppland14 82913 63591,912 14410 40814,334 379
Buskerud9 6388 78991,27 6516 63613,323 135
Vestfold4 6434 23391,23 8733 6296,313 315
Telemark8 1867 54092,16 6025 27120,216 268
Aust-Agder5 5935 01689,74 4763 48422,210 344
Vest-Agder7 5316 72689,35 8514 22227,812 378
Rogaland10 4349 53691,48 5117 27214,629 006
Hordaland13 60112 77593,911 1458 49423,827 385
Sogn og Fjordane10 1949 79896,19 0576 90823,722 606
Møre og Romsdal13 76013 02594,711 6949 54118,429 994
Sør-Trøndelag11 04810 23892,78 9467 31218,325 597
Nord-Trøndelag9 4338 73192,67 8706 82613,324 612
Nordland18 84316 79289,113 6308 37238,621 580
Troms - Romsa12 19810 73888,08 6235 83032,414 427
Finnmark - Finnmárku3 9593 20480,92 5671 78330,54 774
 
Eier
Mann124 491116 55093,6104 72786 52517,4287 403
Kvinne47 11942 90491,137 24527 85725,283 630
Dødsbo/upersonlig/uoppgitt12 7978 97870,25 5023 10043,711 928
 
Eid jordbruksareal
0 - 4 dekar21 42113 72964,17 2164 34039,911 466
5 - 49 dekar100 12092 99292,980 85758 45927,7161 262
50 - 99 dekar29 40128 68097,527 28824 06411,880 741
100 - 199 dekar22 14321 80398,521 16920 0175,478 734
200 - 299 dekar6 8916 82499,06 6586 4353,328 399
300 - 499 dekar3 4773 45599,43 3683 2842,516 637
500 dekar og mer95494999,59188833,85 722
 
Produktivt skogareal
0-24 dekar52 53047 48790,440 98331 51323,194 091
25-99 dekar45 75640 01487,534 09126 17323,279 743
100-249 dekar34 74332 01592,128 42822 64820,373 608
250-499 dekar22 76021 45794,319 41916 07517,255 660
500-999 dekar15 86715 18095,713 81011 74215,042 732
1 000-1 999 dekar7 9737 66096,16 9276 01013,222 699
2 000-4 999 dekar3 5503 42796,52 9762 62711,710 556
5 000-19 999 dekar99896897,070560813,83 109
20 000 dekar eller mer23022497,41358636,3763