Tabell

Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kroner1
201320141. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 20141. kvartal 2015
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
Konsum i husholdninger1 144 6441 166 561289 636291 339291 424293 897295 932
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer136 286137 66634 34734 61634 33034 38534 475
Alkoholdrikker og tobakk mv.43 53144 52711 07111 09211 14711 21811 236
Klær og skotøy56 85258 75814 23014 67714 84314 97515 443
Bolig lys og brensel233 760235 53858 34058 81559 04259 33659 730
Møbler og husholdningsartikler mv.69 34970 00317 37117 69117 27317 66817 431
Helsepleie31 69032 9948 1298 2108 2848 3768 480
Transport177 147177 33144 70144 04844 15444 48845 049
Post- og teletjenester28 11429 8057 3367 4187 4837 5717 675
Kultur og fritid122 328126 67031 39431 69731 46632 21632 089
Utdanning5 5365 5141 3721 3271 4141 4061 400
Overnattings- og serveringstjenester68 06070 39417 24217 47317 75017 86017 968
Andre varer og tjenester122 166126 47931 30831 51731 56931 76232 246
Nordmenns konsum i utlandet82 55985 06521 07821 25621 33421 35221 252
Utlendingers konsum i Norge-32 734-34 183-8 281-8 498-8 664-8 716-8 543
 
Varekonsum2554 754558 843139 048139 944139 377140 461141 175
Tjenester2540 065556 836137 792138 637139 377140 800142 048
¬ Boligtjenester193 668197 91949 09249 31149 58549 92750 236
¬ Andre tjenester346 397358 91788 69989 32689 79290 87391 812