Tabell

Konsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kroner1
201320141. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 20141. kvartal 2015
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
Konsum i husholdninger1 176 2081 226 404288 570305 814313 323318 697303 408
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer137 736143 38333 07636 35136 19637 75934 839
Alkoholdrikker og tobakk mv.45 41847 99310 45812 47712 01913 04011 478
Klær og skotøy55 70857 12111 77914 29814 20016 84512 527
Bolig lys og brensel245 294250 50465 23160 02859 70665 53968 017
Møbler og husholdningsartikler mv.69 69872 49215 63917 38318 55920 91116 315
Helsepleie32 50534 6948 1668 5928 6889 2498 787
Transport178 915182 79343 50947 78247 35044 15244 715
Post- og teletjenester27 51728 9126 9516 8767 2337 8527 268
Kultur og fritid123 607130 19528 55333 02934 39334 22030 477
Utdanning5 9326 1001 5651 5051 4451 5841 624
Overnattings- og serveringstjenester70 07974 27815 83319 05720 09519 29216 869
Andre varer og tjenester130 709139 49033 02834 36835 09437 00034 994
Nordmenns konsum i utlandet86 43194 00921 18824 03328 45120 33822 233
Utlendingers konsum i Norge-33 341-35 561-6 406-9 965-10 108-9 083-6 735
 
Varekonsum2563 058574 660132 918143 237142 170156 335138 723
Tjenester2560 060593 296140 870148 510152 810151 107149 187
¬ Boligtjenester199 782209 90251 72752 15952 70953 30754 362
¬ Andre tjenester360 278383 39489 14396 351100 10097 80094 825