Tabell

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Faste 2011-priser. Millioner kroner
20121201311. kvartal 20132. kvartal 20133. kvartal 20134. kvartal 20131. kvartal 2014
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi22 830 4502 848 756704 870712 184717 138715 486717 729
 
Totalt for næringer2 527 1922 539 257627 261635 108639 754638 188639 992
 
Jordbruk og skogbruk15 62515 8153 9464 0793 8523 9414 029
Fiske, fangst og akvakultur21 05420 3635 0475 0184 7255 3985 350
Bergverksdrift5 2705 2721 3221 4021 3241 2261 287
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester636 492612 724149 109154 569156 874153 099152 664
¬ Utvinning av råolje og naturgass592 179563 306136 993142 098144 235140 387139 556
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass44 31349 41812 11612 47112 63912 71213 108
Industri185 369191 59746 93448 12548 71547 84948 100
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri34 82134 5748 5778 5148 8278 7248 335
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 4982 419593607618602583
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler7 4997 1591 7681 7781 7951 8101 772
¬ Produksjon av papir og papirvarer1 098991276252244219228
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4 0393 904974973989969947
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri17 64916 8704 2854 2874 2634 0754 260
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer5 9995 8551 4691 4221 5331 4521 532
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri11 31611 2822 7242 8302 8672 8342 716
¬ Produksjon av metaller9 5859 1312 2412 2502 3072 3662 277
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner56 90361 84814 82915 50615 89115 52616 140
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri21 83724 6535 8996 3646 2256 1706 300
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon5 0364 7851 2471 2081 1801 1531 123
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr13 08913 9813 5203 5573 5083 4013 419
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning62 62558 23214 98514 72014 37014 16614 481
Vannforsyning, avløp og renovasjon14 93114 3143 4713 5023 6913 6383 700
Bygge- og anleggsvirksomhet144 655153 82237 51737 99338 96739 36439 329
Varehandel og reparasjon av motorvogner193 759196 85149 33749 16049 28449 30249 231
Rørtransport17 11916 1874 0204 1454 1223 9273 806
Utenriks sjøfart30 69531 7187 9108 1288 0387 6397 800
Transport utenom utenriks sjøfart69 33770 66817 29217 59817 82617 85017 981
Post og distribusjonsvirksomhet10 72810 0182 5852 5152 5352 4942 392
Overnattings- og serveringsvirksomhet32 29832 9918 1128 3168 2618 2998 374
Informasjon og kommunikasjon92 07594 11123 21223 37023 58624 03324 233
Finansierings- og forsikringsvirksomhet101 130104 22725 72625 83526 30126 58326 704
Omsetning og drift av fast eiendom69 34968 38217 53716 96316 87217 05117 134
Boligtjenester, egen bolig108 276111 23327 49827 73227 89728 10428 147
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting105 093108 02026 94626 65626 72327 45827 578
Forretningsmessig tjenesteyting71 60574 25918 32518 48318 62618 68618 711
Offentlig admistrasjon og forsvar136 588137 35834 08334 22034 42934 64234 984
Undervisning110 234111 43428 12227 95827 69727 66027 930
Helse- og omsorgstjenester245 987251 99562 43962 78063 17463 60263 784
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting46 89947 66611 78811 84011 86612 17712 262
 
Fastlands-Norge1 842 8871 878 628466 222468 265470 721473 524475 722
 
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22 146 1452 188 127543 831545 341548 104550 822553 459
Produktavgifter og -subsidier303 259309 49877 60977 07677 38477 29877 737
 
¬ Offentlig forvaltning439 255446 463111 198111 404111 683112 187112 951
¬¬ Statsforvaltning189 636192 37847 83847 93848 14548 47248 890
¬¬¬ Sivil forvaltning169 426172 65842 85742 98743 24743 56843 950
¬¬¬ Forsvar20 20919 7204 9814 9514 8994 9044 941
¬¬ Kommuneforvaltning249 619254 08663 36163 46663 53863 71564 061