Statistisk sentralbyrå

Skogbruk - landbruksundersøkelsen

6 Bruttoinntekt i 2007 frå tilleggsnæringar som nyttar eigedomens1 areal og ressursar i skog og anna utmark, etter fylke og produktivt skogareal. 1 000 kroner eksklusiv moms
  Eigedomar med omsetjing i tilleggsnæringar I prosent av skogeigedomar i alt Bruttoinntekt, 1 000 kroner eksklusiv moms
  I alt Sal av jakt- og fiskerettar Tilrettelegging for jakt og fiske Hytteutleige Bortfeste av tomter Vidare tilverking av skogvirke for sal Juletre- og pyntegrøntproduksjon Andre tilleggsnæringar
Heile landet 20 058 25  895 946  189 983 28 578  150 877  183 651 62 296 34 359  246 202
                     
Fylke                    
Østfold  442 13 27 593 4 999 : 1 897 13 235 2 973 : 4 052
Akershus/Oslo 1 003 31 40 128 9 449 86 4 461 10 907 2 886  349 11 990
Hedmark 2 639 36  127 282 36 778 2 882 13 528 28 029 13 874  248 31 944
Oppland 2 190 30 88 667 19 001  249 37 632 18 887 5 383  238 7 278
Buskerud 2 113 38  112 028 14 859 1 140 42 062 16 372 3 278 2 787 31 530
Vestfold  667 31 30 397 4 785 : 3 307 7 383 1 492 : 12 990
Telemark 1 239 25 86 296 7 998 4 325 14 086 12 614 6 823 4 771 35 679
Aust-Agder  714 22 29 436 5 308  408 2 516 13 933 1 628 1 716 3 927
Vest-Agder  387 9 29 825 2 425 : 3 087 7 176 4 546 10 637 1 796
Rogaland  762 29 30 170 3 259  752 3 171 3 180 1 128 10 387 8 293
Hordaland  528 10 21 190 1 098  166 1 479 2 610 1 410  603 13 825
Sogn og Fjordane  826 20 55 850 10 725 3 456 8 870  876 2 533  433 28 956
Møre og Romsdal 1 057 21 50 784 8 079 : 1 980 21 514 2 677 : 15 528
Sør-Trøndelag 2 195 40 47 054 19 502 2 855 6 117 8 540 3 361  182 6 497
Nord-Trøndelag 2 141 47 74 714 31 886 5 214 4 790 6 964 1 906  486 23 469
Nordland  753 11 29 403 6 232 5 429  967 5 987 5 625  172 4 990
Troms Romsa/Finnmark Finnmárku  399 7 15 130 3 601 :  928 5 444  773 : 3 459
                     
Produktivt skogareal                    
-249 dekar 5 122 16  115 992 17 499 : 20 727 19 114 : 2 417 55 290
250-499 dekar 4 378 20  143 261 13 921 : 39 208 53 272 : 14 712 11 547
500-999 dekar 4 904 33  197 376 27 853 5 796 44 050 23 794 15 011 10 871 70 001
1 000-1 999 dekar 2 947 38  112 301 26 410 5 792 7 687 19 533 11 634 3 607 37 637
2 000-4 999 dekar 1 819 54 93 337 24 299 3 305 8 510 14 861 6 107 1 970 34 285
5 000-19 999 dekar  685 75 67 059 23 267 2 995 9 591 16 573 3 916  378 10 340
20 000- dekar  204 92  166 620 56 733 9 556 21 104 36 503 15 216  405 27 103
1  Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal

Standardtegn i tabeller