Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001

9   Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Oslo. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
Landbakgrunn I alt Enfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger med og uten barn
I alt Aleneboende Par2 uten ugifte hjemmeboende barn Par2 med barn (yngste barn 0-17 år) Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over)
  Absolutte tall
I alt  506 923  475 431  138 659 97 052  162 593 35 098 42 029 31 492
                 
Norge  405 423  384 723  117 422 85 275  118 851 26 538 36 637 20 700
                 
Utlandet i alt  101 500 90 708 21 237 11 777 43 742 8 560 5 392 10 792
Europa unntatt Tyrkia, i alt 29 611 27 288 9 516 6 149 8 093 1 487 2 043 2 323
Sverige 6 819 6 332 2 910 1 560 1 370  256  236  487
Danmark 3 716 3 492 1 461  956  762  118  195  224
Jugoslavia 3 199 2 864  438  336 1 638  199  253  335
Bosnia-Hercegovina 1 417 1 221  268  233  417 77  226  196
Storbritannia 1 955 1 863  630  483  526 84  140 92
Tyskland 1 742 1 635  639  458  356 51  131  107
Europa ellers 10 763 9 881 3 170 2 123 3 024  702  862  882
                 
Afrika, i alt 16 327 14 990 3 768  937 6 947 2 934  404 1 337
Somalia 5 328 4 843 1 454  103 1 524 1 715 47  485
Marokko 4 577 4 149  586  320 2 782  298  163  428
Etiopia 1 478 1 411  478 89  508  286 50 67
Ghana  592  555  121 53  287 92 2 37
Gambia  721  661  195 49  261  142 14 60
Afrika ellers 3 631 3 371  934  323 1 585  401  128  260
                 
Asia med Tyrkia, i alt 50 408 43 720 6 551 3 691 27 237 3 583 2 658 6 688
Pakistan 18 005 15 157 1 224  924 11 180  799 1 030 2 848
Vietnam 4 307 3 571  717  299 1 626  654  275  736
Irak 3 355 3 022  989  151 1 517  324 41  333
Iran 3 819 3 465  943  397 1 458  456  211  354
Tyrkia 4 597 4 094  461  341 2 753  333  206  503
Sri Lanka 5 719 5 097  584  409 3 877  109  118  622
India 2 939 2 478  337  246 1 575  144  176  461
Afghanistan  427  359 91 11  209 39 9 68
Asia ellers 7 240 6 477 1 205  913 3 042  725  592  763
                 
Nord-Amerika, i alt 1 665 1 573  536  453  451 52 81 92
                 
Sør- og Mellom-Amerika, i alt 3 266 2 936  807  491  937  500  201  330
Chile 1 653 1 439  382  176  493  267  121  214
Sør- og Mellom-Amerika ellers 1 613 1 497  425  315  444  233 80  116
                 
Oseania, i alt  223  201 59 56 77 4 5 22
                 
  Prosent
I alt  100,0 93,8 27,4 19,1 32,1 6,9 8,3 6,2
                 
Norge  100,0 94,9 29,0 21,0 29,3 6,5 9,0 5,1
                 
Utlandet i alt  100,0 89,4 20,9 11,6 43,1 8,4 5,3 10,6
Europa unntatt Tyrkia, i alt  100,0 92,2 32,1 20,8 27,3 5,0 6,9 7,8
Sverige  100,0 92,9 42,7 22,9 20,1 3,8 3,5 7,1
Danmark  100,0 94,0 39,3 25,7 20,5 3,2 5,2 6,0
Jugoslavia  100,0 89,5 13,7 10,5 51,2 6,2 7,9 10,5
Bosnia-Hercegovina  100,0 86,2 18,9 16,4 29,4 5,4 15,9 13,8
Storbritannia  100,0 95,3 32,2 24,7 26,9 4,3 7,2 4,7
Tyskland  100,0 93,9 36,7 26,3 20,4 2,9 7,5 6,1
Europa ellers  100,0 91,8 29,5 19,7 28,1 6,5 8,0 8,2
                 
Afrika, i alt  100,0 91,8 23,1 5,7 42,5 18,0 2,5 8,2
Somalia  100,0 90,9 27,3 1,9 28,6 32,2 0,9 9,1
Marokko  100,0 90,6 12,8 7,0 60,8 6,5 3,6 9,4
Etiopia  100,0 95,5 32,3 6,0 34,4 19,4 3,4 4,5
Ghana  100,0 93,8 20,4 9,0 48,5 15,5 0,3 6,3
Gambia  100,0 91,7 27,0 6,8 36,2 19,7 1,9 8,3
Afrika ellers  100,0 92,8 25,7 8,9 43,7 11,0 3,5 7,2
                 
Asia med Tyrkia, i alt  100,0 86,7 13,0 7,3 54,0 7,1 5,3 13,3
Pakistan  100,0 84,2 6,8 5,1 62,1 4,4 5,7 15,8
Vietnam  100,0 82,9 16,6 6,9 37,8 15,2 6,4 17,1
Irak  100,0 90,1 29,5 4,5 45,2 9,7 1,2 9,9
Iran  100,0 90,7 24,7 10,4 38,2 11,9 5,5 9,3
Tyrkia  100,0 89,1 10,0 7,4 59,9 7,2 4,5 10,9
Sri Lanka  100,0 89,1 10,2 7,2 67,8 1,9 2,1 10,9
India  100,0 84,3 11,5 8,4 53,6 4,9 6,0 15,7
Afghanistan  100,0 84,1 21,3 2,6 48,9 9,1 2,1 15,9
Asia ellers  100,0 89,5 16,6 12,6 42,0 10,0 8,2 10,5
                 
Nord-Amerika, i alt  100,0 94,5 32,2 27,2 27,1 3,1 4,9 5,5
                 
Sør- og Mellom-Amerika, i alt  100,0 89,9 24,7 15,0 28,7 15,3 6,2 10,1
Chile  100,0 87,1 23,1 10,6 29,8 16,2 7,3 12,9
Sør- og Mellom-Amerika ellers  100,0 92,8 26,3 19,5 27,5 14,4 5,0 7,2
                 
Oseania, i alt  100,0 90,1 26,5 25,1 34,5 1,8 2,2 9,9
1  Eget, mors eller fars fødeland (hvis utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Standardtegn i tabeller