Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

16   Bosatte i privatboliger, etter antall bosatte i boligen og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Oslo. 3. november 2001. Prosent
Landbakgrunn I alt Antall bosatte i boligen
1 bosatt 2 bosatte 3 bosatte 4 bosatte 5 bosatte eller flere
I alt  100,0 27,4 26,2 16,5 18,0 11,9
             
Norge  100,0 29,0 28,6 16,8 17,6 8,0
             
Utlandet i alt  100,0 20,9 16,5 15,5 19,7 27,4
Vest-Europa i alt  100,0 38,2 29,2 13,9 12,7 6,1
Sverige  100,0 42,7 28,7 13,0 11,2 4,4
Danmark  100,0 39,3 30,4 12,2 11,8 6,2
Storbritannia  100,0 32,2 29,1 15,7 14,6 8,4
Tyskland  100,0 36,7 32,0 13,3 12,9 5,2
Vest-Europa ellers  100,0 34,6 28,0 15,6 14,4 7,4
             
Øst-Europa unntatt Tyrkia i alt  100,0 19,9 21,8 20,1 21,9 16,3
Jugoslavia  100,0 13,7 14,6 15,0 27,4 29,2
Bosnia-Hercegovina  100,0 18,9 23,7 23,1 25,3 9,0
Polen  100,0 24,6 28,0 21,2 16,1 10,1
Russland  100,0 23,8 30,0 29,3 11,4 5,5
Øst-Europa ellers  100,0 23,7 23,5 21,4 19,8 11,6
             
Afrika i alt  100,0 23,1 11,4 13,8 16,3 35,5
Somalia  100,0 27,3 8,6 10,6 11,8 41,7
Marokko  100,0 12,8 9,7 14,1 17,2 46,2
Etiopia  100,0 32,3 13,8 15,5 17,7 20,7
Ghana  100,0 20,4 15,4 14,2 16,4 33,6
Gambia  100,0 27,0 15,4 15,4 17,9 24,3
Afrika ellers  100,0 25,7 15,3 16,9 20,8 21,3
             
Asia med Tyrkia i alt  100,0 13,0 11,0 15,4 23,4 37,2
Pakistan  100,0 6,8 6,9 9,7 17,5 59,1
Vietnam  100,0 16,6 14,2 17,3 25,0 26,9
Irak  100,0 29,5 9,7 11,8 16,9 32,1
Iran  100,0 24,7 18,3 19,7 21,2 16,1
Tyrkia  100,0 10,0 10,8 16,8 29,4 33,0
Sri Lanka  100,0 10,2 8,3 20,9 35,4 25,1
India  100,0 11,5 11,6 17,2 31,6 28,2
Afghanistan  100,0 21,3 6,6 11,2 15,5 45,4
Asia ellers  100,0 16,6 18,4 22,1 25,1 17,8
             
Nord-Amerika i alt  100,0 32,2 32,4 14,7 14,5 6,2
             
Sør- og Mellom-Amerika i alt  100,0 24,7 23,6 22,0 18,2 11,5
Chile  100,0 23,1 19,6 22,6 19,7 15,0
Sør- og Mellom-Amerika ellers  100,0 26,3 27,8 21,5 16,6 7,8
             
Oseania i alt  100,0 26,5 29,6 17,5 17,0 9,4
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller