Folkeavstemningen om EU. Kommunevis for Rogaland



                                            
Tabell 1.  Personer med stemmerett, valgdeltaking og fordeling av godkjente stemmer. Folkeavstemningen om EU. Kommune. Rogaland
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Personer med stemmerett               Valgdeltaking i prosent          Godkjente stemmer. Prosent
Nr. Kommune                 ---------------------------------       -----------------------------      -----------------------------
                            I alt       Menn        Kvinner          I alt       Menn     Kvinner       Ja-stemmer   Nei-stemmer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11   Rogaland..........     251 790     123 752     128 038          90,3        90,8        89,9          45,3        54,7

1101 Eigersund ........       9 231       4 586       4 645          88,1        88,7        87,6          42,2        57,8
1102 Sandnes ..........      34 123      16 841      17 282          91,2        92,0        90,4          50,6        49,4
1103 Stavanger ........      74 291      35 412      38 879          89,5        89,7        89,3          57,3        42,7
1106 Haugesund ........      21 803      10 240      11 563          88,0        89,1        87,0          51,2        48,8
1111 Sokndal ..........       2 587       1 300       1 287          92,5        94,9        90,0          32,5        67,5
1112 Lund .............       2 180       1 101       1 079          91,8        93,8        89,7          35,5        64,5
1114 Bjerkreim ........       1 694         883         811          94,7        95,6        93,7          15,8        84,2
1119 Hå ...............       9 161       4 644       4 517          92,2        91,8        92,6          26,6        73,4
1120 Klepp ............       8 913       4 575       4 338          92,2        92,4        92,0          34,7        65,3
1121 Time .............       8 720       4 383       4 337          92,8        92,6        92,9          40,0        60,0
1122 Gjesdal ..........       5 382       2 708       2 674          92,0        92,9        91,1          42,6        57,4
1124 Sola .............      11 994       6 026       5 968          92,2        92,3        92,2          49,0        51,0
1127 Randaberg ........       5 555       2 765       2 790          93,5        93,3        93,8          44,0        56,0
1129 Forsand ..........         728         374         354          88,6        89,6        87,6          23,9        76,1
1130 Strand ...........       6 822       3 460       3 362          90,6        90,6        90,6          36,7        63,3
1133 Hjelmeland .......       1 981       1 010         971          92,2        91,9        92,6          18,1        81,9
1134 Suldal ...........       2 986       1 512       1 474          92,5        93,0        91,9          21,8        78,2
1135 Sauda ............       3 924       1 931       1 993          90,6        92,5        88,9          37,3        62,7
1141 Finnøy ...........       1 986         979       1 007          93,0        94,0        92,0          14,7        85,3
1142 Rennesøy .........       1 913         994         919          93,3        93,2        93,4          29,8        70,2
1144 Kvitsøy ..........         379         199         180          93,7        93,0        94,4          35,0        65,0
1145 Bokn .............         574         290         284          93,7        95,2        92,3          26,8        73,2
1146 Tysvær ...........       5 716       2 916       2 800          91,5        91,7        91,3          28,5        71,5
1149 Karmøy ...........      25 419      12 695      12 724          88,2        88,4        88,1          35,8        64,2
1151 Utsira ...........         158          82          76          91,1        93,9        88,2          39,9        60,1
1154 Vindafjord .......       3 570       1 846       1 724          91,7        93,5        89,8          20,9        79,1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Tall for valgdeltaking fordelt på menn/kvinner kan være usikre i enkelte kommuner





Tabell 2.  Valgdeltaking og fordeling av godkjente stemmer. Prosent. Folkeavstemningen om EU 1994 og folkeavstemningen om EF
           1972. Kommune. Rogaland
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Valgdeltaking i prosent                              Godkjente stemmer. Prosent
                               ----------------------------------------------------          ---------------------------------------
Nr. Kommune                     Begge kjønn             Menn              Kvinner                Ja-stemmer          Nei-stemmer
                               -------------        ------------       ------------           ------------------ -------------------
                               1972     1994        1972    1994       1972    1994              1972    1994       1972     1994
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11   Rogaland...........        79,4    90,3        82,2    90,8       76,7    89,9              44,8    45,3       55,2     54,7

1101 Eigersund...........       74,8    88,1        78,3    88,7       71,5    87,6              46,3    42,2       53,7     57,8
1102 Sandnes.............       78,8    91,2        82,2    92,0       75,6    90,4              49,1    50,6       50,9     49,4
1103 Stavanger...........       79,7    89,5        81,7    89,7       77,9    89,3              59,3    57,3       40,7     42,7
1106 Haugesund...........       79,4    88,0        82,2    89,1       76,9    87,0              50,6    51,2       49,4     48,8
1111 Sokndal.............       78,7    92,5        82,6    94,9       74,7    90,0              34,0    32,5       66,0     67,5
1112 Lund................       82,1    91,8        86,4    93,8       77,7    89,7              34,0    35,5       66,0     64,5
1114 Bjerkreim...........       85,9    94,7        87,5    95,6       84,2    93,7              15,7    15,8       84,3     84,2
1119 Hå..................       83,1    92,2        86,6    91,8       79,5    92,6              30,6    26,6       69,4     73,4
1120 Klepp...............       78,0    92,2        81,3    92,4       74,4    92,0              30,1    34,7       69,9     65,3
1121 Time................       82,2    92,8        86,2    92,6       78,1    92,9              39,4    40,0       60,6     60,0
1122 Gjesdal.............       81,5    92,0        85,1    92,9       77,9    91,1              41,9    42,6       58,1     57,4
1124 Sola................       79,2    92,2        82,3    92,3       75,8    92,2              43,1    49,0       56,9     51,0
1127 Randaberg...........       84,5    93,5        87,0    93,3       81,9    93,8              35,5    44,0       64,5     56,0
1129 Forsand.............       71,8    88,6        79,0    89,6       64,2    87,6              17,3    23,9       82,7     76,1
1130 Strand..............       80,5    90,6        84,4    90,6       76,2    90,6              36,4    36,7       63,6     63,3
1133 Hjelmeland..........       78,5    92,2        81,8    91,9       75,0    92,6              17,5    18,1       82,5     81,9
1134 Suldal.2)...........       81,3    92,5        83,4    93,0       79,0    91,9              20,0    21,8       80,0     78,2
1135 Sauda...............       83,6    90,6        87,0    92,5       80,1    88,9              39,6    37,3       60,4     62,7
1141 Finnøy..............       84,5    93,0        86,1    94,0       82,8    92,0              12,6    14,7       87,4     85,3
1142 Rennesøy............       81,1    93,3        83,4    93,2       78,7    93,4              18,8    29,8       81,2     70,2
1144 Kvitsøy.............       72,9    93,7        74,6    93,0       71,2    94,4              48,4    35,0       51,6     65,0
1145 Bokn................       76,6    93,7        79,6    95,2       73,6    92,3              15,6    26,8       84,4     73,2
1146 Tysvær..............       79,6    91,5        83,2    91,7       75,8    91,3              18,0    28,5       82,0     71,5
1149 Karmøy..............       75,9    88,2        79,0    88,4       72,8    88,1              31,6    35,8       68,4     64,2
1151 Utsira..............       64,7    91,1        71,4    93,9       56,2    88,2              57,0    39,9       43,0     60,1
1154 Vindafjord.2).......       81,1    91,7        79,2    93,5       83,2    89,8              17,7    20,9       82,3     79,1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Se note 1, tabell 1
2) Grensereguleringer 1.1.1978