Tabell

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger, etter fylke. Kroner bruktpris i prosent av nypris og nypris i prosent av bruktpris
Nye eneboligerBrukte eneboligerAntall nye eneboligerBruktpris i prosent av nypris
Kvadratmeterpris (kr)Endring i prosent fra foregående årKvadratmeterpris (kr)Endring i prosent fra foregående år2015201620152016
2015201620152016
Hele landet31 90633 5845,322 06823 3685,93 3473 42169,269,6
Østfold28 44731 1599,519 43621 1498,820521568,367,9
Akershus38 93140 5234,129 51932 46110,036743275,880,1
Oslo54 56758 2356,746 75351 94111,110416185,789,2
Hedmark29 05828 992-0,215 45516 7028,112211053,257,6
Oppland27 83929 3765,515 71716 8177,011612556,557,2
Buskerud32 22733 5444,121 69223 2207,019219667,369,2
Vestfold32 56534 7026,621 74722 9545,618616566,866,1
Telemark27 24428 5204,715 57616 7567,6958857,258,8
Aust-Agder27 93027 666-0,917 81318 5814,312611763,867,2
Vest-Agder28 28529 2693,519 49419 7381,315616168,967,4
Rogaland34 00132 703-3,823 71023 098-2,646037769,770,6
Hordaland30 76732 2164,725 38825 6751,136838482,579,7
Sogn og Fjordane26 04227 6946,315 61517 0028,9818760,061,4
Møre og Romsdal29 30529 7291,417 06317 2731,222420558,258,1
Sør-Trøndelag29 27131 5687,823 84224 8064,018023581,578,6
Nord-Trøndelag27 15828 4034,614 81416 0598,411111054,556,5
Nordland30 04930 8732,717 60718 4154,612513158,659,6
Troms - Romsa30 46934 02611,722 10824 63611,4938172,672,4
Finnmark - Finnmárku26 32627 8605,817 64319 0478,0364167,068,4
 
Stavanger47 63444 839-5,932 38030 732-5,1635368,068,5
Bergen38 11640 4276,132 87432 619-0,8656686,280,7
Trondheim36 31841 14313,330 93932 9116,4508285,280,0