Tabell

Utenlandskontrollerte foretak sammenlignet med hele næringslivet 2010-2014 ,12
 Antall foretakAntall sysselsatteLønns-­kostnaderOmsetningProduksjons-­verdiBearbeidingsverdi til faktorprisTotalt kjøp av varer og tjenesterKjøp av handelsvarerBruttoinvestering ,34
1Datterselskaper som kontrolleres direkte eller indirekte av utenlandske foretak
2Næringsområde K Finansiell tjenesteyting og forsikring er ikke med i tallene
3Kjøp av fast realkapital
4Næringsområdene D Elektrisitets-, gass-, damp og varmtvannsforsyning og E Vannforsyning, avløps- og renovasjonvirksomhet er inkludert i statistikken fra 2008
      Millioner kroner
Utenlandskontrollerte foretak         
20106 114289 443158 3101 123 048829 257364 083736 426292 41822 788
20116 034299 924175 6321 200 557917 725406 793780 506255 41230 376
20126 251305 982186 7971 312 8841 010 447461 427832 641281 700139 010
20136 400310 816199 7341 387 5761 071 437450 750911 178303 252117 300
20146 965337 639223 6341 491 5061 158 748466 833991 743328 536115 473
          
Alle foretak i næringslivet         
2010266 7651 444 976651 4594 503 5253 513 3661 450 9883 046 589999 537244 985
2011271 0181 477 622697 9004 913 6333 897 8541 610 7153 300 9811 001 026260 874
2012277 6381 508 378743 6895 163 3494 113 0561 723 1203 434 4491 035 937382 118
2013280 8061 537 811801 2435 233 3534 168 8301 731 2793 498 5931 057 690359 677
2014285 0121 566 399825 5615 361 4894 249 5151 716 9803 631 6431 114 851367 145
          
      Prosent
Utenlandskontrollerte foretak i prosent av alle foretak i næringslivet         
20102,320,024,324,923,625,124,229,39,3
20112,220,325,224,423,525,323,625,511,6
20122,320,325,125,424,626,824,227,236,4
20132,320,224,926,525,726,026,028,732,6
20142,421,627,127,827,327,227,329,531,5