Tabell

Personer som eide aksjer, pålydende aksjekapital og mottatt utbytte, etter fylke, kjønn og alder
2015
Antall personer som eide aksjer 31.12Pålydende aksjekapital (mill. kr)Prosentandel av befolkningen som eide aksjer per 31.12Antall personer som mottok utbytteMottatt utbytte (mill. kr)Prosentandel av befolkningen som mottok utbytte
I alt637 64273 72212,2349 62178 9166,7
 
Fylker
Østfold29 4142 47410,115 7043 0485,4
Akershus80 0668 48013,545 85812 6837,7
Oslo89 46615 69213,649 34219 1637,5
Hedmark19 9951 60310,210 2081 3565,2
Oppland22 3822 05411,812 4061 4736,6
Buskerud33 4213 57512,018 4454 2246,6
Vestfold28 3043 17211,615 1413 5536,2
Telemark22 0951 74712,812 2081 4937,1
Aust-Agder11 9191 30110,35 3541 5624,6
Vest-Agder19 8513 06010,99 2632 3245,1
Rogaland61 9108 52013,239 2938 4278,4
Hordaland66 9166 67413,037 7358 3527,3
Sogn og Fjordane16 2861 50814,98 6271 4087,9
Møre og Romsdal32 0164 30712,117 2732 5586,5
Sør-Trøndelag37 3373 80011,919 2093 2986,1
Nord-Trøndelag15 8831 32311,67 9027705,8
Nordland27 3962 00211,315 3511 8386,3
Troms - Romsa16 0431 6859,87 6841 1414,7
Finnmark - Finnmárku6 9427449,22 6182453,5
 
Menn
I alt437 99256 17816,7236 80864 8059,0
0-19 år5 9043330,93 7751480,6
20-29 år29 2201 7748,113 0351 0453,6
30-39 år64 4445 25318,028 9914 7048,1
40-49 år96 12812 32525,047 15814 84212,3
50-59 år95 90016 02828,352 24021 73615,4
60-69 år84 14114 07729,450 32216 33317,6
70-79 år45 4405 28827,029 5675 43017,5
80 år eller eldre16 8151 09920,511 72056714,3
 
Kvinner
I alt199 65017 5447,7112 81314 1114,4
0-19 år4 1313440,72 7071010,4
20-29 år11 7409283,45 6196411,6
30-39 år25 5902 6637,612 0301 8473,6
40-49 år40 0134 60711,120 0584 0145,5
50-59 år42 0973 80913,023 7613 5887,4
60-69 år38 0102 86513,423 0132 7258,1
70-79 år24 2111 35712,915 9798798,5
80 år eller eldre13 85897110,09 6463177,0